2002 Nokia Brier
| 2002 Nokia Brier | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | Calgary, Alberta |
| Arena | Pengrowth Saddledome |
| Dates | March 9–17 |
| Attendance | 245,296 |
| Winner | |
| Curling club | Ottewell CC, Edmonton |
| Skip | Randy Ferbey |
| Fourth | David Nedohin |
| Second | Scott Pfeifer |
| Lead | Marcel Rocque |
| Alternate | Dan Holowaychuk |
| Coach | Brian Moore |
| Finalist | |
« 2001 2003 » | |
The 2002 Nokia Brier, the Canadian men's curling championship, was held from March 9 to 17 at the Pengrowth Saddledome in Calgary, Alberta.[1] It was won by the Albertan foursome headed by Randy Ferbey. Ferbey threw third stones throughout the tournament while his mate (third) David Nedohin threw skip (or fourth) stones. The other two members of the team were second Scott Pfeifer and lead Marcel Rocque.
The Ferbey team beat the young Ontario foursome of John Morris, Joe Frans, Craig Savill, and Brent Laing by a score of 9–4. The game's pivotal moment came when Ferbey scored four points in the fifth end to break open an otherwise even and low-scoring game.
Third place in the tournament went to the team skipped by New Brunswick's Russ Howard, while fourth place was taken by Saskatchewan's Scott Bitz.
Absent from the event were many of the top teams in the country who had boycotted the Brier in favour of the Grand Slam of Curling series,[2] protesting the lack of prize money.
Teams
The teams were listed as follows:[3]
| Alberta | British Columbia | Manitoba | New Brunswick |
|---|---|---|---|
| Ottewell CC, Edmonton Fourth: David Nedohin |
Kelowna CC, Kelowna Skip: Pat Ryan |
Valour Road CC, Winnipeg Skip: Mark Lukowich |
Beaver CC, Moncton Skip: Russ Howard |
| Newfoundland and Labrador | Northern Ontario | Nova Scotia | Ontario |
| St. John's CC, St. John's Skip: Mark Noseworthy |
Sudbury CC, Sudbury Skip: Tim Phillips |
Bridgewater CC, Bridgewater Skip: Shawn Adams |
Stayner GC, Stayner Skip: John Morris |
| Prince Edward Island | Quebec | Saskatchewan | Yukon/Northwest Territories |
| Charlottetown CC, Charlottetown Skip: John Likely |
CC Victoria, Sainte-Foy Skip: François Roberge |
Caledonian CC, Regina Skip: Scott Bitz |
Whitehorse CC, Whitehorse
Skip: Jonathan Solberg |
Map of teams
Round Robin standings
Final Round Robin standings[3]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Locale | Skip | W | L | W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Ferbey | 9 | 2 | – | 82 | 53 | 43 | 36 | 3 | 8 | 84% | |
| John Morris | 8 | 3 | – | 80 | 63 | 44 | 43 | 7 | 8 | 85% | |
| Scott Bitz | 7 | 4 | 1–0 | 68 | 63 | 48 | 45 | 6 | 13 | 83% | |
| Russ Howard | 7 | 4 | 0–1 | 77 | 65 | 44 | 46 | 9 | 7 | 83% | |
| Pat Ryan | 6 | 5 | 1–1 | 69 | 64 | 46 | 39 | 9 | 13 | 81% | |
| Mark Lukowich | 6 | 5 | 1–1 | 74 | 79 | 47 | 48 | 5 | 10 | 79% | |
| Shawn Adams | 6 | 5 | 1–1 | 66 | 69 | 36 | 36 | 10 | 5 | 84% | |
| Tim Phillips | 5 | 6 | – | 57 | 70 | 43 | 44 | 13 | 9 | 78% | |
| Mark Noseworthy | 4 | 7 | – | 63 | 71 | 41 | 42 | 1 | 14 | 78% | |
| Jonathan Solberg | 3 | 8 | 1–0 | 61 | 75 | 45 | 46 | 8 | 10 | 75% | |
| François Roberge | 3 | 8 | 0–1 | 62 | 70 | 48 | 45 | 5 | 12 | 81% | |
| Jon Likely | 2 | 9 | – | 55 | 72 | 42 | 47 | 0 | 7 | 77% |
Round robin results
All draw times are listed in Mountain Standard Time (UTC−7).[3]
Draw 1
Saturday, March 9, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 2
Saturday, March 9, 6:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Draw 3
Sunday, March 10, 8:30 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 |
Draw 4
Sunday, March 10, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 5
Sunday, March 10, 6:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Draw 6
Monday, March 11, 8:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 7
Monday, March 11, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 8
Monday, March 11, 6:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Draw 9
Tuesday, March 12, 8:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
Draw 10
Tuesday, March 12, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Draw 11
Tuesday, March 12, 6:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Draw 12
Wednesday, March 13, 8:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Draw 13
Wednesday, March 13, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Draw 14
Wednesday, March 13, 6:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Draw 15
Thursday, March 14, 8:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Draw 16
Thursday, March 14, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Draw 17
Thursday, March 14, 6:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Playoffs
| Page playoffs | Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||
3 vs. 4
Friday, March 15, 1:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Kelly Moskowy | 88% | Grant Odishaw | 83% |
| Brian McCusker | 75% | Marc LeCocq | 93% |
| Mark Lang | 81% | James Grattan | 88% |
| Scott Bitz | 84% | Russ Howard | 96% |
| Total | 82% | Total | 90% |
1 vs. 2
Friday, March 15, 6:00 pm
