2003 French Open – Men's doubles
| Men's doubles | |
|---|---|
| 2003 French Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–6(7–3), 6–3 |
| Draw | 64 |
| Seeds | 16 |
Bob and Mike Bryan defeated defending champions Paul Haarhuis and Yevgeny Kafelnikov in the final, 7–6(7–3), 6–3 to win the men's doubles tennis title at the 2003 French Open. It was the Bryan brothers' first career major title, and the first of an eventual record 16 majors won as a team. The pair did not lose a set during the tournament.
Seeds
Mark Knowles /
Daniel Nestor (third round)
Mahesh Bhupathi /
Max Mirnyi (quarterfinals)
Bob Bryan /
Mike Bryan (champions)
Todd Woodbridge /
Jonas Björkman (second round)
Leander Paes /
David Rikl (semifinals)
Michaël Llodra /
Fabrice Santoro (third round)
Martin Damm /
Cyril Suk (second round)
Wayne Black /
Kevin Ullyett (second round)
Joshua Eagle /
Jared Palmer (third round)
Wayne Arthurs /
Paul Hanley (semifinals)
Paul Haarhuis /
Yevgeny Kafelnikov (final)
Chris Haggard /
Robbie Koenig (second round)
Tomáš Cibulec /
Pavel Vízner (third round)
František Čermák /
Leoš Friedl (third round)
Donald Johnson /
Nenad Zimonjić (second round)
Gastón Etlis /
Martín Rodríguez (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 77 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1r | 16 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 11 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1r | 11 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 11 | 77 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 62 | 711 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1r | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 7 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1r | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||