Copa América Centenario squads

The following is a list of squads for all sixteen national teams that competed at the Copa América Centenario. Each national team had to submit a squad of 23 players, three of whom had to be goalkeepers. The provisional squads were announced on May 4, 2016.[1] A final selection was provided to the organizers on May 20, 2016.

Group A

Colombia

Head coach: Argentina José Pékerman

The following 23 players were called up for the final squad.[2] Óscar Murillo withdrew due to injury and was replaced by Yerry Mina.[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK David Ospina (1988-08-31)August 31, 1988 (aged 27) 64 0 The Football Association Arsenal
2 2DF Cristián Zapata (1986-09-30)September 30, 1986 (aged 29) 40 0 Italian Football Federation Milan
3 2DF Yerry Mina (1994-09-23)September 23, 1994 (aged 21) 2 0 Colombian Football Federation Santa Fe
4 2DF Santiago Arias (1992-01-13)January 13, 1992 (aged 24) 21 0 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
5 3MF Guillermo Celis (1993-05-08)May 8, 1993 (aged 23) 1 0 Colombian Football Federation Junior
6 3MF Carlos Sánchez (1986-02-06)February 6, 1986 (aged 30) 62 0 The Football Association Aston Villa
7 4FW Carlos Bacca (1986-09-08)September 8, 1986 (aged 29) 27 11 Italian Football Federation Milan
8 3MF Edwin Cardona (1992-12-08)December 8, 1992 (aged 23) 14 3 Mexican Football Federation Monterrey
9 4FW Roger Martínez (1994-06-23)June 23, 1994 (aged 21) 0 0 Argentine Football Association Racing
10 3MF James Rodríguez (captain) (1991-07-12)July 12, 1991 (aged 24) 42 14 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
11 3MF Juan Guillermo Cuadrado (1988-05-26)May 26, 1988 (aged 28) 49 5 Italian Football Federation Juventus
12 1GK Róbinson Zapata (1978-09-30)September 30, 1978 (aged 37) 3 0 Colombian Football Federation Santa Fe
13 3MF Sebastián Pérez (1993-03-29)March 29, 1993 (aged 23) 2 1 Colombian Football Federation Atlético Nacional
14 2DF Felipe Aguilar (1993-01-20)January 20, 1993 (aged 23) 0 0 Colombian Football Federation Atlético Nacional
15 2DF Stefan Medina (1992-06-14)June 14, 1992 (aged 23) 4 0 Mexican Football Federation Pachuca
16 3MF Dani Torres (1989-11-15)November 15, 1989 (aged 26) 4 0 Colombian Football Federation Independiente Medellín
17 4FW Dayro Moreno (1985-09-16)September 16, 1985 (aged 30) 27 2 Mexican Football Federation Tijuana
18 2DF Frank Fabra (1991-02-22)February 22, 1991 (aged 25) 5 0 Argentine Football Association Boca Juniors
19 2DF Farid Díaz (1983-07-20)July 20, 1983 (aged 32) 2 0 Colombian Football Federation Atlético Nacional
20 3MF Andrés Felipe Roa (1993-05-25)May 25, 1993 (aged 23) 1 0 Colombian Football Federation Deportivo Cali
21 4FW Marlos Moreno (1996-09-20)September 20, 1996 (aged 19) 2 0 Colombian Football Federation Atlético Nacional
22 2DF Jeison Murillo (1992-05-27)May 27, 1992 (aged 24) 16 1 Italian Football Federation Inter Milan
23 1GK Cristian Bonilla (1993-06-02)June 2, 1993 (aged 23) 0 0 Colombian Football Federation Atlético Nacional

Costa Rica

Head coach: Óscar Ramírez

The following 23 players were called up for the final squad.[4] Goalkeeper Esteban Alvarado was ruled out due to injury on May 20, being replaced by Leonel Moreira.[5] On May 31, Keylor Navas pulled out due to a tendinitis on his left foot and was replaced by Danny Carvajal,[6] and Ariel Rodríguez pulled out due to injury and was replaced by Johnny Woodly.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Danny Carvajal (1989-01-08)January 8, 1989 (aged 27) 0 0 Costa Rican Football Federation Saprissa
2 2DF Jhonny Acosta (1983-07-21)July 21, 1983 (aged 32) 40 2 Costa Rican Football Federation Alajuelense
3 2DF Francisco Calvo (1992-07-08)July 8, 1992 (aged 23) 11 0 Costa Rican Football Federation Saprissa
4 2DF Michael Umaña (1982-07-16)July 16, 1982 (aged 33) 92 1 Football Federation Islamic Republic of Iran Persepolis
5 3MF Celso Borges (1988-05-27)May 27, 1988 (aged 28) 88 20 Royal Spanish Football Federation Deportivo La Coruña
6 2DF Óscar Duarte (1989-06-03)June 3, 1989 (aged 27) 28 2 Royal Spanish Football Federation Espanyol
7 3MF Christian Bolaños (1984-05-30)May 30, 1984 (aged 32) 57 2 Canadian Soccer Association Vancouver Whitecaps FC
8 2DF Bryan Oviedo (1990-02-18)February 18, 1990 (aged 26) 28 1 The Football Association Everton
9 4FW Álvaro Saborío (1982-03-22)March 22, 1982 (aged 34) 107 35 United States Soccer Federation D.C. United
10 4FW Bryan Ruiz (captain) (1985-08-18)August 18, 1985 (aged 30) 87 21 Portuguese Football Federation Sporting CP
11 3MF Johan Venegas (1988-11-27)November 27, 1988 (aged 27) 21 5 Canadian Soccer Association Montreal Impact
12 4FW Joel Campbell (1992-06-26)June 26, 1992 (aged 23) 58 11 The Football Association Arsenal
13 3MF Óscar Granados (1985-10-25)October 25, 1985 (aged 30) 14 0 Costa Rican Football Federation Herediano
14 3MF Randall Azofeifa (1984-12-30)December 30, 1984 (aged 31) 38 1 Costa Rican Football Federation Herediano
15 2DF José Salvatierra (1989-10-10)October 10, 1989 (aged 26) 26 0 Costa Rican Football Federation Alajuelense
16 2DF Cristian Gamboa (1989-10-24)October 24, 1989 (aged 26) 47 2 The Football Association West Bromwich Albion
17 3MF Yeltsin Tejeda (1992-03-17)March 17, 1992 (aged 24) 34 0 French Football Federation Evian
18 1GK Patrick Pemberton (1982-05-24)May 24, 1982 (aged 34) 27 0 Costa Rican Football Federation Alajuelense
19 2DF Kendall Waston (1988-01-01)January 1, 1988 (aged 28) 7 1 Canadian Soccer Association Vancouver Whitecaps FC
20 4FW Johnny Woodly (1980-07-27)July 27, 1980 (aged 35) 0 0 Costa Rican Football Federation Carmelita
21 4FW Marco Ureña (1990-03-05)March 5, 1990 (aged 26) 40 10 Danish Football Association Midtjylland
22 2DF Rónald Matarrita (1994-07-09)July 9, 1994 (aged 21) 8 0 United States Soccer Federation New York City FC
23 1GK Leonel Moreira (1990-04-04)April 4, 1990 (aged 26) 5 0 Costa Rican Football Federation Herediano

Paraguay

Head coach: Argentina Ramón Díaz

The following players were named for the final squad. Forward Roque Santa Cruz was in the initial squad but withdrew injured and was replaced by Antonio Sanabria. Pablo Aguilar and Néstor Ortigoza also pulled out due to injury and were replaced by Víctor Ayala and Iván Piris respectively.[7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Justo Villar (captain) (1977-06-30)June 30, 1977 (aged 38) 114 0 Football Federation of Chile Colo-Colo
2 2DF Fabián Balbuena (1991-08-23)August 23, 1991 (aged 24) 3 0 Brazilian Football Confederation Corinthians
3 2DF Gustavo Gómez (1993-05-06)May 6, 1993 (aged 23) 13 2 Argentine Football Association Lanús
4 2DF Iván Piris (1989-03-10)March 10, 1989 (aged 27) 24 0 Italian Football Federation Udinese
5 2DF Bruno Valdez (1992-10-06)October 6, 1992 (aged 23) 10 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
6 2DF Miguel Samudio (1986-08-24)August 24, 1986 (aged 29) 33 1 Mexican Football Federation América
7 4FW Jorge Benítez (1992-09-02)September 2, 1992 (aged 23) 5 1 Mexican Football Federation Cruz Azul
8 3MF Rodrigo Rojas (1988-04-09)April 9, 1988 (aged 28) 6 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
9 4FW Antonio Sanabria (1996-03-04)March 4, 1996 (aged 20) 5 0 Royal Spanish Football Federation Sporting Gijón
10 4FW Derlis González (1994-03-23)March 23, 1994 (aged 22) 20 3 Ukrainian Association of Football Dynamo Kyiv
11 4FW Édgar Benítez (1987-11-08)November 8, 1987 (aged 28) 52 8 Mexican Football Federation Querétaro
12 1GK Antony Silva (1984-02-27)February 27, 1984 (aged 32) 14 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
13 3MF Blas Riveros (1998-04-16)April 16, 1998 (aged 18) 0 0 Paraguayan Football Association Olimpia
14 2DF Paulo da Silva (1980-02-01)February 1, 1980 (aged 36) 133 2 Mexican Football Federation Toluca
15 4FW Juan Iturbe (1993-06-04)June 4, 1993 (aged 22) 1 0 The Football Association Bournemouth
16 3MF Celso Ortiz (1989-01-26)January 26, 1989 (aged 27) 8 0 Royal Dutch Football Association AZ
17 4FW Miguel Almirón (1993-11-13)November 13, 1993 (aged 22) 1 0 Argentine Football Association Lanús
18 4FW Nelson Haedo Valdez (1983-11-28)November 28, 1983 (aged 32) 74 13 United States Soccer Federation Seattle Sounders FC
19 4FW Darío Lezcano (1990-06-30)June 30, 1990 (aged 25) 5 4 German Football Association FC Ingolstadt
20 2DF Víctor Ayala (1988-01-01)January 1, 1988 (aged 28) 17 0 Argentine Football Association Lanús
21 3MF Óscar Romero (1992-07-04)July 4, 1992 (aged 23) 17 1 Argentine Football Association Racing
22 1GK Diego Barreto (1981-07-16)July 16, 1981 (aged 34) 13 0 Paraguayan Football Association Olimpia
23 3MF Robert Piris Da Motta (1994-07-26)July 26, 1994 (aged 21) 0 0 Paraguayan Football Association Olimpia

United States

Head coach: Germany Jürgen Klinsmann

The final squad was announced on May 21.[8] Timothy Chandler was ruled out due to injury and replaced by Edgar Castillo on May 27.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Brad Guzan (1984-09-09)September 9, 1984 (aged 31) 42 0 The Football Association Aston Villa
2 2DF DeAndre Yedlin (1993-07-09)July 9, 1993 (aged 22) 31 0 The Football Association Sunderland
3 2DF Steve Birnbaum (1991-01-23)January 23, 1991 (aged 25) 4 1 United States Soccer Federation D.C. United
4 3MF Michael Bradley (captain) (1987-07-31)July 31, 1987 (aged 28) 113 15 Canadian Soccer Association Toronto FC
5 2DF Matt Besler (1987-02-11)February 11, 1987 (aged 29) 31 0 United States Soccer Federation Sporting Kansas City
6 2DF John Brooks (1993-01-28)January 28, 1993 (aged 23) 18 2 German Football Association Hertha BSC
7 4FW Bobby Wood (1992-11-15)November 15, 1992 (aged 23) 16 4 German Football Association Union Berlin
8 4FW Clint Dempsey (1983-03-09)March 9, 1983 (aged 33) 122 49 United States Soccer Federation Seattle Sounders FC
9 4FW Gyasi Zardes (1991-09-02)September 2, 1991 (aged 24) 23 3 United States Soccer Federation LA Galaxy
10 3MF Darlington Nagbe (1990-07-19)July 19, 1990 (aged 25) 5 0 United States Soccer Federation Portland Timbers
11 3MF Alejandro Bedoya (1987-04-29)April 29, 1987 (aged 29) 45 2 French Football Federation Nantes
12 1GK Tim Howard (1979-03-06)March 6, 1979 (aged 37) 107 0 The Football Association Everton
13 3MF Jermaine Jones (1981-11-03)November 3, 1981 (aged 34) 58 3 United States Soccer Federation Colorado Rapids
14 2DF Michael Orozco (1986-02-07)February 7, 1986 (aged 30) 22 4 Mexican Football Federation Tijuana
15 3MF Kyle Beckerman (1982-04-23)April 23, 1982 (aged 34) 52 1 United States Soccer Federation Real Salt Lake
16 3MF Perry Kitchen (1992-02-29)February 29, 1992 (aged 24) 3 0 Scottish Football Association Heart of Midlothian
17 4FW Christian Pulisic (1998-09-18)September 18, 1998 (aged 17) 1 0 German Football Association Borussia Dortmund
18 4FW Chris Wondolowski (1983-01-28)January 28, 1983 (aged 33) 31 10 United States Soccer Federation San Jose Earthquakes
19 3MF Graham Zusi (1986-08-18)August 18, 1986 (aged 29) 33 4 United States Soccer Federation Sporting Kansas City
20 2DF Geoff Cameron (1985-07-11)July 11, 1985 (aged 30) 39 4 The Football Association Stoke City
21 2DF Edgar Castillo (1986-10-08)October 8, 1986 (aged 29) 18 0 Mexican Football Federation Monterrey
22 1GK Ethan Horvath (1995-06-09)June 9, 1995 (aged 20) 0 0 Norwegian Football Federation Molde
23 2DF Fabian Johnson (1987-12-11)December 11, 1987 (aged 28) 42 2 German Football Association Borussia Mönchengladbach

Group B

Brazil

Head coach: Dunga

The following players were named to the final squad. Neymar was unable to participate due to an agreement between his club FC Barcelona and the Brazilian Football Confederation, and was replaced by Lucas Lima.[9] Ricardo Oliveira and Douglas Costa were ruled out due to injury and replaced by Jonas and Kaká on May 20 and 26 respectively. Gabriel Jesus, who would later be part of the 2016 Brazil Olympic squad, was considered as a replacement for Douglas Costa but missed selection through the lack of a U.S. visa.[10][11] Rafinha and Ederson also pulled out on May 31 and were replaced by Lucas Moura and Marcelo Grohe.[12] In turn, Kaká pulled out due to injury on June 1 and was replaced by Ganso.[13] Luiz Gustavo withdrew from the squad on June 2 for personal reasons and was replaced by Walace.[14]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Alisson (1992-10-02)October 2, 1992 (aged 23) 5 0 Brazilian Football Confederation Internacional
2 2DF Dani Alves (1983-05-06)May 6, 1983 (aged 33) 89 7 Royal Spanish Football Federation Barcelona
3 2DF Miranda (captain) (1984-09-07)September 7, 1984 (aged 31) 29 0 Italian Football Federation Inter Milan
4 2DF Gil (1987-06-12)June 12, 1987 (aged 28) 6 0 Chinese Football Association Shandong Luneng
5 3MF Casemiro (1992-02-23)February 23, 1992 (aged 24) 9 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
6 2DF Filipe Luís (1985-08-09)August 9, 1985 (aged 30) 23 1 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
7 3MF Ganso (1989-10-12)October 12, 1989 (aged 26) 8 0 Brazilian Football Confederation São Paulo
8 3MF Elias (1985-05-16)May 16, 1985 (aged 31) 31 0 Brazilian Football Confederation Corinthians
9 4FW Jonas (1984-04-01)April 1, 1984 (aged 32) 9 2 Portuguese Football Federation Benfica
10 3MF Lucas Lima (1990-07-09)July 9, 1990 (aged 25) 9 1 Brazilian Football Confederation Santos
11 4FW Gabriel Barbosa (1996-08-30)August 30, 1996 (aged 19) 1 1 Brazilian Football Confederation Santos
12 1GK Diego Alves (1985-06-24)June 24, 1985 (aged 30) 8 0 Royal Spanish Football Federation Valencia
13 2DF Marquinhos (1994-05-14)May 14, 1994 (aged 22) 9 0 French Football Federation Paris Saint-Germain
14 2DF Rodrigo Caio (1993-08-17)August 17, 1993 (aged 22) 1 0 Brazilian Football Confederation São Paulo
15 2DF Fabinho (1993-10-23)October 23, 1993 (aged 22) 3 0 French Football Federation Monaco
16 2DF Douglas Santos (1994-03-22)March 22, 1994 (aged 22) 1 0 Brazilian Football Confederation Atlético Mineiro
17 3MF Walace (1995-04-04)April 4, 1995 (aged 21) 0 0 Brazilian Football Confederation Grêmio
18 3MF Renato Augusto (1988-02-08)February 8, 1988 (aged 28) 7 2 Chinese Football Association Beijing Guoan
19 3MF Willian (1988-08-09)August 9, 1988 (aged 27) 34 6 The Football Association Chelsea
20 3MF Lucas Moura (1992-08-13)August 13, 1992 (aged 23) 33 4 French Football Federation Paris Saint-Germain
21 4FW Hulk (1986-07-25)July 25, 1986 (aged 29) 46 12 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
22 3MF Philippe Coutinho (1992-06-12)June 12, 1992 (aged 23) 13 1 The Football Association Liverpool
23 1GK Marcelo Grohe (1987-01-13)January 13, 1987 (aged 29) 2 0 Brazilian Football Confederation Grêmio

Ecuador

Head coach: Bolivia Gustavo Quinteros

The following 23 players were called up for the final squad.[15]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Máximo Banguera (1985-12-16)December 16, 1985 (aged 30) 27 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona SC
2 2DF Arturo Mina (1990-10-08)October 8, 1990 (aged 25) 7 0 Ecuadorian Football Federation Independiente del Valle
3 2DF Frickson Erazo (1988-05-05)May 5, 1988 (aged 28) 57 2 Brazilian Football Confederation Atlético Mineiro
4 2DF Juan Carlos Paredes (1987-07-08)July 8, 1987 (aged 28) 58 0 The Football Association Watford
5 2DF Cristian Ramírez (1994-08-12)August 12, 1994 (aged 21) 4 0 Hungarian Football Federation Ferencváros
6 3MF Christian Noboa (1985-04-09)April 9, 1985 (aged 31) 63 3 Russian Football Union Rostov
7 3MF Jefferson Montero (1989-09-01)September 1, 1989 (aged 26) 55 10 The Football Association Swansea City
8 3MF Fernando Gaibor (1991-11-08)November 8, 1991 (aged 24) 4 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
9 3MF Fidel Martínez (1990-02-15)February 15, 1990 (aged 26) 23 7 Mexican Football Federation UNAM
10 2DF Walter Ayoví (captain) (1979-08-11)August 11, 1979 (aged 36) 111 8 Mexican Football Federation Monterrey
11 3MF Michael Arroyo (1987-04-23)April 23, 1987 (aged 29) 26 4 Mexican Football Federation América
12 1GK Esteban Dreer (1981-11-11)November 11, 1981 (aged 34) 1 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
13 4FW Enner Valencia (1989-11-04)November 4, 1989 (aged 26) 24 14 The Football Association West Ham United
14 3MF Ángel Mena (1988-01-21)January 21, 1988 (aged 28) 6 1 Ecuadorian Football Federation Emelec
15 3MF Pedro Larrea (1986-05-21)May 21, 1986 (aged 30) 0 0 Ecuadorian Football Federation El Nacional
16 3MF Antonio Valencia (1985-08-04)August 4, 1985 (aged 30) 80 8 The Football Association Manchester United
17 4FW Jaime Ayoví (1988-02-21)February 21, 1988 (aged 28) 34 9 Argentine Football Association Godoy Cruz
18 3MF Carlos Gruezo (1995-04-19)April 19, 1995 (aged 21) 10 0 United States Soccer Federation FC Dallas
19 3MF Juan Cazares (1992-04-03)April 3, 1992 (aged 24) 12 1 Brazilian Football Confederation Atlético Mineiro
20 2DF Robert Arboleda (1991-10-22)October 22, 1991 (aged 24) 0 0 Ecuadorian Football Federation Universidad Católica
21 2DF Gabriel Achilier (1985-03-23)March 23, 1985 (aged 31) 36 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
22 1GK Alexander Domínguez (1987-06-05)June 5, 1987 (aged 28) 36 0 Ecuadorian Football Federation LDU Quito
23 4FW Miller Bolaños (1990-06-01)June 1, 1990 (aged 26) 12 6 Brazilian Football Confederation Grêmio

Haiti

Head coach: France Patrice Neveu

The following 23 players were called up for the final squad.[16]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Johny Placide (captain) (1989-01-21)January 21, 1989 (aged 27) 27 0 French Football Federation Reims
2 2DF Jean Sony Alcénat (1986-01-23)January 23, 1986 (aged 30) 64 7 Romanian Football Federation Voluntari
3 2DF Mechack Jérôme (1990-04-21)April 21, 1990 (aged 26) 52 2 United States Soccer Federation Jacksonville Armada
4 2DF Kim Jaggy (1982-11-14)November 14, 1982 (aged 33) 19 1 Swiss Football Association Aarau
5 2DF Romain Genevois (1987-10-28)October 28, 1987 (aged 28) 4 0 French Football Federation Nice
6 2DF Stéphane Lambese (1995-05-10)May 10, 1995 (aged 21) 4 0 French Football Federation Paris Saint-Germain B
7 4FW Wilde-Donald Guerrier (1989-03-31)March 31, 1989 (aged 27) 36 7 Polish Football Association Wisła Kraków
8 2DF Réginal Goreux (1987-12-31)December 31, 1987 (aged 28) 21 2 Royal Belgian Football Association Standard Liège
9 4FW Kervens Belfort (1992-05-16)May 16, 1992 (aged 24) 27 11 Turkish Football Federation 1461 Trabzon
10 4FW Jeff Louis (1992-08-08)August 8, 1992 (aged 23) 26 2 French Football Federation Caen
11 3MF Pascal Millien (1986-05-03)May 3, 1986 (aged 30) 31 2 United States Soccer Federation Jacksonville Armada
12 1GK Steward Ceus (1987-03-26)March 26, 1987 (aged 29) 8 0 United States Soccer Federation Minnesota United FC
13 3MF Kevin Lafrance (1990-01-13)January 13, 1990 (aged 26) 21 2 Polish Football Association Chrobry Głogów
14 3MF James Marcelin (1986-06-13)June 13, 1986 (aged 29) 29 3 United States Soccer Federation Carolina RailHawks
15 3MF Sony Nordé (1989-07-27)July 27, 1989 (aged 26) 25 3 All India Football Federation Mohun Bagan
16 3MF Jean Alexandre (1986-08-24)August 24, 1986 (aged 29) 38 2 United States Soccer Federation Fort Lauderdale Strikers
17 3MF Soni Mustivar (1990-02-12)February 12, 1990 (aged 26) 11 0 United States Soccer Federation Sporting Kansas City
18 2DF Judelin Aveska (1987-10-21)October 21, 1987 (aged 28) 46 1 Argentine Football Association Atlético Uruguay
19 3MF Max Hilaire (1985-12-06)December 6, 1985 (aged 30) 7 0 French Football Federation Cholet
20 4FW Duckens Nazon (1994-04-17)April 17, 1994 (aged 22) 13 4 French Football Federation Laval
21 4FW Jean-Eudes Maurice (1986-06-21)June 21, 1986 (aged 29) 30 10 Vietnam Football Federation Saigon
22 2DF Alex Junior Christian (1993-12-05)December 5, 1993 (aged 22) 5 0 Portuguese Football Federation Vila Real
23 1GK Luis Valendi Odelus (1994-12-01)December 1, 1994 (aged 21) 0 0 Haitian Football Federation Aigle Noir

Peru

Head coach: Argentina Ricardo Gareca

The following 23 players were called up for the final squad.[17]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Pedro Gallese (1990-02-23)February 23, 1990 (aged 26) 19 0 Peruvian Football Federation Juan Aurich
2 2DF Alberto Rodríguez (1984-03-31)March 31, 1984 (aged 32) 52 0 Peruvian Football Federation Sporting Cristal
3 2DF Aldo Corzo (1989-05-20)May 20, 1989 (aged 27) 8 0 Peruvian Football Federation Deportivo Municipal
4 2DF Renzo Revoredo (1986-05-11)May 11, 1986 (aged 30) 18 0 Peruvian Football Federation Sporting Cristal
5 3MF Adán Balbín (1986-10-13)October 13, 1986 (aged 29) 12 0 Peruvian Football Federation Universitario
6 2DF Miguel Trauco (1992-08-25)August 25, 1992 (aged 23) 2 0 Peruvian Football Federation Universitario
7 3MF Beto da Silva (1996-12-28)December 28, 1996 (aged 19) 0 0 Royal Dutch Football Association Jong PSV
8 3MF Andy Polo (1994-09-29)September 29, 1994 (aged 21) 1 0 Peruvian Football Federation Universitario
9 4FW Paolo Guerrero (captain) (1984-01-01)January 1, 1984 (aged 32) 67 26 Brazilian Football Confederation Flamengo
10 4FW Christian Cueva (1991-11-23)November 23, 1991 (aged 24) 21 1 Mexican Football Federation Toluca
11 4FW Raúl Ruidíaz (1990-07-25)July 25, 1990 (aged 25) 13 1 Peruvian Football Federation Universitario
12 1GK Diego Penny (1984-04-22)April 22, 1984 (aged 32) 15 0 Peruvian Football Federation Sporting Cristal
13 3MF Renato Tapia (1995-07-28)July 28, 1995 (aged 20) 8 0 Royal Dutch Football Association Feyenoord
14 3MF Armando Alfageme (1990-11-03)November 3, 1990 (aged 25) 0 0 Peruvian Football Federation Deportivo Municipal
15 2DF Christian Ramos (1988-11-04)November 4, 1988 (aged 27) 43 1 Peruvian Football Federation Juan Aurich
16 3MF Óscar Vílchez (1986-01-21)January 21, 1986 (aged 30) 1 0 Peruvian Football Federation Alianza Lima
17 2DF Luis Abram (1996-02-27)February 27, 1996 (aged 20) 0 0 Peruvian Football Federation Sporting Cristal
18 3MF Cristian Benavente (1994-05-19)May 19, 1994 (aged 22) 9 1 Royal Belgian Football Association Charleroi
19 3MF Yoshimar Yotún (1990-04-07)April 7, 1990 (aged 26) 52 1 Swedish Football Association Malmö FF
20 4FW Edison Flores (1994-05-15)May 15, 1994 (aged 22) 4 0 Peruvian Football Federation Universitario
21 3MF Alejandro Hohberg (1991-09-20)September 20, 1991 (aged 24) 0 0 Peruvian Football Federation Universidad César Vallejo
22 2DF Jair Céspedes (1984-05-22)May 22, 1984 (aged 32) 7 0 Peruvian Football Federation Sporting Cristal
23 1GK Carlos Cáceda (1991-09-27)September 27, 1991 (aged 24) 0 0 Peruvian Football Federation Universitario

Group C

Jamaica

Head coach: Germany Winfried Schäfer

The following 23 players were selected for the final squad.[18] Simon Dawkins was ruled out due to injury and replaced by Joel Grant on June 2.[19]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Andre Blake (1990-11-21)November 21, 1990 (aged 25) 15 0 United States Soccer Federation Philadelphia Union
2 2DF Damano Solomon (1994-10-13)October 13, 1994 (aged 21) 0 0 Jamaica Football Federation Portmore United
3 2DF Michael Hector (1992-07-19)July 19, 1992 (aged 23) 13 0 The Football Association Reading
4 2DF Wes Morgan (1984-01-21)January 21, 1984 (aged 32) 25 0 The Football Association Leicester City
5 2DF Rosario Harriott (1989-09-26)September 26, 1989 (aged 26) 1 0 Jamaica Football Federation Harbour View
6 4FW Dever Orgill (1990-03-08)March 8, 1990 (aged 26) 5 0 Football Association of Finland IFK Mariehamn
7 3MF Chevone Marsh (1994-02-25)February 25, 1994 (aged 22) 0 0 Jamaica Football Federation Cavalier
8 4FW Clayton Donaldson (1984-02-07)February 7, 1984 (aged 32) 4 1 The Football Association Birmingham City
9 4FW Giles Barnes (1988-08-05)August 5, 1988 (aged 27) 14 3 United States Soccer Federation Houston Dynamo
10 3MF Jobi McAnuff (1981-11-09)November 9, 1981 (aged 34) 26 1 The Football Association Leyton Orient
11 3MF Andrew Vanzie (1990-11-26)November 26, 1990 (aged 25) 3 0 Jamaica Football Federation Humble Lions
12 3MF Michael Binns (1988-08-12)August 12, 1988 (aged 27) 0 0 Jamaica Football Federation Portmore United
13 1GK Duwayne Kerr (1987-02-16)February 16, 1987 (aged 29) 14 0 Football Association of Iceland Stjarnan
14 4FW Allan Ottey (1992-12-18)December 18, 1992 (aged 23) 5 0 Jamaica Football Federation Montego Bay United
15 3MF Je-Vaughn Watson (1983-10-22)October 22, 1983 (aged 32) 54 2 United States Soccer Federation New England Revolution
16 3MF Lee Williamson (1982-06-07)June 7, 1982 (aged 33) 4 0 The Football Association Blackburn Rovers
17 3MF Rodolph Austin (1985-06-01)June 1, 1985 (aged 31) 84 7 Danish Football Association Brøndby IF
18 3MF Joel Grant (1987-08-26)August 26, 1987 (aged 28) 13 2 The Football Association Exeter City
19 2DF Adrian Mariappa (captain) (1986-10-03)October 3, 1986 (aged 29) 37 1 The Football Association Crystal Palace
20 2DF Kemar Lawrence (1992-09-17)September 17, 1992 (aged 23) 31 2 United States Soccer Federation New York Red Bulls
21 2DF Jermaine Taylor (1985-01-14)January 14, 1985 (aged 31) 85 0 United States Soccer Federation Portland Timbers
22 3MF Garath McCleary (1987-05-15)May 15, 1987 (aged 29) 19 3 The Football Association Reading
23 1GK Ryan Thompson (1985-01-07)January 7, 1985 (aged 31) 7 0 United States Soccer Federation Saint Louis FC

Mexico

Head coach: Colombia Juan Carlos Osorio

The following 23 players were called up for the final squad. Jürgen Damm withdrew due to injury and was replaced by Cándido Ramírez.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK José de Jesús Corona (1981-01-26)January 26, 1981 (aged 35) 42 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
2 2DF Néstor Araujo (1991-08-21)August 21, 1991 (aged 24) 5 1 Mexican Football Federation Santos Laguna
3 2DF Yasser Corona (1987-07-28)July 28, 1987 (aged 28) 4 0 Mexican Football Federation Querétaro
4 2DF Rafael Márquez (captain) (1979-02-13)February 13, 1979 (aged 37) 129 16 Mexican Football Federation Atlas
5 2DF Diego Reyes (1992-09-19)September 19, 1992 (aged 23) 32 0 Royal Spanish Football Federation Real Sociedad
6 2DF Jorge Torres Nilo (1988-01-16)January 16, 1988 (aged 28) 45 1 Mexican Football Federation UANL
7 2DF Miguel Layún (1988-06-25)June 25, 1988 (aged 27) 38 3 Portuguese Football Federation Porto
8 4FW Hirving Lozano (1995-07-30)July 30, 1995 (aged 20) 2 1 Mexican Football Federation Pachuca
9 4FW Raúl Jiménez (1991-05-05)May 5, 1991 (aged 25) 42 8 Portuguese Football Federation Benfica
10 4FW Jesús Manuel Corona (1993-01-06)January 6, 1993 (aged 23) 20 5 Portuguese Football Federation Porto
11 3MF Javier Aquino (1990-02-11)February 11, 1990 (aged 26) 35 0 Mexican Football Federation UANL
12 1GK Alfredo Talavera (1982-09-18)September 18, 1982 (aged 33) 20 0 Mexican Football Federation Toluca
13 1GK Guillermo Ochoa (1985-07-13)July 13, 1985 (aged 30) 74 0 Royal Spanish Football Federation Málaga
14 4FW Javier Hernández (1988-06-01)June 1, 1988 (aged 28) 80 45 German Football Association Bayer Leverkusen
15 2DF Héctor Moreno (1988-01-17)January 17, 1988 (aged 28) 66 1 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
