29th Alberta Legislature
| 29th Alberta Legislature | |||
|---|---|---|---|
| Majority parliament | |||
| Jun. 11, 2015 – Mar. 19, 2019 | |||
![]() | |||
| Parliament leaders | |||
| Premier | Rachel Notley May 24, 2015 — April 30, 2019 | ||
| Cabinet | Notley cabinet | ||
| Leader of the Opposition | Brian Jean May 5, 2015 — July 23, 2017 | ||
| Nathan Cooper July 24, 2017 — October 29, 2017 | |||
| Jason Nixon October 30, 2017 – January 3, 2018 | |||
| Jason Kenney January 4, 2018 – April 15, 2019 | |||
| Party caucuses | |||
| Government | New Democratic Party | ||
| Opposition | Wildrose Party until July 24, 2017 United Conservative Party since July 24, 2017 | ||
| Recognized | Progressive Conservative Association until July 24, 2017 | ||
| Unrecognized | Liberal Party | ||
| Alberta Party | |||
| Freedom Conservative | |||
| Legislative Assembly | |||
| Speaker of the Assembly | Bob Wanner June 11, 2015 — May 20, 2019 | ||
| Government House leader | Brian Mason May 21, 2015 — March 19, 2019 | ||
| Opposition House leader | Nathan Cooper June 1, 2015 — July 24, 2017 | ||
| Richard Gotfried July 25, 2017 — October 29, 2017 | |||
| Members | 87 MLA seats | ||
| Sovereign | |||
| Monarch | Elizabeth II February 6, 1952 — September 8, 2022 | ||
| Lieutenant governor | Hon. Donald Ethell May 11, 2010 — June 12, 2015 | ||
| Hon. Lois Mitchell June 12, 2015 — August 26, 2020 | |||
| Sessions | |||
| 1st session June 15, 2015 – 2016 | |||
| 2nd session March 8, 2016 – December 14, 2016 | |||
| 3rd session March 2, 2017 – March 8, 2018 | |||
| 4th session March 8, 2018 – March 18, 2019 | |||
| 5th session March 18, 2019 – March 19, 2019 | |||
| |||
The 29th Alberta Legislative Assembly was constituted after the general election on May 5, 2015. The New Democrats, led by Rachel Notley, won a majority of seats and formed the government. The Wildrose Party, which won the second most seats, formed the official opposition until July 2017, when it merged with the Progressive Conservatives, to become the United Conservative Party, which then became the official opposition.
Membership in the 29th Alberta Legislative Assembly
| Member | Party | Constituency | First elected / previously elected | No.# of term(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Pitt | Wildrose (2015–2017) | Airdrie | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Colin Piquette | New Democrat | Athabasca-Sturgeon-Redwater | 2015 | 1st term | |
| Cam Westhead | New Democrat | Banff-Cochrane | 2015 | 1st term | |
| Glenn van Dijken | Wildrose (2015–2017) | Barrhead-Morinville-Westlock | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Wes Taylor | Wildrose (2015–2017) | Battle River-Wainwright | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Scott Cyr | Wildrose (2015–2017) | Bonnyville-Cold Lake | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Brandy Payne | New Democrat | Calgary-Acadia | 2015 | 1st term | |
| Deborah Drever | New Democrat (2015) | Calgary-Bow | 2015 | 1st term | |
| Independent (2015–2016) | |||||
| New Democrat (2016–2019) | |||||
| Kathleen Ganley | New Democrat | Calgary-Buffalo | 2015 | 1st term | |
| Ricardo Miranda | New Democrat | Calgary-Cross | 2015 | 1st term | |
| Brian Malkinson | New Democrat | Calgary-Currie | 2015 | 1st term | |
| Robyn Luff | New Democrat (2015–2018) | Calgary-East | 2015 | 1st term | |
| Independent (2018–present) | |||||
| Greg Clark | Alberta Party | Calgary-Elbow | 2015 | 1st term | |
| Richard Gotfried | Progressive Conservative (2015–2017) | Calgary-Fish Creek | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Vacant (2015) | Calgary-Foothills | 2015 | 1st term | ||
| Prasad Panda[1] | Wildrose (2015–2017) | ||||
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Joe Ceci | New Democrat | Calgary-Fort | 2015 | 1st term | |
| Anam Kazim | New Democrat | Calgary-Glenmore | 2015 | 1st term | |
| Manmeet Bhullar (2015) | Progressive Conservative | Calgary-Greenway | 2008 | 3rd term | |
| Vacant (2015–2016) | |||||
| Prabhdeep Gill (2016–2019) | Progressive Conservative (2016–2017) | 2016 | 1st term | ||
| United Conservative (2017–2018) | |||||
| Independent (2018–2019) | |||||
| Michael Connolly | New Democrat | Calgary-Hawkwood | 2015 | 1st term | |
| Ric McIver | Progressive Conservative (2015–2017) | Calgary-Hays | 2012 | 2nd term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Craig Coolahan | New Democrat | Calgary-Klein | 2015 | 1st term | |
| Dave Rodney (2015–2017) | Progressive Conservative (2015–2017) | Calgary-Lougheed | 2004 | 4th term | |
| United Conservative (2017) | |||||
| Vacant (2017) | |||||
| Jason Kenney (2017–2019) | United Conservative | 2017 | 1st term | ||
| Karen McPherson | New Democrat (2015–2017) | Calgary-Mackay-Nose Hill | 2015 | 1st term | |
| Independent (2017) | |||||
| Alberta Party (2017–2019) | |||||
| Irfan Sabir | New Democrat | Calgary-McCall | 2015 | 1st term | |
| David Swann | Liberal | Calgary-Mountain View | 2004 | 4th term | |
| Sandra Jansen | Progressive Conservative (2015–2016) | Calgary-North West | 2012 | 2nd term | |
| New Democrat (2016–2019) | |||||
| Jamie Kleinsteuber | New Democrat | Calgary-Northern Hills | 2015 | 1st term | |
| Graham Sucha | New Democrat | Calgary-Shaw | 2015 | 1st term | |
| Rick Fraser | Progressive Conservative (2015–2017) | Calgary-South East | 2012 | 2nd term | |
| United Conservative (2017) | |||||
| Independent (2017–2018) | |||||
| Alberta Party (2018–2019) | |||||
| Stephanie McLean | New Democrat (2015–2019) | Calgary-Varsity | 2015 | 1st term | |
| Vacant (2019) | |||||
| Mike Ellis | Progressive Conservative (2015–2017) | Calgary-West | 2014 | 2nd term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Grant Hunter | Wildrose (2015–2017) | Cardston-Taber-Warner | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Leela Aheer | Wildrose (2015–2017) | Chestermere-Rocky View | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Drew Barnes | Wildrose (2015–2017) | Cypress-Medicine Hat | 2012 | 2nd term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Mark Smith | Wildrose (2015–2017) | Drayton Valley-Devon | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Rick Strankman | Wildrose (2015–2017) | Drumheller-Stettler | 2012 | 2nd term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Independent (2019) | |||||
| Margaret McCuaig-Boyd | New Democrat | Dunvegan-Central Peace-Notley | 2015 | 1st term | |
| Deron Bilous | New Democrat | Edmonton-Beverly-Clareview | 2012 | 2nd term | |
| David Eggen | New Democrat | Edmonton-Calder | 2004, 2012 | 3rd term* | |
| Nicole Goehring | New Democrat | Edmonton-Castle Downs | 2015 | 1st term | |
| David Shepherd | New Democrat | Edmonton-Centre | 2015 | 1st term | |
| Chris Nielsen | New Democrat | Edmonton-Decore | 2015 | 1st term | |
| Rod Loyola | New Democrat | Edmonton-Ellerslie | 2015 | 1st term | |
| Sarah Hoffman | New Democrat | Edmonton-Glenora | 2015 | 1st term | |
| Marlin Schmidt | New Democrat | Edmonton-Gold Bar | 2015 | 1st term | |
| Brian Mason | New Democrat | Edmonton-Highlands-Norwood | 2000 | 5th term | |
| Heather Sweet | New Democrat | Edmonton-Manning | 2015 | 1st term | |
| Lorne Dach | New Democrat | Edmonton-McClung | 2015 | 1st term | |
| Jon Carson | New Democrat | Edmonton-Meadowlark | 2015 | 1st term | |
| Denise Woollard | New Democrat | Edmonton-Mill Creek | 2015 | 1st term | |
| Christina Gray | New Democrat | Edmonton-Mill Woods | 2015 | 1st term | |
| Lori Sigurdson | New Democrat | Edmonton-Riverview | 2015 | 1st term | |
| Richard Feehan | New Democrat | Edmonton-Rutherford | 2015 | 1st term | |
| Thomas Dang | New Democrat | Edmonton-South West | 2015 | 1st term | |
| Rachel Notley | New Democrat | Edmonton-Strathcona | 2008 | 3rd term | |
| Bob Turner | New Democrat | Edmonton-Whitemud | 2015 | 1st term | |
| Brian Jean (2015–2018) | Wildrose (2015–2017) | Fort McMurray-Conklin | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2018) | |||||
| Vacant (2018) | |||||
| Laila Goodridge (2018–2019) | United Conservative | 2018 | 1st term | ||
| Tany Yao | Wildrose (2015–2017) | Fort McMurray-Wood Buffalo | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Jessica Littlewood | New Democrat | Fort Saskatchewan-Vegreville | 2015 | 1st term | |
| Todd Loewen | Wildrose (2015–2017) | Grande Prairie-Smoky | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Wayne Drysdale | Progressive Conservative (2015–2017) | Grande Prairie-Wapiti | 2008 | 3rd term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Wayne Anderson | Wildrose (2015–2017) | Highwood | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Don MacIntyre (2015–2018) | Wildrose (2015–2017) | Innisfail-Sylvan Lake | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2018) | |||||
| Independent (2018) | |||||
| Vacant (2018) | |||||
| Devin Dreeshen (2018–2019) | United Conservative | 2018 | 1st term | ||
| Dave Hanson | Wildrose (2015–2017) | Lac La Biche-St. Paul-Two Hills | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Ron Orr | Wildrose (2015–2017) | Lacombe-Ponoka | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Shaye Anderson | New Democrat | Leduc-Beaumont | 2015 | 1st term | |
| Danielle Larivee | New Democrat | Lesser Slave Lake | 2015 | 1st term | |
| Maria Fitzpatrick | New Democrat | Lethbridge-East | 2015 | 1st term | |
| Shannon Phillips | New Democrat | Lethbridge-West | 2015 | 1st term | |
| Dave Schneider | Wildrose (2015–2017) | Little Bow | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Pat Stier | Wildrose (2015–2017) | Livingstone-Macleod | 2012 | 2nd term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Bob Wanner | New Democrat | Medicine Hat | 2015 | 1st term | |
| Nathan Cooper | Wildrose (2015–2017) | Olds-Didsbury-Three Hills | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Debbie Jabbour | New Democrat | Peace River | 2015 | 1st term | |
| Kim Schreiner | New Democrat | Red Deer-North | 2015 | 1st term | |
| Barb Miller | New Democrat | Red Deer-South | 2015 | 1st term | |
| Jason Nixon | Wildrose (2015–2017) | Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017–2019) | |||||
| Annie McKitrick | New Democrat | Sherwood Park | 2015 | 1st term | |
| Vivienne Horne | New Democrat | Spruce Grove-St. Albert | 2015 | 1st term | |
| Marie Renaud | New Democrat | St. Albert | 2015 | 1st term | |
| Erin Babcock | New Democrat | Stony Plain | 2015 | 1st term | |
| Estefania Cortes-Vargas | New Democrat | Strathcona-Sherwood Park | 2015 | 1st term | |
| Derek Fildebrandt | Wildrose (2015–2017) | Strathmore-Brooks | 2015 | 1st term | |
| United Conservative (2017) | |||||
| Independent (2017–2018) | |||||
| Freedom Conservative (2018–2019) | |||||
| Richard Starke | Progressive Conservative | Vermilion-Lloydminster | 2012 | 2nd term | |
| Eric Rosendahl | New Democrat | West Yellowhead | 2015 | 1st term | |
| Bruce Hinkley | New Democrat | Wetaskiwin-Camrose | 2015 | 1st term | |
| Oneil Carlier | New Democrat | Whitecourt-Ste. Anne | 2015 | 1st term | |
Seating plan
As of July 2017
| Dach | Taylor | Hunter | Orr | Cyr | Strankman | Schneider | Anderson | Stier | Fraser | Starke | |||||||
| Sucha | Hinkley | van Dijken | MacIntyre | Panda | Hanson | Yao | Pitt | Loewen | Ellis | Drysdale | Gotfried | ||||||
| Jabbour | Sweet | Smith | Barnes | Nixon | Cooper | Jean | Aheer | Fildebrandt | Rodney | McIver | Gill | Swann | Clark | ||||
| Wanner | |||||||||||||||||
| McLean | Feehan | Carlier | Phillips | Sigurdson | Bilous | Ganley | Mason | Notley | Ceci | Hoffman | Eggen | McCuaig-Boyd | Sabir | Larivee | Miranda | Gray | |
| Rosendahl | Luff | Jansen | Piquette | Miller | Goehring | Schmidt | Cortes-Vargas | Westhead | Payne | Anderson | Littlewood | Shepherd | Babcock | Coolahan | McPherson | ||
| Woollard | Kleinsteuber | Turner | Dang | Drever | Nielsen | Schreiner | Connolly | Loyola | Renaud | Malkinson | McKitrick | Fitzpatrick | Carson | Kazim | Horne |
Official Seating Plan (Retrieved July 19, 2017)
As of March 14, 2018
The merger of the Wildrose and Progressive Conservatives in late July 2017 created the United Conservative caucus, which was recognized by the Speaker's office as the official opposition,[2] among other changes to party affiliations. The seating plan was therefore altered for the fall sitting.
| Stier | Anderson | Taylor | Schneider | Orr | Starke | Fildebrandt | |||||||||||
| Sucha | Hinkley | Hanson | van Dijken | Cyr | Loewen | Gill | Pitt | Yao | Hunter | Gotfried | Swann | Clark | |||||
| Jabbour | Sweet | Cooper | Ellis | Strankman | McIver | Nixon | Kenney | Aheer | Panda | Barnes | Drysdale | Smith | Fraser | McPherson | |||
| Wanner | |||||||||||||||||
| McLean | Feehan | Carlier | Phillips | Sigurdson | Bilous | Ganley | Mason | Notley | Ceci | Hoffman | McCuaig-Boyd | Eggen | Sabir | Larivee | Miranda | Gray | |
| Luff | Piquette | Miller | Goehring | Littlewood | Jansen | Schmidt | Cortes-Vargas | Westhead | Payne | Anderson | McKitrick | Shepherd | Babcock | Coolahan | Rosendahl | ||
| Woollard | Kleinsteuber | Turner | Dang | Drever | Nielsen | Schreiner | Connolly | Loyola | Renaud | Malkinson | Dach | Fitzpatrick | Carson | Kazim | Horne |
Official Seating Plan (Retrieved March 14, 2018)
By-elections to the 29th Legislative Assembly
| By-election | Date | Incumbent | Party | Winner | Party | Cause | Retained | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary-Foothills | September 3, 2015 | None | Prasad Panda | Wildrose | Jim Prentice disclaimed his victory on election night. | No | |||
| Calgary-Greenway | March 22, 2016 | Manmeet Bhullar | Progressive Conservative | Prabhdeep Gill | Progressive Conservative | Bhullar was killed in a motor vehicle collision on November 23, 2015. | Yes | ||
| Calgary-Lougheed | December 14, 2017 | Dave Rodney | United Conservative | Jason Kenney | United Conservative | Rodney resigned to allow Jason Kenney a seat in the Legislature. | Yes | ||
| Innisfail-Sylvan Lake | July 12, 2018 | Don MacIntyre | United Conservative[a] | Devin Dreeshen | United Conservative | MacIntyre resigned to return to private life, and is facing charges of sexual assault. | Yes | ||
| Fort McMurray-Conklin | July 12, 2018 | Brian Jean | United Conservative | Laila Goodridge | United Conservative | Jean retired from politics to focus on his personal life. | Yes | ||
- ^ Resigned from the United Conservative caucus to sit as an independent shortly before resigning as MLA.
Standings changes since the 29th general election
| Number of members per party by date |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5 | May 22 | Sep 3 | Nov 23 | Jan 8 | Mar 22 | Nov 17 | Jul 24 | Aug 15 | Sep 21 | Oct 4 | Oct 29 | Nov 1 | Dec 14 | Jan 9 | Feb 2 | Feb 5 | March 5 | July 12 | July 14 | July 18 | Nov 9 | Jan 2 | Jan 15 | ||
| New Democratic | 54 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 52 | ||||||||||||||||||
| United Conservative | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||
| Wildrose | 21 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Progressive Conservative | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Liberal | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Alberta Party | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Freedom Conservative | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Independent | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Total members | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | |||||||||||||||
| Vacant | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Membership changes in the 29th Assembly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Name | District | From | To | Reason |
| May 5, 2015 | See list of members | Election day of the 29th Alberta general election | |||
| May 5, 2015 | Jim Prentice | Calgary-Foothills | █ PC | █ Vacant | Disclaimed seat[1] |
| May 22, 2015 | Deborah Drever | Calgary-Bow | █ New Democratic | █ Independent | Suspended from NDP caucus[3] |
| September 3, 2015 | Prasad Panda | Calgary-Foothills | █ Vacant | █ Wildrose | Wins by-election |
| November 23, 2015 | Manmeet Bhullar | Calgary-Greenway | █ PC | █ Vacant | Death (car accident) |
| January 8, 2016 | Deborah Drever | Calgary-Bow | █ Independent | █ New Democratic | Rejoined NDP caucus[4] |
| March 22, 2016 | Prabhdeep Gill | Calgary-Greenway | █ Vacant | █ PC | Wins by-election[5] |
| November 17, 2016 | Sandra Jansen | Calgary-North West | █ PC | █ New Democratic | Crossed floor to NDP after alleging a PC Party leadership candidate had harassed her.[6] |
| July 24, 2017 | Angela Pitt | Airdrie | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Glenn van Dijken | Barrhead-Morinville-Westlock | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Wes Taylor | Battle River-Wainwright | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Scott Cyr | Bonnyville-Cold Lake | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Richard Gotfried | Calgary-Fish Creek | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Prasad Panda | Calgary-Foothills | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Prab Gill | Calgary-Greenway | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Ric McIver | Calgary-Hays | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Dave Rodney | Calgary-Lougheed | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Rick Fraser | Calgary-South East | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Mike Ellis | Calgary-West | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Grant Hunter | Cardston-Taber-Warner | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Leela Aheer | Chestermere-Rocky View | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Drew Barnes | Cypress-Medicine Hat | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Mark Smith | Drayton Valley-Devon | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Rick Strankman | Drumheller-Stettler | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Brian Jean | Fort McMurray-Conklin | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Tany Yao | Fort McMurray-Wood Buffalo | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Todd Loewen | Grande Prairie-Smoky | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Wayne Drysdale | Grande Prairie-Wapiti | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Wayne Anderson | Highwood | █ PC | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Don MacIntyre | Innisfail-Sylvan Lake | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Dave Hanson | Lac La Biche-St. Paul-Two Hills | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Ron Orr | Lacombe-Ponoka | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Dave Schneider | Little Bow | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Pat Stier | Livingstone-Macleod | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Nathan Cooper | Olds-Didsbury-Three Hills | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Jason Nixon | Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| July 24, 2017 | Derek Fildebrandt | Strathmore-Brooks | █ Wildrose | █ United Cons. | Crossed floor to UCP following Wildrose/PC merger. |
| August 15, 2017 | Derek Fildebrandt | Strathmore-Brooks | █ United Cons. | █ Independent | Resigned from UCP caucus following an expenses scandal.[7] |
| September 21, 2017 | Rick Fraser | Calgary-South East | █ United Cons. | █ Independent | Resigned from UCP caucus to sit as an independent. |
| October 4, 2017 | Karen McPherson | Calgary-Mackay-Nose Hill | █ New Democratic | █ Independent | Resigned from NDP caucus to sit as an independent. |
| October 29, 2017 | Karen McPherson | Calgary-Mackay-Nose Hill | █ Independent | █ Alberta Party | Joined the Alberta Party[8] |
| November 1, 2017 | Dave Rodney | Calgary-Lougheed | █ United Cons. | █ Vacant | Resigned to allow UCP Leader Jason Kenney a seat in the legislature.[9] |
| December 14, 2017 | Jason Kenney | Calgary-Lougheed | █ Vacant | █ United Cons. | Won seat in by-election. |
| January 9, 2018 | Rick Fraser | Calgary-South East | █ Independent | █ Alberta Party | Joined the Alberta Party to run in the leadership race [10] |
| February 2, 2018 | Don MacIntyre | Innisfail-Sylvan Lake | █ United Cons. | █ Independent | Resigned from UCP caucus to "focus on family."[11] |
| February 5, 2018 | Don MacIntyre | Innisfail-Sylvan Lake | █ Independent | █ Vacant | Resigned seat.[12] Later revealed he faced charges of sexual assault and sexual interference [13] |
| March 5, 2018 | Brian Jean | Fort McMurray-Conklin | █ United Cons. | █ Vacant | Resigned seat and retired from politics to focus on family.[14] |
| July 12, 2018 | Laila Goodridge | Fort McMurray-Conklin | █ Vacant | █ United Cons. | Elected in a by-election. |
| July 12, 2018 | Devin Dreeshen | Innisfail-Sylvan Lake | █ Vacant | █ United Cons. | Elected in a by-election. |
| July 14, 2018 | Prab Gill | Calgary-Greenway | █ United Cons. | █ Independent | Left caucus due to alleged voter ballot stuffing [15] |
| July 18, 2018 | Derek Fildebrandt | Strathmore-Brooks | █ Independent | █ Freedom Cons. | Joined Freedom Conservative Party to become its leader[16] |
| November 9, 2018 | Robyn Luff | Calgary-East | █ New Democratic | █ Independent | The Alberta New Democratic Party removed Luff from caucus claiming she was neither trustworthy nor productive.[17] |
| January 2, 2019 | Stephanie McLean | Calgary-Varsity | █ New Democratic | █ Vacant | Resigned to focus on law career.[18] |
| January 15, 2019 | Rick Strankman | Drumheller-Stettler | █ United Cons. | █ Independent | Resigned from UCP caucus after losing renomination.[19] |
Notes
References
- ^ a b The candidate elected for Calgary-Foothills in the general election, Jim Prentice, resigned on election day before winning his riding. According to section 139 of the Alberta Elections Act, RSA 2000, c E-1, if a winning candidate disclaims their right to become an MLA before the end of the appeal period for the official results, that riding's election is declared void. Panda won the subsequent by-election held September 3, 2015.
- ^ "United Conservative Caucus recognized as the Official Opposition". Edmonton. July 25, 2017. Retrieved July 28, 2017.
- ^ "Deborah Drever suspended from NDP caucus". Canadian Broadcasting Corporation. May 22, 2015. Retrieved May 22, 2015.
- ^ "Calgary MLA Deborah Drever returns to NDP party's caucus". Calgary Herald. January 8, 2016. Retrieved January 8, 2016.
- ^ "Tories hold Calgary-Greenway riding after by-election". Calgary Herald. March 23, 2016. Retrieved March 23, 2016.
- ^ "Alberta MLA Sandra Jansen leaves PCs, joins NDP caucus". CBC.ca. November 17, 2016.
- ^ "'I'm a flawed man': embattled Alberta MLA Derek Fildebrandt quits UCP caucus". CBC News. Edmonton. August 15, 2017. Retrieved August 16, 2017.
- ^ "Calgary MLA Karen McPherson joins the Alberta Party caucus". CBC News. Edmonton. October 29, 2017. Retrieved October 29, 2017.
- ^ Wood, James (October 30, 2017). "Jason Kenney takes charge of UCP, seeks seat in legislature by Christmas". Calgary Herald. Retrieved November 1, 2017.
- ^ "Calgary MLA Rick Fraser registers as Alberta Party leadership candidate". CBC News. Edmonton. October 29, 2017. Retrieved October 29, 2017.
- ^ "MLA Don MacIntyre resigns from UCP caucus". CBC News. Retrieved February 3, 2018.
- ^ "Alberta legislature member for United Conservative Party leaves his seat". CTV News. Retrieved February 6, 2018.
- ^ "Former Alberta MLA Don MacIntyre faces sexual assault, sexual interference charges". Global News. Retrieved February 9, 2018.
- ^ McDermott, Vincent (March 5, 2018). "Former UCP leadership contender Brian Jean quits as Fort McMurray MLA". Edmonton Journal. Retrieved March 14, 2018.
- ^ Emma Graney (July 14, 2018). "Calgary MLA Prab Gill leaves UCP caucus following ballot-stuffing allegations".
- ^ Simons, Paula (July 20, 2018). "Paula Simons: Colony of Unrequited Schemes: Derek Fildebrandt launches party for patriots". Edmonton Journal. Retrieved July 23, 2018.
- ^ "MLA Luff Removed from Government Caucus". albertandpcaucus.ca.
- ^ "Notley says Calgary MLA Stephanie McLean has resigned". Canadian Press. January 3, 2019. Retrieved January 4, 2019.
- ^ Bartko, Karen (January 15, 2019). "MLA Rick Strankman quits UCP to sit as independent over 'hyper partisan self-centered politics'". Global News. Retrieved August 12, 2020.
