D-class lifeboat (EA16)
![]() D-class lifeboat at speed | |
| Class overview | |
|---|---|
| Name | D-class (EA16) |
| Builders | Avon Inflatables |
| Operators | |
| Preceded by | D-class (Zodiac III) |
| Succeeded by | D-class (IB1) |
| Built | 1987–2002 |
| In service | 1987–2010 |
| Completed | 243 |
| General characteristics | |
| Class & type | Evans Avon 16 |
| Displacement | 338 kg (745 lb) |
| Length | 4.9 m (16 ft) |
| Beam | 2 m (6.6 ft) |
| Propulsion | 1 × 40 hp Mariner outboard engine |
| Speed | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
| Endurance | 3 hours at full speed |
| Complement | 3 or 4 |
The D-class (EA16) lifeboat is a class of inflatable boat operated since 1987 by the Royal National Lifeboat Institution of the United Kingdom and Ireland. It has been replaced operationally by the D-class (IB1), but many are still used as part of the relief fleet, as boarding boats for the larger classes of lifeboat[1] and by the RNLI Flood Rescue Team.
The type designator EA16 stands for Evans Avon 16.[2]
Utilization
For more than 60 years the D-class has served as the workhorse of the RNLI Inshore Lifeboat (ILB) fleet. The D-class is one of the few RNLI types not to feature a rigid hull. The D-class was specifically designed as a light and highly manoeuvrable rapid response craft, especially suited to close shore work.
Design and construction
_-_geograph.org.uk_-_641042.jpg)
The D-class lifeboat consists of two sponsons, together housing seven inflatable segments intersected by baffles. The main construction fabric is Hypalon-coated Nylon which provides a durable, non-tear surface.
This was one of the smaller classes of lifeboat operated by the RNLI, and they were a common sight at lifeboat stations around the coast. Unlike other members of the ILB fleet, the D-class does not have a rigid hull; all others, with the exception of the Arancia, hovercraft, and ALB Tenders, are Rigid Inflatable Boats (RIBs).
The D-class normally had a crew of three or four and was primarily used for surfer/swimmer incidents as well as assisting in cliff incidents where the casualty was near the water. The very nature of its work required a swift response, and the D-class can normally be afloat within five minutes of the pagers going off.
All of the following fleet details are referenced to the 2026 Lifeboat Enthusiast Society Handbook, with information retrieved directly from RNLI records.[3]
Fleet
D-311 - D-399
| Op. No.[a] | Name | In service[3][4] | Principal Station | Comments |
|---|---|---|---|---|
| D-311 | The Holgate | 1984–1986 | Trials | EA16 Prototype |
| 1986–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–1999 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-315 | Charlie B | 1986–1993 | Tenby | |
| 1993–1996 | Relief fleet | |||
| 1996–2010 | Publicity | |||
| D-316 | Unnamed | 1986–1993 | Morecambe | |
| 1993–1996 | Training fleet | |||
| 1996–???? | Publicity | |||
| D-317 | Unnamed | 1986–1993 | Dún Laoghaire | |
| 1994–1996 | Training fleet | |||
| 1996–???? | Publicity | |||
| D-318 | Modeller 1 | 1986–1993 | Barrow | |
| 1993–???? | Publicity | |||
| D-319 | Unnamed | 1986–1994 | The Mumbles | |
| 1994–1995 | Training fleet | |||
| 1995–???? | Publicity | |||
| D-320 | Filey Lion | 1986–1993 | Filey | |
| 1993–1994 | Relief fleet | |||
| 1994–???? | Training fleet | |||
| D-321 | Rose Elizabeth Lawrence | 1986–1993 | Amble | |
| 1993–1995 | Relief fleet | |||
| 1995 | Boarding Boat | |||
| 1995–1996 | Relief fleet | |||
| 1997–???? | Publicity | |||
| D-322 | Humphrey and Nora Tollemanche | 1986–1993 | Eastbourne | |
| 1993–1995 | Relief fleet | |||
| 1995–1998 | Publicity | |||
| D-323 | Gus | 1986–1994 | Port St Mary | |
| 1995–1998 | Publicity | |||
| D-324 | BBC Radio Newcastle II | 1987–1994 | Blyth | |
| 1994–1995 | Relief fleet | |||
| 1995–???? | Publicity | |||
| D-325 | Tricentrol II | 1987–1994 | Cleethorpes | |
| 1994–1995 | Relief fleet | |||
| D-325P | 1995–2014 | Publicity | ||
| D-326 | Michel Philippe Wolvers | 1987–1994 | Skegness | |
| 1994–1995 | Larne | |||
| 1995–???? | Publicity | |||
| D-327 | Unnamed | 1987–1994 | Happisburgh | |
| 1995–???? | Publicity | |||
| D-328 | Stephen Willoughby | 1987–1991 | Relief fleet | |
| 1991–1997 | Training fleet | |||
| D-329 | BBC Radio Newcastle I | 1987–1994 | Sunderland | |
| 1994–???? | Publicity | |||
| D-330 | Unnamed | 1987–1994 | Arbroath | |
| 1995–???? | Publicity | |||
| D-331 | Dorothy Way | 1987–1994 | Burry Port | |
| 1996–???? | Publicity | |||
| D-332 | Unnamed | 1987–1994 | West Kirby | |
| D-332P | 1995–???? | Publicity | ||
| D-333 | Unnamed | 1987–1990 | Relief fleet | |
| 1990 | Courtown | |||
| 1991–1994 | Relief fleet | |||
| 1994 | Newcastle | |||
| 1995–1998 | Relief fleet | |||
| 1998–2009 | Boarding Boat | |||
| D-334 | Unnamed | 1987–1991 | Relief fleet | |
| 1991 | Ilfracombe | |||
| 1991–1996 | Relief fleet | |||
| 1997 | Publicity | |||
| D-335 | Unnamed | 1987–1997 | Burnham-on-Crouch | |
| D-336 | Unnamed | 1987–1994 | Relief fleet | |
| 1994–1996 | Angle | |||
| 1996 | Relief fleet | |||
| 1997–???? | Publicity | |||
| D-337 | Norman Victor Hickling | 1987–1993 | Crimdon Dene | |
| 1993–1996 | Relief fleet | |||
| 1997–???? | Publicity | |||
| D-338 | Bruce's Bonus | 1987–1996 | Relief fleet | |
| D-338P | 1996–2013 | Publicity | ||
| D-339 | Unnamed | 1987–1995 | New Quay | |
| 1995 | St Ives | |||
| 1996 | Boarding Boat | |||
| D-339P | 1996–2008 | Publicity | ||
| D-343 | Unnamed | 1987–1995 | Bude[b] | |
| 1996–1997 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| BB-343 | 1998–???? | Boarding boat (Rosslare Harbour) | ||
| D-344 | Onslaught | 1987–1995 | Borth | |
| 1995–1996 | Relief fleet | |||
| 1996–1997 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| BB-344 | 1997–2012 | Boarding boat | ||
| D-345 | Unnamed | 1987–1994 | Tighnabruaich | |
| 1994–1995 | Relief fleet | |||
| 1995–1998 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| BB-345 | 1998–2008 | Boarding boat | ||
| D-346 | Unnamed | 1987–1995 | Conwy | |
| BB-346 | 1995–2008 | Boarding boat | ||
| RRU-10 | 2008–2009 | Flood Rescue | ||
| D-347 | Unnamed | 1987–1995 | Little and Broad Haven | |
| 1995–1996 | Relief fleet | |||
| 1996–1998 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-348 | Banks' Staff I | 1987–1995 | Rhyl | |
| 1995–1996 | Relief fleet | |||
| 1996–1997 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| BB-348 | 1997–2000 | Boarding boat | ||
| D-349 | Unnamed | 1987–1995 | Southend-on-Sea | |
| 1995–1996 | Relief fleet | |||
| 1996–1997 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| BB-349 | 1997–1998 | Boarding boat | ||
| D-350 | Unnamed | 1987–1994 | Relief fleet | |
| 1994–1995 | Rock | |||
| 1995–1997 | Relief fleet | |||
| D-351 | Rotary Club of Sutton | 1987–1995 | Shoreham Harbour | |
| 1995–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–1998 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-352 | Jane Ann | 1987–1996 | Wells-next-the-Sea | |
| D-353 | Unnamed | 1987–1996 | Bembridge | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| D-354 | Alfred George Martin | 1988–1996 | Torbay | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| D-355 | Unnamed | 1988–1992 | Relief fleet | |
| 1992–1993 | Looe | |||
| 1993–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–1998 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-356 | Unnamed | 1988–1996 | Lough Swilly | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| D-357 | Braemar | 1988–1996 | Mablethorpe | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| D-357P | 1998–2009 | Publicity | ||
| D-358 | Unnamed | 1988–1996 | Holyhead | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| D-359 | 41 Club I | 1988–1996 | Llandudno | |
| 1996–???? | Relief fleet | |||
| D-360 | Unnamed | 1988–1996 | Lytham St Annes | |
| 1996–1998 | Relief fleet | |||
| D-360P | 1998–???? | Publicity | ||
| D-361 | Tangent I | 1988–1996 | Flint | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–???? | Training fleet | |||
| D-362 | Kensington Rescuer | 1988–1996 | Sheerness | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 2005–2010 | Training fleet | |||
| D-363 | Unnamed | 1988–1997 | Walmer | |
| 1997 | Relief fleet | |||
| D-364 | Clubs of the River Exe | 1988–1997 | Exmouth | |
| 1997–1999 | Relief fleet | |||
| D-365 | Unnamed | 1988–1994 | Relief fleet | |
| 1994 | Sennen Cove | |||
| 1994–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 2005–2007 | Training fleet | |||
| D-366 | Peter and Mollie Tabor | 1988–1997 | Port Isaac | |
| 1997–1998 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 1998–1999 | Port Isaac | |||
| 1999–2000 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-367 | Sea Horse | 1988–1996 | Trearddur Bay | |
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–2012 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-368 | Douglas Cameron | 1988–1997 | Southend-on-Sea | |
| 1997–1998 | Relief fleet | |||
| 1998–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 2005–2009 | Training fleet | |||
| 2009–2014 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-369 | Unnamed | 1988–1997 | Whitby | |
| 1997–1998 | St Davids | |||
| 1998–1999 | Relief fleet | |||
| D-369P | 1999–2020 | Publicity | ||
| D-370 | 41 Club II | 1988–1999 | Kippford | |
| D-371 | 41 Club III | 1988–1999 | Relief fleet | |
| 1999–2000 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-372 | The Lion | 1988–1997 | Pwllheli | |
| BB-372 | 1998–2010 | Boarding boat | ||
| D-373 | Unnamed | 1988–1997 | Redcar | |
| 1997–1999 | Relief fleet | |||
| 1999–2020 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-374 | Unnamed | 1988–1997 | Barmouth | |
| 1997–1998 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 1998–2010 | Training fleet | |||
| D-375 | Alice | 1988–1996 | Tramore | |
| 1996–2005 | Relief fleet | |||
| D-376 | Unnamed | 1988–1997 | Aldeburgh | |
| 1997–1999 | Relief fleet | |||
| 1999–2001 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-377 | Unnamed | 1988–1997 | North Sunderland | |
| 1997–2000 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-378 | Unnamed | 1988–1993 | Relief fleet | |
| 1993–1994 | Portrush | |||
| 1994–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–1998 | Fethard | |||
| 1998–2000 | Relief fleet | |||
| D-379 | Unnamed | 1989–1998 | Howth | |
| 1998–2001 | Relief fleet | |||
| D-380 | Unnamed | 1988–1997 | Horton and Port Eynon | |
| 1997–1999 | Relief fleet | |||
| D-381 | Douglas | 1989–1998 | Moelfre | |
| 1998–1999 | Relief fleet | |||
| D-382 | Unnamed | 1989–1998 | Selsey | |
| 1998–1999 | Relief fleet | |||
| D-383 | Sea Tiger | 1989–1999 | Relief fleet | |
| D-384 | John Cresswell | 1989–1998 | Penarth | |
| 1989–1999 | Relief fleet | |||
| D-385 | Unnamed | 1989–1998 | Tynemouth | |
| 1998–???? | Relief fleet | |||
| D-386 | Trevor Edwin Jones | 1989–1998 | Aberdeen | |
| 1998–1999 | Relief fleet | |||
| D-387 | Boto-X 87 | 1989–1998 | Weston-super-Mare | |
| 1998–1999 | Relief fleet | |||
| D-388 | Crusader | 1989–1998 | Stranraer | |
| 1998–1999 | Relief fleet | |||
| D-389 | Captain Colin | 1989–1998 | Broughty Ferry | |
| 1998–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 2005–2011 | Training fleet | |||
| D-390 | Tiger D | 1989–1996 | Porthcawl | |
| 1996–1997 | Fowey | |||
| 1997–1999 | Relief fleet | |||
| D-391 | Lifeline | 1989–1999 | Relief fleet | |
| 1999–2015 | Inshore Lifeboat Centre (Capsize Training) | |||
| D-392 | Cecile Rampton | 1989–1998 | Hastings | Now Curlew with Razorbill RIB Charters |
| 1998–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| 2005–???? | Training fleet | |||
| D-393 | Helen Mitchell Scrimgeour | 1990–1997 | Skerries | |
| 1997–1998 | Relief fleet | |||
| 1998–1999 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-394 | Banks' Staff II | 1990–1999 | Withernsea | |
| D-394P | 1999–2008 | Publicity | ||
| D-395 | Bob | 1990–1999 | Craster | |
| 1999–2001 | Relief fleet | |||
| D-396 | Unnamed | 1989–1993 | Relief fleet | |
| 1993–1994 | North Kessock | |||
| Starting Point | 1994 | Looe | ||
| 1994–1999 | Relief fleet | |||
| D-397 | Banks' Staff III | 1989–1999 | Dunbar | |
| 1999 | Relief fleet | |||
| D-398 | Victory Wheelers | 1989–1994 | Relief fleet | |
| 1994 | Montrose | |||
| 1995–1996 | Hayling Island | |||
| 1996–1999 | Relief fleet | |||
| D-399 | Bertha | 1989–1992 | Relief fleet | |
| 1992 | Campbeltown | |||
| 1993–1999 | Relief fleet |
D400 - D-499
| Op. No. | Name | In service[3][4] | Principal Station | Comments |
|---|---|---|---|---|
| D-400 | Tigger | 1989–1999 | Margate | |
| D-401 | Bank Staff Appeal IV | 1990–2001 | Relief fleet | |
| D-402 | Warwick | 1990–1999 | Port Talbot | |
| 1999–2000 | Relief fleet | |||
| D-403 | City of Peterborough | 1990–1993 | Relief fleet | |
| 1993–1994 | Campbeltown | |||
| 1994–2000 | Relief fleet | |||
| D-404 | Ann Speed | 1990–1999 | Relief fleet | |
| 1999–2000 | Fenit | |||
| D-405 | British Diver III | 1990–1993 | Relief fleet | |
| 1993–1994 | Looe | |||
| 1994–1999 | Relief fleet | |||
| D-406 | Phyl Clare | 1990–1993 | Relief fleet | |
| 1993–1994 | Swanage | |||
| 1995–1996 | Newquay | |||
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| 1997 | St Davids | |||
| 1997–2001 | Relief fleet | |||
| D-407 | The Marlborough Club Didcot | 1990–2002 | Relief fleet | |
| 2002 | Dunbar | |||
| 2002–2003 | Relief fleet | |||
| 2003 | Calshot | |||
| 2003–2005 | Relief fleet | |||
| 2005–2008 | Training fleet | |||
| D-408 | City of Derby | 1990–2001 | Relief fleet | |
| 2001–2004 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-409 | Taipan | 1990–2000 | Relief fleet | |
| D-410 | Bacchus | 1991–1997 | Relief fleet | |
| 1997–1999 | Alderney | |||
| 1999–2002 | Relief fleet | |||
| 2002–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-410P | 2005–2020 | Publicity | ||
| D-411 | Unnamed | 1991–1999 | Marazion | |
| 1999–2000 | Relief fleet | |||
| 2000–2001 | Marazion | |||
| 2001–2004 | Relief fleet | |||
| D-412 | BP Service | 1991–1999 | Courtown | |
| 1999–2006 | Relief fleet | |||
| D-413 | Billy Mills and George Ralph | 1991–2001 | Relief fleet | |
| D-413P | 2001–2010 | Publicity | ||
| D-414 | Fairlands Lady | 1991–2005 | Relief fleet | |
| 2005–2013 | Training fleet | |||
| D-415 | Pride of West Kingsdown | 1991–1995 | Relief fleet | |
| 1995 | Fishguard | |||
| 1995–2001 | Relief fleet | |||
| 2001–2004 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| RRU-13 | 2005–2008 | Flood Rescue | ||
| D-415 | 2008–2009 | Training fleet | ||
| D-416 | Unnamed | 1991–2000 | Relief fleet | |
| 2000–2004 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-417 | Douglas Hurndall | 1991–1994 | Relief fleet | |
| 1994–1995 | Swanage | |||
| 1995–2001 | Relief fleet | |||
| 2001–2004 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-418 | Unnamed | 1991–2002 | Relief fleet | |
| 2002–2003 | Calshot | |||
| 2003–2004 | Relief fleet | |||
| D-419 | Sarah Helena | 1991–2005 | Relief fleet | |
| RRU-14 | 2005–2009 | Flood Rescue | ||
| D-420 | Leslie D | 1992–1999 | Minehead | |
| 1999–2000 | Relief fleet | |||
| 2000–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| RRU-15 | 2005–2009 | Flood Rescue | ||
| D-421 | Lord Raglan | 1992–2000 | Portsmouth | |
| 2000–2004 | Relief fleet | |||
| 2004–2007 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-422 | Alec Dykes | 1992–2000 | Ilfracombe | |
| 2000–2004 | Relief fleet | |||
| 2004 | Bude | |||
| 2004–2005 | Relief fleet | |||
| RRU-16 | 2005–2009 | Flood Rescue | ||
| D-423 | John Edmunds | 1992–2005 | Relief fleet | |
| 2005–2010 | Training fleet (Capsize Training) | |||
| D-424 | City of Chester | 1992–2000 | Fleetwood | |
| 2000–2003 | Relief fleet | |||
| 2003–2004 | Burnham-on-Sea | |||
| D-425 | Strickson | 1992–2005 | Relief fleet | |
| RRU-17 | 2005–???? | Flood Rescue | ||
| D-426 | Lord Feoffees II | 1992–2000 | Bridlington | |
| 2000–2002 | Relief fleet | |||
| 2002–2004 | Wexford | |||
| 2004–2005 | Training fleet | |||
| D-427 | Storrs | 1992–1998 | Relief fleet | |
| 1998–1999 | Sligo Bay | |||
| 1999–2004 | Relief fleet | |||
| D-428 | St Vincent Amazon | 1992–1997 | Relief fleet | |
| 1997 | Whitby | |||
| 1997–2004 | Relief fleet | |||
| D-429 | RJM | 1992–2000 | Blackpool | |
| 2000–2001 | Relief fleet | |||
| 2001–2002 | Calshot | |||
| 2002–2005 | Relief fleet | |||
| RRU-18 | 2005–2007 | Flood Rescue | ||
| D-430 | Rotherham Grammar School | 1992–2005 | Relief fleet | |
| D-430P | 2005–2009 | Publicity | ||
| D-431 | Veronica | 1992–2000 | Clacton-on-Sea | |
| 2000–2003 | Relief fleet | |||
| 2003–2004 | Littlehampton | |||
| 2004–2012 | Training fleet | |||
| D-432 | Ordnance Survey Bosun | 1992–1995 | Relief fleet | |
| 1995–1997 | Wicklow | |||
| 1997–2004 | Relief fleet | |||
| D-433 | Marjorie | 1992–1995 | Relief fleet | |
| 1995–1996 | Berwick-upon-Tweed | |||
| 1996–2002 | Relief fleet | |||
| 2002–2003 | Littlehampton | |||
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| D-434 | John Wesley Hillard | 1992–2001 | Scarborough | |
| 2001–2005 | Relief fleet | |||
| D-435 | Table 32 | 1992–1994 | Relief fleet | |
| 1994–1996 | Shoreham Harbour | |||
| 1996–2001 | Relief fleet | |||
| 2001–2005 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-436 | Chloe | 1992–2001 | Cromer | |
| 2001–2003 | Relief fleet | |||
| 2003 | Eastbourne | |||
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2012 | Training fleet | |||
| D-437 | Jill Gatti | 1993–2004 | Relief fleet | |
| 2005–2016 | Southport Offshore Rescue Trust | |||
| D-438 | Arthur and Georgina Stanley Taylor | 1993–2001 | Tenby | |
| 2001–2004 | South Broads | |||
| D-439 | Phyllis Mary | 1993–1995 | Relief fleet | |
| 1995 | Montrose | |||
| 1995–1996 | Larne | |||
| 1996–2005 | Relief fleet | |||
| D-440 | Brenda Reed | 1993–2001 | Morecambe | |
| 2001–2002 | Relief fleet | |||
| 2002–2004 | Trearddur Bay | |||
| 2004 | Relief fleet | |||
| D-441 | Irish Diver | 1993–2001 | Dún Laoghaire | |
| 2001–2002 | Trearddur Bay | |||
| 2002–2009 | Relief fleet | |||
| D-442 | Edgar Law | 1993–2001 | Blackpool | |
| 2001–2005 | Relief fleet | |||
| D-443 | Modeller II | 1993–2001 | Barrow | 2005, Sold to ICESAR |
| 2001–2005 | Relief fleet | |||
| – | ???? | Suðurnes | ||
| D-444 | Sharpe's Classic All Seasons | 1994–2006 | Relief fleet | |
| BB-444 | 2006–2016 | Boarding boat (St Mary's) | ||
| D-445 | Axa Life Inshorer | 1993–1996 | Relief fleet | |
| 1996–1997 | Fethard | |||
| 1997–2005 | Relief fleet | |||
| D-446 | Holme Team | 1993–2001 | Filey | |
| 2001–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2010 | Training fleet | |||
| D-447 | Thomas Campbell | 1993–2001 | Amble | |
| 2001–2004 | Relief fleet | |||
| 2004–2005 | Wexford | |||
| 2005–2006 | Relief fleet | |||
| BB-447 | 2006–2013 | Boarding boat (Barry Dock) | ||
| D-448 | Sea Ranger | 1993–1995 | Relief fleet | |
| 1995–1996 | Sennen Cove | |||
| 1996–1997 | Relief fleet | |||
| 1997–1998 | Horton and Port Eynon | |||
| 1998–2004 | Relief fleet | |||
| D-449 | Humphry and Nora Tollemache II | 1993–2001 | Eastbourne | |
| 2001–2004 | Relief fleet | |||
| 2004–2005 | South Broads | |||
| D-450 | Anthony | 1993–1994 | Relief fleet | |
| 1994–1995 | Sennen Cove | |||
| 1995–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2009 | Training fleet | |||
| BB-450 | 2009–2014 | Boarding boat | ||
| D-451 | Jeanne Frances | 1993–2006 | Relief fleet | |
| D-452 | Blue Peter III | 1994–2003 | North Berwick | |
| 2003–2005 | Relief fleet | |||
| D-453 | Blue Peter IV | 1994–2004 | St Agnes | |
| 2005–2006 | Inshore Lifeboat Centre | |||
| D-454 | Blue Peter VI | 1994–2004 | Cleethorpes | |
| 2004–2005 | Relief fleet | |||
| D-455 | Spirit of Kintyre | 1994–2001 | Campbeltown | |
| 2001–2006 | Relief fleet | |||
| D-456 | Jonathan Simpson | 1994–2002 | Portrush | |
| 2002–2006 | Relief fleet | |||
| D-457 | Elsie Frances I | 1994–2006 | Relief fleet | |
| BB-457 | 2006–2017 | Boarding boat (Barrow) | ||
| D-458 | Maureen Samuels | 1994–2004 | Relief fleet | In private ownership, West Bay, Dorset, April 2026 |
| 2004 | Littlehampton | |||
| 2004–2006 | Relief fleet | |||
| D-459 | Margaret and Fiona Wood | 1994–2001 | North Kessock | |
| 2001–2003 | Relief fleet | |||
| 2003–2004 | The Mumbles | |||
| D-460 | Leicester Fox | 1994–2002 | Skegness | |
| 2002–2003 | Relief fleet | |||
| 2003–2004 | New Quay | |||
| 2004–2006 | Relief fleet | |||
| BB-460 | 2006–2013 | Boarding boat (Dunbar) | ||
| D-461 | Spirit of RAOC | 1994–2002 | Looe | |
| 2002–2004 | Relief fleet | |||
| 2004 | Workington | |||
| 2004–2005 | Relief fleet | |||
| 2005–2006 | Anstruther | |||
| D-462 | Frances | 1994–2002 | Port St Mary | |
| 2002–2006 | Relief fleet | |||
| BB-462 | 2006– | Boarding boat | ||
| D-463 | Nellie Grace Hughes | 1994–2004 | The Mumbles | On display at from 2006 |
| 2004–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2016 | National Maritime Museum Cornwall | |||
| 2016–2019 | Publicity | |||
| D-464 | Wren | 1994–2003 | Blyth | |
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| D-465 | Palmer Bayer | 1994–2006 | Relief fleet | |
| 2006–2007 | Training fleet | |||
| D-466 | Phyllis Mary II | 1994–2004 | Relief fleet | |
| 2004–2005 | St Agnes | |||
| 2005–2012 | Training fleet | |||
| D-467 | Kathleen Scadden | 1994–1998 | Relief fleet | |
| 1998–1999 | Cardigan | |||
| 1999–2005 | Relief fleet | |||
| 2005–2006 | Troon | |||
| 2006–2007 | Relief fleet | |||
| 2007–2012 | Training fleet | |||
| D-468 | Colin Martin | 1994–2003 | Happisburgh | |
| 2003–2004 | Relief fleet | |||
| 2004–2005 | Troon | |||
| 2005–2006 | Relief fleet | |||
| D-469 | Winifred & Cyril Thorpe | 1994–1999 | Relief fleet | |
| 1999 | Alderney | |||
| 1999–2002 | Relief fleet | |||
| 2002 | Wexford | |||
| 2002–2004 | Relief fleet | |||
| 2004 | Ballyglass | |||
| 2004–2007 | Relief fleet | |||
| RRU-14 | 2007–2009 | Flood Rescue | ||
| D-470 | Landlubber | 1994–2003 | Sunderland | Now with ICE SAR |
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| – | ???? | Eskifjörður | ||
| D-471 | Coachmakers of London | 1994–2004 | Arbroath | |
| 2004–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2007 | Training fleet | |||
| D-472 | Kip and Kath | 1994–2003 | Burry Port | |
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2007 | Training fleet | |||
| D-473 | Thomas Jefferson | 1994–2003 | West Kirby | |
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2010 | Training fleet | |||
| D-474 | G C H Fox | 1994–2002 | Relief fleet | |
| 2002–2003 | Eastbourne | |||
| 2003–2006 | Relief fleet | |||
| D-475 | Phyl Clare 2 | 1995–2003 | Swanage | |
| 2003–2005 | Relief fleet | |||
| 2006–2007 | Training fleet | |||
| D-476 | Corydd | 1995–2003 | New Quay | |
| 2003–2008 | Relief fleet | |||
| D-477 | Pride of Nuneaton and Bedworth | 1995–1999 | Relief fleet | |
| 1999–2001 | Kippford | |||
| 2001–2002 | Relief fleet | |||
| 2002–2005 | Teddington | |||
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-477P | 2007–2016 | Publicity | ||
| BB-477 | 2016–2018 | Boarding boat | ||
| D-478 | Aldergrove | 1995–2005 | Newcastle | |
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-479 | May | 1995–2004 | Borth | |
| 2004–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2007 | Training fleet | |||
| D-480 | The Craft Club | 1995–2007 | Relief fleet | |
| D-481 | Holme Team 3 | 1995–2004 | Montrose | |
| 2004–2007 | Relief fleet | |||
| D-481P | 2007– | Publicity | ||
| D-482 | Arthur Bate | 1995–2004 | Conwy | |
| 2004–2005 | Angle | |||
| 2005–???? | Relief fleet | |||
| D-483 | C. John Morris DFM | 1995–1996 | Relief fleet | |
| 1996–1997 | St Ives | |||
| 1997–2005 | Relief fleet | |||
| 2005–2006 | Flint | |||
| 2006–2007 | Relief fleet | |||
| D-484 | Sybil | 1995–2004 | Little and Broad Haven | |
| 2004–2007 | Relief fleet | |||
| D-485 | Stafford with Rugeley | 1995–2004 | Rhyl | |
| 2004–2007 | Relief fleet | |||
| D-485P | 2007–2010 | Publicity | ||
| D-486 | Eleanor and Catherine | 1995–2005 | Relief fleet | |
| 2005–2006 | South Broads | |||
| 2006–2007 | Relief fleet | |||
| D-487 | Foresters London pride | 1995–2005 | Southend-on-Sea | |
| 2005–2007 | Training fleet | |||
| D-488 | Mabel | 1995–2000 | Relief fleet | |
| 2000–2001 | Fenit | |||
| 2001–2007 | Relief fleet | |||
| D-489 | Dolly Holloway | 1995–2005 | Rock | |
| 2005–2007 | Training fleet | |||
| D-490 | Spirit of The ACC | 1996–2004 | Sennen Cove | |
| 2004–2007 | Relief fleet | |||
| 2007 | Training fleet | |||
| D-491 | Cetrek | 1996–2007 | Relief fleet | |
| D-492 | Lawnflite | 1996–1998 | Relief fleet | |
| 1998 | Cardigan | |||
| 1998–2002 | Relief fleet | |||
| 2002–2004 | Ballyglass | |||
| 2004–2006 | Relief fleet | |||
| 2006–2007 | South Broads | |||
| D-493 | Isabella Mary | 1996–2004 | Angle | |
| 2004–2005 | Relief fleet | |||
| 2005 | South Broads | |||
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-494 | Sunrise | 1996–2005 | Berwick-upon-Tweed | |
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-495 | Elsie Frances II | 1996–2003 | Bude | |
| 2004–2005 | Burnham-on-Sea | |||
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-496 | Leonard Stedman | 1996–2005 | Hayling Island | |
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-497 | Lord Daresbury | 1996–2005 | Newquay | |
| 2005–2007 | Relief fleet | |||
| D-498 | Fred Crocker | 1996–2007 | Relief fleet | |
| BB-498 | 2007–2012 | Boarding boat | ||
| D-499 | Jean and Paul | 1996–2005 | Larne | |
| 2005–2007 | Relief fleet |
D500 - D-576
