Ekstraliga (women's football)
![]() | |
| Organising body | Polish Football Association (PZPN) |
|---|---|
| Founded | 1979 |
| Country | Poland |
| Confederation | UEFA |
| Divisions | 1 |
| Number of clubs | 12 |
| Level on pyramid | 1 |
| Relegation to | I liga |
| Domestic cup | Polish Cup |
| International cup | UEFA Champions League |
| Current champions | GKS Katowice (2nd title) (2024–25) |
| Most championships | Czarni Sosnowiec (13 titles) |
| Broadcaster(s) | TVP Sport |
| Current: 2025–26 Ekstraliga | |
The Ekstraliga (English: Extra League), officially known as Orlen Ekstraliga due to its sponsorship by Orlen,[1] is the top Polish league for women's association football teams.
The league's first season was in 1979–80. Initially, it was called I liga polska kobiet. The first title holder was Czarni Sosnowiec. In 2005, the league was renamed to Ekstraliga kobiet. The winner of the league qualifies for the UEFA Women's Champions League.
Relegated teams descend to the I liga.
Teams

| Team | Home city | Home ground | Capacity | 2024–25 finish |
|---|---|---|---|---|
| AP Orlen Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk Athletics and Rugby Stadium | 924 | 7th |
| AZS UJ Kraków | Kraków | Władysław Kawula Municipal Stadium | 1,224 | 1st in I liga |
| Czarni Antrans Sosnowiec | Sosnowiec | Jan Ciszewski Stadium | 1,000 | 2nd |
| GKS Katowice | Katowice | GKS Katowice Stadium | 6,710 | 1st |
| Górnik Łęczna | Łęczna | Łęczna Stadium | 7,226 | 4th |
| Grot SMS Łódź | Łódź | SMS Stadium | 2,000 | 6th |
| Lech Poznań UAM | Poznań | GOSiR Stadium in Plewiska | 600 | 2nd in I liga |
| Pogoń Szczecin | Szczecin | Nehring Stadium | 1,500 | 3rd |
| Pogoń Dekpol Tczew | Tczew | Bałdowska Street Stadium | 9th | |
| Rekord Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Rekord Sports Centre | 600 | 8th |
| Stomilanki Olsztyn | Olsztyn | OSiR Stadium | 4,500 | 10th |
| Śląsk Wrocław | Wrocław | GEM Hotel and Recreation Complex | 400 | 5th |
Format
Up to the 2009–10 season with six teams in the league, the teams played each other four times per season. Thus, each club was totalling 20 matches. The last-place finisher was relegated while the 5th-place finisher played a two-legged relegation play-off.
For the 2010–11 season, the whole women's football of Poland was reorganized. The amount of teams in the Ekstraliga was increased from six to ten. For this to happen, two teams from each of the two 2nd divisions were promoted directly to the top tier, and the two 3rd-place finishers played a two-legged playoff with the winner playing a two-legged playoff against the 6th-place finisher from the Ekstraliga.
Since the 2014–15 season, 12 teams participate in the top-tier competition. Since the 2015–16 until the end of the 2019–20 campaign, after the regular season, the teams were divided into a championship and relegation group. Points scored during this stage were added to those of the regular season.[2]
List of champions
| Season | Champion | Runner-up | Third place | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 1975 (unofficial) | TKKF Checz Gdynia | ZA Puławy | Karolina Jaworzyna Śląska (?) | |
| 1976 (unofficial) | Checz Gdynia | LOT Warsaw | ||
| 1977 | not held | |||
| 1978 (unofficial) | Checz Gdynia | LOT Warsaw | Karolina Jaworzyna Śląska (?) | |
| 1979 (unofficial) | Checz Gdynia | Karolina Jaworzyna Śląska[3] | Walter Radom | |
| 1980 | Czarni Sosnowiec | Checz Gdynia | LOT Warsaw | |
| 1981 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | Checz Gdynia | |
| 1982 | Pafawag Wrocław | Iskra Mierzyn | Telpod Kraków | |
| 1983 | Pafawag Wrocław | Czarni Sosnowiec | Telpod Kraków | |
| 1984 | Czarni Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Telpod Kraków | |
| 1985 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | |
| 1986 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | ||
| 1987 | Czarni Sosnowiec | Pafawag Wrocław | ||
| 1988 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Pafawag Wrocław | ||
| 1989 | Czarni Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ||
| 1990 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | Pafawag Wrocław | ||
| 1991 | Czarni Sosnowiec | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ||
| 1992 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Czarni Sosnowiec | ||
| 1993 | Piastunki Gliwice | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
| 1994 | Piastunki Gliwice | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
| 1995 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Czarni Sosnowiec | ||
| 1996 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Czarni Sosnowiec | ||
| 1997 | Czarni Sosnowiec | Stilon Gorzów Wielkopolski | Podgórze Kraków | |
| 1998 | Czarni Sosnowiec | Podgórze Kraków | KŚ AZS Wrocław | |
| 1999 | Czarni Sosnowiec | Podgórze Kraków | Medyk Konin | |
| 2000 | Czarni Sosnowiec | KŚ AZS Wrocław | Savena Warsaw | |
| 2001 | KŚ AZS Wrocław | Czarni Sosnowiec | Stilon Gorzów Wielkopolski | |
| 2002 | KŚ AZS Wrocław | Czarni Sosnowiec | KS Warta Atena Poznań | |
| 2003 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | Czarni Sosnowiec | |
| 2004 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | Czarni Sosnowiec | |
| 2005 | KŚ AZS Wrocław | Czarni Sosnowiec | Medyk Konin | |
| 2006 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | Czarni Sosnowiec | |
| 2007 | KŚ AZS Wrocław | Gol Częstochowa | Medyk Konin | |
| 2008 | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | RTP Unia Racibórz | |
| 2009 | RTP Unia Racibórz | KŚ AZS Wrocław | Medyk Konin | |
| 2010 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | KŚ AZS Wrocław | |
| 2011[4] | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | KŚ AZS Wrocław | |
| 2012 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | Górnik Łęczna | |
| 2013 | RTP Unia Racibórz | Medyk Konin | Górnik Łęczna | |
| 2014 | Medyk Konin | Górnik Łęczna | KŚ AZS Wrocław | |
| 2015 | Medyk Konin | Zagłębie Lubin | Górnik Łęczna | |
| 2016 | Medyk Konin | Górnik Łęczna | Mitech Żywiec | |
| 2017 | Medyk Konin[5] | Górnik Łęczna | AZS PWSZ Wałbrzych | |
| 2018 | Górnik Łęczna | Czarni Sosnowiec | Medyk Konin | |
| 2019 | Górnik Łęczna | Medyk Konin | Czarni Sosnowiec | |
| 2020 | Górnik Łęczna | Medyk Konin | Czarni Sosnowiec | |
| 2021 | Czarni Sosnowiec | UKS SMS Łódź | Górnik Łęczna | |
| 2022 | UKS SMS Łódź | Górnik Łęczna | Czarni Sosnowiec | |
| 2023 | GKS Katowice | Górnik Łęczna | UKS SMS Łódź | |
| 2024 | Pogoń Szczecin | GKS Katowice | UKS SMS Łódź | |
| 2025 | GKS Katowice | Czarni Sosnowiec | Pogoń Szczecin | |
| 2026 |
Titles by club
| Rank | Club | Titles |
|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 13 |
| 2 | KŚ AZS Wrocław | 8 |
| 3 | RTP Unia Racibórz | 5 |
| 4 | Checz Gdynia[a] | 4 |
| Medyk Konin | ||
| 6 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 3 |
| 7 | GKS Katowice | 2 |
| Górnik Łęczna | ||
| Pafawag Wrocław | ||
| Piastunki Gliwice | ||
| Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | ||
| 12 | Pogoń Szczecin | 1 |
| SMS Łódź |
Still active teams are in bold.
- ^ All titles are unofficial.
References
- ^ "Ekstraliga, I liga i Puchar Polski wreszcie ze sponsorem tytularnym!". kobiecyfutbol.pl (in Polish). 12 January 2023. Retrieved 24 November 2024.
- ^ "Ekstraliga kobiet. Hit dla Medyka Konin, który przybliżył się do obrony mistrzostwa Polski!". sport.pl (in Polish). 17 April 2016. Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 31 May 2018.
tabela zostanie podzielona na dwie grupy sześciozespołowe, w których rozegranych zostanie po pięć kolejek rundy finałowej. Punkty nie zostaną jednak podzielone, tak jak to jest w ekstraklasie mężczyzn
- ^ "Historia sekcji piłki nożnej MKS Karolina w latach: 1946-2012". MKS "Karolina" (in Polish). Retrieved 1 June 2018.
- ^ "Ekstraliga kobiet 2010/2011". 90minut.pl. Retrieved 4 June 2011.
- ^ "Medyk Konin mistrzem Polski" (in Polish). polsatsport.pl. 21 May 2017. Retrieved 22 May 2017.
External links
- pzpn.pl – official website?
- 90minut.pl
- League at uefa.com
_logo.png)