Istanbul Challenger
| Istanbul Challenger TED Open | |
|---|---|
| ATP Challenger Tour | |
| Event name | QNB İstanbul Challenger TED Open |
| Location | Istanbul, Turkey |
| Venue | TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü |
| Category | ATP Challenger Tour |
| Surface | Hard |
| Draw | 32S/17Q/16D |
| Prize money | $100,000 (2025), $75,000 |
| Website | Website |
The QNB Istanbul Challenger TED Open is a professional tennis tournament played on hardcourts. It is currently part of the ATP Challenger Tour. It is held annually in Istanbul, Turkey since 1946.[1][2][3]
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7–6(11–9), 6–2 | ||
| 2024 | 6–4, 6–2 | ||
| 2023 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2022 | 6–2, 6–0 | ||
| 2021 (2) | 6–4, 6–2 | ||
| 2021 (1) | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–3) | ||
| 2020 | 6–1, 6–4 | ||
| 2019 | 6–2, 6–2 | ||
| 2018 | 6–3, 6–4 | ||
| 2017 | 7–6(7–4), 0–6, 7–5 | ||
| 2016 | 1–6, 6–1, 6–0 | ||
| 2015 | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2014 | 6–0, 2–0, ret. | ||
| 2013 | 6–3, 6–3 | ||
| 2012 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2011 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 2010 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2009 | 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 6–4, 1–6, 6–3 | ||
| 2007 | 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 6–7(3–7), 6–0, 6–3 | ||
| 2005 | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2004 | 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 2002 | 6–3, 6–4 | ||
| 2001 | 6–3, 6–3 | ||
| 2000 | 6–4, 6–3 | ||
| 1999 | 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 1998 | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1997 | 6–3, 6–1 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 7–6, 5–7, 6–2 | ||
| 1994 | 6–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1993 | 6–4, 6–1 | ||
| 1992 | 7–6, 6–2 | ||
| 1991 | 6–1, 6–4 | ||
| 1990 – 1988 |
Not held | ||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7–6(7–2), 6–1 | ||
| 2024 | 7–6(7–4), 7–5 | ||
| 2023 | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 2022 | 6–4, 3–6, [10–8] | ||
| 2021 (2) | 4–6, 7–5, [11–9] | ||
| 2021 (1) | 4–6, 6–3, [10–8] | ||
| 2020 | 4–6, 6–3, [10–7] | ||
| 2019 | Walkover | ||
| 2018 | 7–6(7–4), 4–6, [10–7] | ||
| 2017 | 6–3, 5–7, [10–4] | ||
| 2016 | 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 6–2, 5–7, [10–8] | ||
| 2014 | 6–4, 2–6, [10–8] | ||
| 2013 | 6–3, 6–2 | ||
| 2012 | 3–6, 6–2, [10–6] | ||
| 2011 | 6–2, 6–4 | ||
| 2010 | 7–6(8–6), 7–6(7–3) | ||
| 2009 | 3–6, 6–2, [10–6] | ||
| 1995 | 6–3, 6–4 | ||
| 1994 | 6–3, 6–4 | ||
| 1993 | 7–6, 6–3 | ||
| 1992 | 7–6, 7–6 | ||
| 1991 | 5–7, 7–5, 6–4 |
References
- ^ "QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Başladı" (in Turkish). 2 September 2025. Retrieved 20 September 2025.
- ^ "İstanbul'da tenis heyecanı! Challenger 77. TED Open Turnuvası başladı" (in Turkish). 2 September 2025.
- ^ "İstanbul Challenger" (in Turkish). Retrieved 21 February 2025.
External links
- Istanbul | Overview | ATP Tour | Tennis
- Ted Club website
- Türkiye Tenis Federasyonu website
- Official website