Japan Junior Figure Skating Championships
The Japan Junior Figure Skating Championships (Japanese: 全日本フィギュアスケートジュニア選手権) is a figure skating competition held annually to crown the national champions on the Junior level for Japan. The first Japan Junior Figure Skating Championships was held in 1931. It is the junior level equivalent of the Japan Figure Skating Championships. Skaters who place high enough at this competition can earn invitations to compete at the senior championships.
Junior medalists
Men
| Season[1] | Location | Gold | Silver | Bronze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Kobe | Hiroshi Sugiyama | Noritomo Taniuchi | Yoichi Yamazaki | |
| 1984–85 | Kobe | Hiroshi Sugiyama | Masakazu Kabata | Tomoaki Koyama | |
| 1985–86 | Kyoto | Tomoaki Koyama | Mitsuhiro Murata | Daisuke Nishikawa | |
| 1986–87 | Tokyo | Daisuke Nishikawa | Tomoaki Koyama | Yoshiaki Takeuchi | |
| 1987–88 | Kobe | Masakazu Kagiyama | Tomoaki Koyama | Kenta Iso | |
| 1988–89 | Chiba | Masakazu Kagiyama | Tomoaki Koyama | Fumihiro Oikawa | |
| 1989–90 | Tokyo | Tomoaki Koyama | Fumihiro Oikawa | Gaku Aiyoshi | |
| 1990–91 | Osaka | Fumihiro Oikawa | Gaku Aiyoshi | Shin Amano | |
| 1991–92 | Nagoya | Fumihiro Oikawa | Shin Amano | Gaku Aiyoshi | |
| 1992–93 | Maebashi | Gaku Aiyoshi | Seiichi Suzuki | Makoto Okazaki | |
| 1993–94 | Hiroshima | Makoto Okazaki | Naoki Shigematsu | Seiichi Suzuki | |
| 1994–95 | Kobe | Naoki Shigematsu | Seiichi Suzuki | Takashi Yamamoto | |
| 1995–96 | Kyoto | Takeshi Honda | Yamato Tamura | Yosuke Takeuchi | |
| 1996–97 | Yokohama | Yamato Tamura | Taijin Hiraike | Yosuke Takeuchi | |
| 1997–98 | Nagoya | Yosuke Takeuchi | Taijin Hiraike | Soshi Tanaka | |
| 1998–99 | Tomakomai | Yosuke Takeuchi | Kensuke Nakaniwa | Soshi Tanaka | |
| 1999–00 | Osaka | Eiji Iwamoto | Kensuke Nakaniwa | Daisuke Takahashi | |
| 2000–01 | Nagoya | Soshi Tanaka | Kazumi Kishimoto | Kensuke Nakaniwa | |
| 2001–02 | Tokyo | Daisuke Takahashi | Ryosuke Sasaki | Makoto Nakata | [2] |
| 2002–03 | Nagoya | Ryo Shibata | Hirokazu Kobayashi | Nobunari Oda | [3] |
| 2003–04 | Kyoto | Kazumi Kishimoto | Nobunari Oda | Yasuharu Nanri | [4] |
| 2004–05 | Osaka | Nobunari Oda | Kazumi Kishimoto | Yasuharu Nanri | [5] |
| 2005–06 | Nagano | Takahiko Kozuka | Takahito Mura | Ryo Shibata | [6] |
| 2006–07 | Hiroshima | Tatsuki Machida | Takahito Mura | Hirofumi Torii | [7] |
| 2007–08 | Sendai | Takahito Mura | Akio Sasaki | Yuzuru Hanyu | [8] |
| 2008–09 | Nagoya | Yuzuru Hanyu | Tatsuki Machida | Daisuke Murakami | [9] |
| 2009–10 | Yokohama | Yuzuru Hanyu | Kento Nakamura | Shoma Uno | [10] |
| 2010–11 | Hitachinaka | Kento Nakamura | Ryuichi Kihara | Ryuju Hino | [11] |
| 2011–12 | Hachinohe | Ryuju Hino | Keiji Tanaka | Ryuichi Kihara | [12] |
| 2012–13 | Nishitōkyō, Tokyo | Ryuju Hino | Shoma Uno | Keiji Tanaka | [13] |
| 2013–14 | Nagoya | Keiji Tanaka | Shoma Uno | Ryuju Hino | [14] |
| 2014–15 | Niigata | Shoma Uno | Sota Yamamoto | Shu Nakamura | [15] |
| 2015–16 | Hitachinaka | Sota Yamamoto | Kazuki Tomono | Daichi Miyata | [16] |
| 2016–17 | Sapporo | Kazuki Tomono | Koshiro Shimada | Mitsuki Sumoto | [17] |
| 2017–18 | Maebashi | Mitsuki Sumoto | Sena Miyake | Tatsuya Tsuboi | [18] |
| 2018–19 | Fukuoka | Tatsuya Tsuboi | Shun Sato | Koshiro Shimada | [19] |
| 2019–20 | Yokohama | Yuma Kagiyama | Shun Sato | Lucas Tsuyoshi Honda | [20] |
| 2020–21 | Hachinohe | Lucas Tsuyoshi Honda | Kao Miura | Sena Miyake | [21] |
| 2021–22 | Nagoya | Kao Miura | Tatsuya Tsuboi | Nozomu Yoshioka | [22] |
| 2022–23 | Hitachinaka | Nozomu Yoshioka | Takeru Amine Kataise | Haruya Sasaki | [23] |
| 2023–24 | Ōtsu | Shunsuke Nakamura | Rio Nakata | Tsudoi Suto | [24] |
| 2024–25 | Hiroshima | Rio Nakata | Sena Takahashi | Taiga Nishino | [25] |
| 2025–26 | Tokyo | Rio Nakata | Taiga Nishino | Daiya Ebihara | [26] |
Women
| Season[27] | Location | Gold | Silver | Bronze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Kyoto | Midori Ito | Sachie Yuki | Izumi Aotani | |
| 1984–85 | Kobe | Izumi Aotani | Yukiko Kashihara | Masako Kawai | |
| 1985–86 | Kyoto | Mari Asanuma | Masako Kawai | Yukiko Kashihara | |
| 1986–87 | Tokyo | Kyoko Ina | Junko Yaginuma | Junko Suda | |
| 1987–88 | Kobe | Yukiko Kashihara | Junko Yaginuma | Mari Kobayashi | |
| 1988–89 | Chiba | Yuka Sato | Junko Yaginuma | Mari Kobayashi | |
| 1989–90 | Tokyo | Yuka Sato | Mari Kobayashi | Tomoko Kawabata | |
| 1990–91 | Osaka | Rena Inoue | Yukiko Kawasaki | Mari Kobayashi | |
| 1991–92 | Nagoya | Kumiko Koiwai | Rena Inoue | Yukiko Kawasaki | |
| 1992–93 | Maebashi | Rena Inoue | Kumiko Koiwai | Hanae Yokoya | |
| 1993–94 | Hiroshima | Hanae Yokoya | Rena Inoue | Yukiko Kawasaki | |
| 1994–95 | Kobe | Shizuka Arakawa | Yukiko Kawasaki | Lucinda Ruh | |
| 1995–96 | Kyoto | Shizuka Arakawa | Fumie Suguri | Kumiko Taneda | |
| 1996–97 | Yokohama | Shizuka Arakawa | Fumie Suguri | Yuka Kanazawa | |
| 1997–98 | Nagoya | Yuka Kanazawa | Yoshie Onda | Yuko Kawaguchi | |
| 1998–99 | Tomakomai | Chisato Shiina | Yoshie Onda | Akiko Suzuki | |
| 1999–00 | Osaka | Chisato Shiina | Yoshie Onda | Arisa Yamazaki | |
| 2000–01 | Nagoya | Yukari Nakano | Akiko Suzuki | Miki Ando | |
| 2001–02 | Tokyo | Miki Ando | Yukari Nakano | Yukina Ota | [2] |
| 2002–03 | Nagoya | Miki Ando | Mai Asada | Yukina Ota | [3] |
| 2003–04 | Kyoto | Miki Ando | Mai Asada | Aki Sawada | [4] |
| 2004–05 | Osaka | Mao Asada | Mai Asada | Aki Sawada | [5] |
| 2005–06 | Nagano | Aki Sawada | Nana Takeda | Akiko Kitamura | [6] |
| 2006–07 | Hiroshima | Nana Takeda | Rumi Suizu | Satsuki Muramoto | [7] |
| 2007–08 | Sendai | Rumi Suizu | Yuki Nishino | Shoko Ishikawa | [8] |
| 2008–09 | Nagoya | Haruka Imai | Mari Suzuki | Kanako Murakami | [9] |
| 2009–10 | Yokohama | Kanako Murakami | Haruka Imai | Yukiko Fujisawa | [10] |
| 2010–11 | Hitachinaka | Risa Shoji | Kako Tomotaki | Miyabi Ohba | [11] |
| 2011–12 | Hachinohe | Satoko Miyahara | Kako Tomotaki | Risa Shoji | [12] |
| 2012–13 | Nishitōkyō, Tokyo | Satoko Miyahara | Riona Kato | Rika Hongo | [13] |
| 2013–14 | Nagoya | Rika Hongo | Mai Mihara | Yura Matsuda | [14] |
| 2014–15 | Niigata | Wakaba Higuchi | Kaori Sakamoto | Yuka Nagai | [15] |
| 2015–16 | Hitachinaka | Wakaba Higuchi | Yuna Shiraiwa | Yuhana Yokoi | [16] |
| 2016–17 | Sapporo | Kaori Sakamoto | Yuna Shiraiwa | Marin Honda | [17] |
| 2017–18 | Maebashi | Rika Kihira | Mako Yamashita | Nana Araki | [18] |
| 2018–19 | Fukuoka | Yuhana Yokoi | Nana Araki | Tomoe Kawabata | [19] |
| 2019–20 | Yokohama | Mana Kawabe | Tomoe Kawabata | Hana Yoshida | [20] |
| 2020–21 | Hachinohe | Rino Matsuike | Hana Yoshida | Mao Shimada | [21] |
| 2021–22 | Nagoya | Mao Shimada | Rion Sumiyoshi | Mone Chiba | [22] |
| 2022–23 | Hitachinaka | Mao Shimada | Mone Chiba | Ami Nakai | [23] |
| 2023–24 | Ōtsu | Mao Shimada | Ikura Kushida | Rena Uezono | [24] |
| 2024–25 | Hiroshima | Mao Shimada | Kaoruko Wada | Ikura Kushida | [25] |
| 2025–26 | Tokyo | Mao Shimada | Mayuko Oka | Mei Okada | [26] |
Pairs
| Season[28] | Location | Gold | Silver | Bronze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984–85– 1986–87 |
No competitors | ||||
| 1987–88 | Kobe | Rena Inoue / Tomoaki Koyama | Hikaru Tsuchino / Takaya Usuda | No other competitors | |
| 1988–89 | Chiba | Yuki Shoji / Takaya Usuda | No other competitors | ||
| 1989–90 | Tokyo | Rena Inoue / Tomoaki Koyama | No other competitors | ||
| 1990–91– 1997–98 |
No competitors | ||||
| 1998–99 | Tomakomai | Makiko Ogasawara / Takeo Ogasawara | No other competitors | ||
| 1999–00 | Osaka | Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov | No other competitors | ||
| 2000–01– 2005–06 |
No competitors | ||||
| 2006–07 | Hiroshima | Narumi Takahashi / Yoshiaki Yamada | No other competitors | [7] | |
| 2007–08 | Sendai | Narumi Takahashi / Mervin Tran | No other competitors | [8] | |
| 2008–09– 2012–13 |
No competitors | [9][10][11][12][13] | |||
| 2013–14 | Saitama | Sumire Suto / Konstantin Chizhikov | Ami Koga / Francis Boudreau-Audet | No other competitors | [14] |
| 2014–15 | Nagano | Ami Koga / Francis Boudreau-Audet | No other competitors | [15] | |
| 2015–16 | Hitachinaka | Riku Miura / Shoya Ichihashi | Yoshino Sekiguchi / Shunsuke Sekiguchi | No other competitors | [16] |
| 2016–17 | Osaka | Riku Miura / Shoya Ichihashi | No other competitors | [17] | |
| 2017–18 | Maebashi | Riku Miura / Shoya Ichihashi | Marino Ono / Kurtis Kazuki Schreiber | No other competitors | [18] |
| 2018–19– 2021–22 |
No competitors | ||||
| 2022–23 | Hitachinaka | Haruna Murakami / Sumitada Moriguchi | No other competitors | [23] | |
| 2023–24 | Ōtsu | Sae Shimizu / Lucas Tsuyoshi Honda | No other competitors | [24] | |
| 2024–25 | Hiroshima | Sae Shimizu / Lucas Tsuyoshi Honda | No other competitors | [25] | |
Ice dancing
| Season[29] | Location | Gold | Silver | Bronze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984–85– 1986–87 |
No competitors | ||||
| 1987–88 | Kobe | Nakako Tsuzuki / Akiyuki Kido | No other competitors | ||
| 1988–89 | Chiba | Nakako Tsuzuki / Akiyuki Kido | No other competitors | ||
| 1989–90 | Tokyo | Nakako Tsuzuki / Akiyuki Kido | No other competitors | ||
| 1990–91 | Osaka | Mari Kato / Daisuke Watanabe | Yuka Ishihara / Yosuke Moriwaki | No other competitors | |
| 1991–92 | Nagoya | Yuki Habuki / Akiyuki Kido | Aya Kawai / Hisashi Tsuchiya | Akiko Kinoshita / Hitoshi Koizumi | |
| 1992–93 | Maebashi | Yuki Habuki / Akiyuki Kido | Akiko Kinoshita / Hitoshi Koizumi | Aya Kawai / Hisashi Tsuchiya | |
| 1993–94 | Hiroshima | Akiko Kinoshita / Yosuke Moriwaki | Yukie Nogami / Daisuke Watanabe | No other competitors | |
| 1994–95 | Kobe | Akiko Kinoshita / Yosuke Moriwaki | Yukie Nogami / Daisuke Watanabe | No other competitors | |
| 1995–96 | Kyoto | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Yukie Nogami / Daisuke Watanabe | Chizu Ogawa / Yasuo Ogawa | |
| 1996–97 | Yokohama | Chizu Ogawa / Yasuo Ogawa | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Yukie Nogami / Daisuke Watanabe | |
| 1997–98 | Nagoya | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Chizu Ogawa / Yasuo Ogawa | No other competitors | |
| 1998–99 | Tomakomai | Akiko Fukuzawa / Fumiaki Shimokawa | No other competitors | ||
| 1999–00 | Osaka | Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho | No other competitors | ||
| 2000–01 | Nagoya | Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho | Ikuko Chida / Atsushi Funabashi | No other competitors | |
| 2001–02 | Tokyo | Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho | No other competitors | [2] | |
| 2002–03 | Nagoya | Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho | No other competitors | [3] | |
| 2003–04 | Kyoto | Ikuko Chida / Ayato Yuzawa | No other competitors | [4] | |
| 2004–05 | Osaka | Rina Sawayama / Taiyo Mizutani | Miki Nakamura / Takahito Niwa | No other competitors | [5] |
| 2005–06 | Nagano | Rina Sawayama / Taiyo Mizutani | Tamaho Sugimoto / Aran Ono | No other competitors | [6] |
| 2006–07 | Hiroshima | Rina Sawayama / Taiyo Mizutani | No other competitors | [7] | |
| 2007–08 | Sendai | Haruka Maeda / Taiyo Mizutani | Nana Sugiki / Ayato Yuzawa | Kaede Hara / Kokoro Mizutani | [8] |
| 2008–09 | Nagoya | Nana Sugiki / Taiyo Mizutani | Kaede Hara / Kokoro Mizutani | No other competitors | [9] |
| 2009–10 | Yokohama | Misato Komatsubara / Kokoro Mizutani | No other competitors | [10] | |
| 2010–11 | Hitachinaka | Misato Komatsubara / Kokoro Mizutani | No other competitors | [11] | |
| 2011–12 | Kadoma, Osaka | Misato Komatsubara / Kaoru Tsuji | No other competitors | [12] | |
| 2012–13 | Nishitōkyō, Tokyo | Nana Sugiki / Hiroichi Noguchi | No other competitors | [13] | |
| 2013–14 | Nagoya | Shizuru Agata / Kentaro Suzuki | Kumiko Maeda / Aru Tateno | No other competitors | [14] |
| 2014–15 | Niigata | Rikako Fukase / Aru Tateno | Ayumi Takanami / Daiki Shimazaki | No other competitors | [15] |
| 2015–16 | Hitachinaka | Rikako Fukase / Aru Tateno | Kumiko Maeda / Junya Watanaba | Himesato Hirayama / Kenta Azuma | [16] |
| 2016–17 | Sapporo | Rikako Fukase / Aru Tateno | Yuka Orihara / Kanata Mori | Haruno Yajima / Daiki Shimazaki | [17] |
| 2017–18 | Maebashi | Haruno Yajima / Daiki Shimazaki | Kiria Hirayama / Kenta Higashi | Ayumi Takanami / Yosimitu Ikeda | [18] |
| 2018–19 | Fukuoka | Ayumi Takanami / Yoshimitu Ikeda | Mai Kashino / Yuhi Kashino | No other competitors | [19] |
| 2019–20 | Yokohama | Utana Yoshida / Shingo Nishiyama | Ayumi Takanami / Yoshimitu Ikeda | No other competitors | [20] |
| 2020–21 | Hachinohe | Utana Yoshida / Shingo Nishiyama | Ayano Sasaki / Atsuhiko Tamura | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | [21] |
| 2021–22 | Nagoya | Nao Kida / Masaya Morita | Ayano Sasaki / Atsuhiko Tamura | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | [22] |
| 2022–23 | Hitachinaka | Nao Kida / Masaya Morita | Sara Kishimoto / Atsuhiko Tamura | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | [23] |
| 2023–24 | Ōtsu | Sara Kishimoto / Atsuhiko Tamura | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | No other competitors | [24] |
| 2024–25 | Hiroshima | Sara Kishimoto / Atsuhiko Tamura | Sumire Yoshida / Ibuki Ogahara | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | [25] |
| 2025–26 | Tokyo | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | Ayumi Shibayama / Tomoki Kimura | Sumire Yoshida / Ibuki Ogahara | [26] |
See also
References
- ^ 1932–2005 Men's medalists at the Wayback Machine (archive index)
- ^ a b c "Junior results: 2001–02 season". Archived from the original on 2008-01-29. Retrieved 2008-11-29.
- ^ a b c "Junior results: 2002–03 season". Archived from the original on 2009-03-13. Retrieved 2008-11-29.
- ^ a b c "Junior results: 2003–04 season". Archived from the original on 2008-10-12. Retrieved 2008-11-29.
- ^ a b c "Junior results: 2004–05 season". Archived from the original on 2008-06-06. Retrieved 2008-11-29.
- ^ a b c "Junior results: 2005–06 season". Archived from the original on 2008-02-20. Retrieved 2008-11-29.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Junior results: 2006–07 season". Archived from the original on 2008-10-21. Retrieved 2007-07-24.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Junior results: 2007–08 season". Archived from the original on 2007-12-29. Retrieved 2007-11-26.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Junior results: 2008–09 season". Archived from the original on 2008-12-02. Retrieved 2008-11-29.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Junior results: 2009–10 season". Archived from the original on 2015-09-24.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Junior results: 2010–11 season". Archived from the original on 2016-08-29. Retrieved 2011-08-07.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Japan Junior Championships: Nov.25-27, 2011". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2011-11-27.
- For junior ice dance, see "Japan Championships: Dec.22-25, 2011". Japan Skating Federation. Archived from the original on 2016-08-29. Retrieved 2014-12-28.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Japan Junior Championships: Nov.17-18,2012". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved December 18, 2014.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Japan Junior Championships: Nov. 22-24, 2013". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved December 18, 2014.
- For junior pairs, see "Japan Championships: Dec. 20-23, 2013". Japan Skating Federation.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "Japan Junior Championships: Nov. 22-24, 2014". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved December 18, 2014.
- For junior pairs, see "Japan Championships: Dec.25-29, 2014". Japan Skating Federation.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "2015–16 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved November 24, 2015.
- For junior pairs, see "Japan Championships: Dec. 24-27, 2015". Japan Skating Federation.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation.
- ^ a b c d "2016–17 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved November 20, 2016.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved October 25, 2016.
- ^ a b c d "2017–18 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved January 15, 2018.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved January 15, 2018.
- ^ a b c "2018–19 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved January 14, 2019.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved October 2, 2019.
- ^ a b c "2019–20 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved March 26, 2020.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved March 26, 2020.
- ^ a b c "2020–21 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved March 26, 2020.
- ^ a b c "2021–22 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved November 25, 2021.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved October 26, 2022.
- ^ a b c d "2022–23 Japan Junior Championships". jsfresults.com. Japan Skating Federation. Retrieved October 26, 2022.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved October 26, 2022.
- ^ a b c d "2024 Japanese Nationals". Skating Scores. Skating Scores. Retrieved 14 January 2024.
- ^ a b c d "2024–25 Japan Junior Championships". Japan Skating Federation. Japan Skating Federation. Retrieved 26 December 2024.
- For novice results, see "National Novice". Japan Skating Federation. Retrieved December 26, 2024.
- ^ a b c "JSF Championships 2025 Figure Skating - Junior". Japan Skating Federation. Japan Skating Federation. November 2025. Archived from [www.jsfresults.com/National/2025-2026/fs_j/national_jr/index.htm the original] on December 4, 2025.
{{cite web}}: Check|url=value (help) - ^ 1932–2005 Ladies' medalists at the Wayback Machine (archive index)
- ^ 1960–2005 Pairs' medalists at the Wayback Machine (archive index)
- ^ 1960–2005 Ice dancing medalists at the Wayback Machine (archive index)