Kim Min-tae
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Kim Min-tae | ||
| Date of birth | 26 November 1993 | ||
| Place of birth | Incheon, South Korea | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position | Centre back | ||
| Team information | |||
Current team | FC Machida Zelvia | ||
| Number | 24 | ||
| Youth career | |||
| 2009–2011 | Bupyeong High School | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2012–2014 | Kwangwoon University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015–2016 | Vegalta Sendai | 19 | (4) |
| 2017–2021 | Hokkaido Consadole Sapporo | 108 | (1) |
| 2021 | → Nagoya Grampus (loan) | 12 | (1) |
| 2022–2024 | Kashima Antlers | 21 | (1) |
| 2023 | → Shonan Bellmare (loan) | 12 | (0) |
| 2024–2026 | Shonan Bellmare | 47 | (0) |
| 2025 | → Shimizu S-Pulse (loan) | 7 | (0) |
| 2026– | FC Machida Zelvia | 0 | (0) |
| International career | |||
| 2015–2016 | South Korea U23 | 10 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 22:14, 25 March 2026 (UTC) | |||
| Kim Min-tae | |
| Hangul | 김민태 |
|---|---|
| Hanja | 金眠泰 |
| RR | Gim Mintae |
| MR | Kim Mint'ae |
Kim Min-tae (Korean: 김민태; born 26 November 1993) is a South Korean professional footballer who plays as a centre back for J1 League club FC Machida Zelvia.[1]
Club statistics
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Vegalta Sendai | 2015 | J1 League | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 4 | |
| 2016 | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 6 | 1 | ||
| Total | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
| Hokkaido Consadole Sapporo | 2017 | J1 League | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 20 | 0 | |
| 2018 | J1 League | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 30 | 0 | ||
| 2019 | J1 League | 29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | – | 42 | 2 | ||
| 2020 | J1 League | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 30 | 1 | ||
| 2021 | J1 League | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | 15 | 0 | ||
| Total | 108 | 1 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 137 | 3 | ||
| Nagoya Grampus (loan) | 2021 | J1 League | 12 | 1 | – | 5 | 0 | 2[c] | 0 | 19 | 1 | |
| Kashima Antlers | 2022 | J1 League | 21 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | – | 29 | 1 | |
| 2023 | J1 League | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | 5 | 1 | ||
| Total | 21 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
| Shonan Bellmare (loan) | 2023 | J1 League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 0 | |
| Shonan Bellmare | 2024 | J1 League | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 33 | 0 | |
| 2025 | J1 League | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 17 | 1 | ||
| Total | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | ||
| Shimizu S-Pulse (loan) | 2025 | J1 League | 7 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | |||
| Career total | 226 | 7 | 11 | 2 | 43 | 3 | 2 | 0 | 282 | 12 | ||
- ^ Includes Emperors Cup
- ^ Includes J.League Cup
- ^ Appearances in AFC Champions League Elite
Honours
- Nagoya Grampus
- J.League Cup: 2021
References
- ^ "キム ミンテ:鹿島アントラーズ:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 26 November 2022.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 91 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 114 out of 289)
- ^ "Korea Republic - Kim Min-Tae - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". us.soccerway.com. Retrieved 26 February 2022.
- ^ "Kim Min Tae Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 25 March 2026.
External links
- Kim Min-tae at Soccerway
- Kim Min-tae at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Kashima Antlers Archived 26 November 2022 at the Wayback Machine