List of municipalities of Finland
This is a list of municipalities in Finland. There are a total of 308 municipalities, of which 114 have both a Finnish and a Swedish name.[1] These municipalities are listed by the name in the local majority language, with the name in the other national language provided in parentheses. Finnish is the majority language in 99 of these 114 municipalities, while Swedish is the majority language in the remaining 15 municipalities. The four municipalities that are wholly or partly within the Sami native region have their names also given in the local Sami languages.[note 1]
| Municipality | Administrative center | Location on map | Land area (km2)[2] | Population (2025-12-31)[3] | Density (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland total | 303,963 | 5,652,881 | 18.6 | ||
| Akaa (Swedish: Ackas) | Toijala | ![]() | 293 | 16,429 | 56.0 |
| Alajärvi | Alajärvi | ![]() | 1,009 | 8,982 | 8.9 |
| Alavieska | Alavieska | ![]() | 252 | 2,384 | 9.5 |
| Alavus (Swedish: Alavo) | Alavus | ![]() | 1,087 | 10,634 | 9.8 |
| Asikkala | Vääksy | ![]() | 563 | 7,841 | 13.9 |
| Askola | Askola | ![]() | 212 | 4,677 | 22.0 |
| Aura | Aura | ![]() | 95 | 3,937 | 41.4 |
| Brändö | Åva | ![]() | 108 | 430 | 4.0 |
| Eckerö | Eckerö (Överby) | ![]() | 108 | 961 | 8.9 |
| Enonkoski | Enonkoski | ![]() | 306 | 1,273 | 4.2 |
| Enontekiö (Northern Sami: Eanodat, Swedish: Enontekis) | Hetta | ![]() | 7,953 | 1,769 | 0.2 |
| Espoo (Swedish: Esbo) | Espoon keskus | ![]() | 312 | 325,716 | 1,042.8 |
| Eura | Eura | ![]() | 579 | 11,005 | 19.0 |
| Eurajoki (Swedish: Euraåminne) | Eurajoki | ![]() | 515 | 8,920 | 17.3 |
| Evijärvi | Evijärvi | ![]() | 354 | 2,267 | 6.4 |
| Finström | Godby | ![]() | 123 | 2,625 | 21.3 |
| Forssa | Forssa | ![]() | 249 | 16,307 | 65.5 |
| Föglö | Föglö (Degerby) | ![]() | 135 | 512 | 3.8 |
| Geta | Geta (Vestergeta) | ![]() | 85 | 512 | 6.1 |
| Haapajärvi | Haapajärvi | ![]() | 766 | 6,441 | 8.4 |
| Haapavesi | Haapavesi | ![]() | 1,050 | 6,298 | 6.0 |
| Hailuoto (Swedish: Karlö) | Hailuoto | ![]() | 206 | 912 | 4.4 |
| Halsua (Swedish: Halso) | Halsua | ![]() | 413 | 975 | 2.4 |
| Hamina (Swedish: Fredrikshamn) | Hamina | ![]() | 610 | 19,113 | 31.3 |
| Hammarland | Hammarland (Kattby) | ![]() | 139 | 1,644 | 11.9 |
| Hankasalmi | Hankasalmi | ![]() | 572 | 4,436 | 7.8 |
| Hanko (Swedish: Hangö) | Hanko | ![]() | 117 | 7,620 | 64.9 |
| Harjavalta | Harjavalta | ![]() | 123 | 6,565 | 53.2 |
| Hartola (Swedish: Gustav Adolfs) | Hartola | ![]() | 543 | 2,401 | 4.4 |
| Hattula | Parola | ![]() | 358 | 9,346 | 26.1 |
| Hausjärvi | Oitti | ![]() | 389 | 7,862 | 20.2 |
| Heinola | Heinola | ![]() | 676 | 17,694 | 26.2 |
| Heinävesi | Heinävesi | ![]() | 1,030 | 2,888 | 2.8 |
| Helsinki (Swedish: Helsingfors) | Helsinki | ![]() | 214 | 694,392 | 3,238.5 |
| Hirvensalmi | Hirvensalmi | ![]() | 465 | 2,023 | 4.3 |
| Hollola | Salpakangas | ![]() | 651 | 22,775 | 35.0 |
| Huittinen (Swedish: Vittis) | Huittinen (Lauttakylä) | ![]() | 533 | 9,546 | 17.9 |
| Humppila | Humppila | ![]() | 148 | 2,074 | 14.0 |
| Hyrynsalmi | Hyrynsalmi | ![]() | 1,421 | 1,984 | 1.4 |
| Hyvinkää (Swedish: Hyvinge) | Hyvinkää | ![]() | 323 | 47,015 | 145.7 |
| Hämeenkyrö (Swedish: Tavastkyro) | Hämeenkyrö | ![]() | 464 | 10,249 | 22.1 |
| Hämeenlinna (Swedish: Tavastehus) | Hämeenlinna | ![]() | 1,785 | 68,614 | 38.4 |
| Ii (Swedish: Ijo) | Ii (Iin Hamina) | ![]() | 1,616 | 9,755 | 6.0 |
| Iisalmi (Swedish: Idensalmi) | Iisalmi | ![]() | 763 | 20,205 | 26.5 |
| Iitti (Swedish: Itis) | Kausala | ![]() | 590 | 6,329 | 10.7 |
| Ikaalinen (Swedish: Ikalis) | Ikaalinen | ![]() | 750 | 6,704 | 8.9 |
| Ilmajoki (Swedish: Ilmola) | Ilmajoki | ![]() | 577 | 12,405 | 21.5 |
| Ilomantsi (Swedish: Ilomants) | Ilomantsi | ![]() | 2,763 | 4,293 | 1.6 |
| Imatra | Mansikkala | ![]() | 155 | 24,345 | 157.1 |
| Inari (Inari Sami: Aanaar, Skolt Sami: Aanar, Northern Sami: Anár, Swedish: Enare) | Ivalo | ![]() | 15,060 | 7,244 | 0.5 |
| Ingå (Finnish: Inkoo) | Ingå | ![]() | 351 | 5,391 | 15.4 |
| Isojoki (Swedish: Storå) | Isojoki | ![]() | 642 | 1,771 | 2.8 |
| Isokyrö (Swedish: Storkyro) | Isokyrö | ![]() | 354 | 4,261 | 12.0 |
| Jakobstad (Finnish: Pietarsaari) | Jakobstad | ![]() | 89 | 19,657 | 222.1 |
| Janakkala | Turenki | ![]() | 547 | 15,867 | 29.0 |
| Joensuu | Joensuu | ![]() | 2,382 | 79,129 | 33.2 |
| Jokioinen (Swedish: Jockis) | Jokioinen | ![]() | 180 | 4,795 | 26.6 |
| Jomala | Jomala (Prästgården) | ![]() | 143 | 5,817 | 40.8 |
| Joroinen (Swedish: Jorois) | Joroinen | ![]() | 575 | 4,494 | 7.8 |
| Joutsa | Joutsa | ![]() | 867 | 4,079 | 4.7 |
| Juuka (Swedish: Juga) | Juuka | ![]() | 1,502 | 4,059 | 2.7 |
| Juupajoki | Korkeakoski | ![]() | 258 | 1,663 | 6.4 |
| Juva | Juva | ![]() | 1,163 | 5,569 | 4.8 |
| Jyväskylä | Jyväskylä | ![]() | 1,171 | 149,895 | 128.0 |
| Jämijärvi | Jämijärvi | ![]() | 215 | 1,663 | 7.7 |
| Jämsä | Jämsä | ![]() | 1,571 | 19,020 | 12.1 |
| Järvenpää (Swedish: Träskända) | Järvenpää | ![]() | 38 | 46,944 | 1,250.5 |
| Kaarina (Swedish: S:t Karins) | Kaarina | ![]() | 151 | 36,675 | 243.6 |
| Kaavi | Kaavi | ![]() | 674 | 2,547 | 3.8 |
| Kajaani (Swedish: Kajana) | Kajaani | ![]() | 1,835 | 36,370 | 19.8 |
| Kalajoki | Kalajoki | ![]() | 924 | 12,155 | 13.2 |
| Kangasala | Kangasala | ![]() | 658 | 34,379 | 52.2 |
| Kangasniemi | Kangasniemi | ![]() | 1,069 | 4,952 | 4.6 |
| Kankaanpää | Kankaanpää | ![]() | 1,021 | 12,508 | 12.2 |
| Kannonkoski | Kannonkoski | ![]() | 445 | 1,137 | 2.6 |
| Kannus | Kannus | ![]() | 468 | 5,246 | 11.2 |
| Karijoki (Swedish: Bötom) | Karijoki | ![]() | 186 | 1,134 | 6.1 |
| Karkkila (Swedish: Högfors) | Karkkila | ![]() | 242 | 8,274 | 34.1 |
| Karstula | Karstula | ![]() | 887 | 3,514 | 4.0 |
| Karvia | Karvia | ![]() | 502 | 2,133 | 4.2 |
| Kaskinen (Swedish: Kaskö) | Kaskinen | ![]() | 11 | 1,248 | 117.3 |
| Kauhajoki | Kauhajoki | ![]() | 1,299 | 12,429 | 9.6 |
| Kauhava | Kauhava | ![]() | 1,314 | 14,909 | 11.3 |
| Kauniainen (Swedish: Grankulla) | Kauniainen | ![]() | 6 | 10,318 | 1,751.8 |
| Kaustinen (Swedish: Kaustby) | Kaustinen | ![]() | 354 | 4,074 | 11.5 |
| Keitele | Keitele | ![]() | 483 | 1,922 | 4.0 |
| Kemi | Kemi | ![]() | 95 | 19,339 | 202.8 |
| Kemijärvi | Kemijärvi | ![]() | 3,504 | 6,919 | 2.0 |
| Keminmaa | Keminmaa (Laurila) | ![]() | 627 | 7,576 | 12.1 |
| Kempele | Kempele station | ![]() | 110 | 19,702 | 178.9 |
| Kerava (Swedish: Kervo) | Kerava | ![]() | 31 | 38,767 | 1,265.7 |
| Keuruu (Swedish: Keuru) | Keuruu | ![]() | 1,258 | 9,014 | 7.2 |
| Kihniö | Kihniö | ![]() | 357 | 1,670 | 4.7 |
| Kimitoön (Finnish: Kemiönsaari) | Kimito | ![]() | 687 | 6,340 | 9.2 |
| Kinnula | Kinnula | ![]() | 460 | 1,472 | 3.2 |
| Kirkkonummi (Swedish: Kyrkslätt) | Kirkkonummi | ![]() | 367 | 41,725 | 113.8 |
| Kitee (Swedish: Kides) | Kitee | ![]() | 1,254 | 9,397 | 7.5 |
| Kittilä | Kittilä | ![]() | 8,095 | 6,973 | 0.9 |
| Kiuruvesi | Kiuruvesi | ![]() | 1,328 | 7,255 | 5.5 |
| Kivijärvi | Kivijärvi | ![]() | 484 | 1,001 | 2.1 |
| Kokemäki (Swedish: Kumo) | Kokemäki | ![]() | 480 | 6,583 | 13.7 |
| Kokkola (Swedish: Karleby) | Kokkola | ![]() | 1,446 | 48,338 | 33.4 |
| Kolari | Kolari | ![]() | 2,559 | 4,001 | 1.6 |
| Konnevesi | Konnevesi | ![]() | 513 | 2,404 | 4.7 |
| Kontiolahti (Swedish: Kontiolax) | Kontiolahti | ![]() | 800 | 15,060 | 18.8 |
| Korsholm (Finnish: Mustasaari) | Smedsby | ![]() | 849 | 19,792 | 23.3 |
| Korsnäs | Korsnäs | ![]() | 236 | 1,984 | 8.4 |
| Koski Tl (Swedish: Koskis) | Koski | ![]() | 192 | 2,144 | 11.2 |
| Kotka | Kotka | ![]() | 272 | 50,029 | 183.8 |
| Kouvola | Kouvola | ![]() | 2,558 | 77,625 | 30.4 |
| Kristinestad (Finnish: Kristiinankaupunki) | Kristinestad | ![]() | 683 | 6,113 | 8.9 |
| Kronoby (Finnish: Kruunupyy) | Kronoby | ![]() | 713 | 6,268 | 8.8 |
| Kuhmo | Kuhmo | ![]() | 4,807 | 7,300 | 1.5 |
| Kuhmoinen (Swedish: Kuhmois) | Kuhmoinen | ![]() | 661 | 1,979 | 3.0 |
| Kumlinge | Kumlinge | ![]() | 99 | 271 | 2.7 |
| Kuopio | Kuopio | ![]() | 3,242 | 126,572 | 39.0 |
| Kuortane | Kuortane | ![]() | 462 | 3,306 | 7.2 |
| Kurikka | Kurikka | ![]() | 1,725 | 19,441 | 11.3 |
| Kustavi (Swedish: Gustavs) | Kustavi | ![]() | 166 | 972 | 5.9 |
| Kuusamo | Kuusamo | ![]() | 4,979 | 14,800 | 3.0 |
| Kyyjärvi | Kyyjärvi (Nopola) | ![]() | 448 | 1,129 | 2.5 |
| Kärkölä | Järvelä | ![]() | 257 | 4,052 | 15.8 |
| Kärsämäki | Kärsämäki | ![]() | 697 | 2,324 | 3.3 |
| Kökar | Kökar (Karlby) | ![]() | 64 | 211 | 3.3 |
| Lahti (Swedish: Lahtis) | Lahti | ![]() | 460 | 121,832 | 265.1 |
| Laihia (Swedish: Laihela) | Laihia | ![]() | 505 | 7,534 | 14.9 |
| Laitila (Swedish: Letala) | Laitila | ![]() | 532 | 8,400 | 15.8 |
| Lapinjärvi (Swedish: Lappträsk) | Lapinjärvi | ![]() | 330 | 2,430 | 7.4 |
| Lapinlahti | Lapinlahti | ![]() | 1,097 | 8,803 | 8.0 |
| Lappajärvi | Lappajärvi | ![]() | 421 | 2,704 | 6.4 |
| Lappeenranta (Swedish: Villmanstrand) | Lappeenranta | ![]() | 1,434 | 73,241 | 51.1 |
| Lapua (Swedish: Lappo) | Lapua | ![]() | 737 | 13,927 | 18.9 |
| Larsmo (Finnish: Luoto) | Larsmo (Holm) | ![]() | 143 | 5,955 | 41.7 |
| Laukaa (Swedish: Laukas) | Laukaa | ![]() | 649 | 18,808 | 29.0 |
| Lemi | Lemi | ![]() | 218 | 2,878 | 13.2 |
| Lemland | Lemland (Söderby) | ![]() | 113 | 2,139 | 18.9 |
| Lempäälä | Lempäälä | ![]() | 270 | 25,041 | 92.9 |
| Leppävirta | Leppävirta | ![]() | 1,136 | 8,924 | 7.9 |
| Lestijärvi | Lestijärvi | ![]() | 480 | 656 | 1.4 |
| Lieksa | Lieksa | ![]() | 3,418 | 9,846 | 2.9 |
| Lieto (Swedish: Lundo) | Lieto | ![]() | 301 | 20,732 | 69.0 |
| Liminka (Swedish: Limingo) | Liminka | ![]() | 637 | 10,116 | 15.9 |
| Liperi (Swedish: Libelits) | Liperi | ![]() | 727 | 11,980 | 16.5 |
| Lohja (Swedish: Lojo) | Lohja | ![]() | 940 | 45,435 | 48.3 |
| Loimaa | Loimaa | ![]() | 848 | 15,124 | 17.8 |
| Loppi | Loppi | ![]() | 598 | 7,574 | 12.7 |
| Loviisa (Swedish: Lovisa) | Loviisa | ![]() | 820 | 14,196 | 17.3 |
| Luhanka | Luhanka | ![]() | 215 | 695 | 3.2 |
| Lumijoki | Lumijoki | ![]() | 214 | 2,018 | 9.4 |
| Lumparland | Lumparland (Klemetsby) | ![]() | 36 | 371 | 10.2 |
| Luumäki | Taavetti | ![]() | 750 | 4,304 | 5.7 |
| Malax (Finnish: Maalahti) | Malax | ![]() | 522 | 5,392 | 10.3 |
| Mariehamn (Finnish: Maarianhamina) | Mariehamn | ![]() | 12 | 11,957 | 1,012.4 |
| Marttila (Swedish: S:t Mårtens) | Marttila | ![]() | 195 | 1,890 | 9.7 |
| Masku | Masku | ![]() | 175 | 9,612 | 55.0 |
| Merijärvi | Merijärvi | ![]() | 230 | 1,031 | 4.5 |
| Merikarvia (Swedish: Sastmola) | Merikarvia | ![]() | 446 | 2,834 | 6.4 |
| Miehikkälä | Miehikkälä | ![]() | 423 | 1,664 | 3.9 |
| Mikkeli (Swedish: S:t Michel) | Mikkeli | ![]() | 2,548 | 51,551 | 20.2 |
| Muhos | Muhos | ![]() | 785 | 8,767 | 11.2 |
| Multia | Multia | ![]() | 733 | 1,386 | 1.9 |
| Muonio | Muonio | ![]() | 1,904 | 2,323 | 1.2 |
| Muurame | Muurame | ![]() | 144 | 10,646 | 73.9 |
| Mynämäki (Swedish: Virmo) | Mynämäki | ![]() | 520 | 7,424 | 14.3 |
| Myrskylä (Swedish: Mörskom) | Myrskylä | ![]() | 200 | 1,692 | 8.4 |
| Mäntsälä | Mäntsälä | ![]() | 581 | 20,861 | 35.9 |
| Mänttä-Vilppula | Mänttä | ![]() | 535 | 9,109 | 17.0 |
| Mäntyharju | Mäntyharju | ![]() | 981 | 7,034 | 7.2 |
| Naantali (Swedish: Nådendal) | Naantali | ![]() | 313 | 20,390 | 65.2 |
| Nakkila | Nakkila | ![]() | 183 | 4,890 | 26.7 |
| Nivala | Nivala | ![]() | 527 | 10,300 | 19.5 |
| Nokia | Nokia | ![]() | 288 | 36,571 | 126.9 |
| Nousiainen (Swedish: Nousis) | Nousiainen (Nummi) | ![]() | 199 | 4,667 | 23.5 |
| Nurmes | Nurmes | ![]() | 2,401 | 8,760 | 3.6 |
| Nurmijärvi | Nurmijärvi | ![]() | 362 | 45,333 | 125.3 |
| Nykarleby (Finnish: Uusikaarlepyy) | Nykarleby | ![]() | 733 | 7,391 | 10.1 |
| Närpes (Finnish: Närpiö) | Närpes | ![]() | 978 | 9,538 | 9.8 |
| Orimattila | Orimattila | ![]() | 785 | 15,575 | 19.8 |
| Oripää | Oripää | ![]() | 118 | 1,264 | 10.7 |
| Orivesi | Orivesi | ![]() | 800 | 8,858 | 11.1 |
| Oulainen | Oulainen | ![]() | 588 | 6,832 | 11.6 |
| Oulu (Swedish: Uleåborg) | Oulu | ![]() | 2,972 | 217,469 | 73.2 |
| Outokumpu | Outokumpu | ![]() | 446 | 6,365 | 14.3 |
| Padasjoki | Padasjoki | ![]() | 523 | 2,656 | 5.1 |
| Paimio (Swedish: Pemar) | Paimio (Vista) | ![]() | 239 | 11,284 | 47.3 |
| Paltamo | Paltamo | ![]() | 919 | 2,941 | 3.2 |
| Pargas (Finnish: Parainen) | Pargas | ![]() | 884 | 14,712 | 16.6 |
| Parikkala | Parikkala | ![]() | 592 | 4,235 | 7.2 |
| Parkano | Parkano | ![]() | 853 | 6,011 | 7.0 |
| Pedersöre (Finnish: Pedersören kunta) | Bennäs | ![]() | 794 | 11,289 | 14.2 |
| Pelkosenniemi | Pelkosenniemi | ![]() | 1,836 | 932 | 0.5 |
| Pello | Pello | ![]() | 1,738 | 3,146 | 1.8 |
| Perho | Perho | ![]() | 748 | 2,547 | 3.4 |
| Petäjävesi | Petäjävesi | ![]() | 456 | 3,511 | 7.7 |
| Pieksämäki | Pieksämäki | ![]() | 1,569 | 17,124 | 10.9 |
| Pielavesi | Pielavesi | ![]() | 1,153 | 3,873 | 3.4 |
| Pihtipudas | Pihtipudas | ![]() | 1,075 | 3,676 | 3.4 |
| Pirkkala (Swedish: Birkala) | Pirkkala (Naistenmatka) | ![]() | 81 | 21,373 | 262.5 |
| Polvijärvi | Polvijärvi | ![]() | 805 | 3,942 | 4.9 |
| Pomarkku (Swedish: Påmark) | Pomarkku | ![]() | 301 | 1,893 | 6.3 |
| Pori (Swedish: Björneborg) | Pori | ![]() | 1,156 | 83,010 | 71.8 |
| Pornainen (Swedish: Borgnäs) | Pornainen (Kirveskoski) | ![]() | 147 | 4,919 | 33.6 |
| Porvoo (Swedish: Borgå) | Porvoo | ![]() | 655 | 51,863 | 79.2 |
| Posio | Posio (Ahola) | ![]() | 3,040 | 2,826 | 0.9 |
| Pudasjärvi | Pudasjärvi (Kurenalus) | ![]() | 5,639 | 7,168 | 1.3 |
| Pukkila | Pukkila | ![]() | 145 | 1,720 | 11.9 |
| Punkalaidun | Punkalaidun | ![]() | 361 | 2,546 | 7.1 |
| Puolanka | Puolanka | ![]() | 2,461 | 2,322 | 0.9 |
| Puumala | Puumala | ![]() | 794 | 2,081 | 2.6 |
| Pyhtää (Swedish: Pyttis) | Siltakylä | ![]() | 325 | 5,016 | 15.5 |
| Pyhäjoki | Pyhäjoki | ![]() | 543 | 2,938 | 5.4 |
| Pyhäjärvi | Pyhäsalmi | ![]() | 1,310 | 4,551 | 3.5 |
| Pyhäntä | Pyhäntä | ![]() | 810 | 1,678 | 2.1 |
| Pyhäranta | Pyhäranta | ![]() | 144 | 1,892 | 13.2 |
| Pälkäne | Pälkäne (Onkkaala) | ![]() | 561 | 6,146 | 11.0 |
| Pöytyä | Kyrö and Riihikoski | ![]() | 750 | 7,903 | 10.5 |
| Raahe (Swedish: Brahestad) | Raahe | ![]() | 1,014 | 23,413 | 23.1 |
| Raisio (Swedish: Reso) | Raisio | ![]() | 49 | 26,036 | 534.0 |
| Rantasalmi | Rantasalmi | ![]() | 560 | 3,219 | 5.8 |
| Ranua | Ranua | ![]() | 3,454 | 3,530 | 1.0 |
| Raseborg (Finnish: Raasepori) | Ekenäs | ![]() | 1,149 | 26,856 | 23.4 |
| Rauma (Swedish: Raumo) | Rauma | ![]() | 496 | 38,773 | 78.1 |
| Rautalampi | Rautalampi | ![]() | 539 | 2,928 | 5.4 |
| Rautavaara | Rautavaara | ![]() | 1,151 | 1,398 | 1.2 |
| Rautjärvi | Simpele | ![]() | 351 | 2,888 | 8.2 |
| Reisjärvi | Reisjärvi | ![]() | 474 | 2,476 | 5.2 |
| Riihimäki | Riihimäki | ![]() | 121 | 28,555 | 236.0 |
| Ristijärvi | Ristijärvi | ![]() | 836 | 1,158 | 1.4 |
| Rovaniemi | Rovaniemi | ![]() | 7,582 | 66,191 | 8.7 |
| Ruokolahti (Swedish: Ruokolax) | Ruokolahti (Rasila) | ![]() | 942 | 4,679 | 5.0 |
| Ruovesi | Ruovesi | ![]() | 777 | 3,995 | 5.1 |
| Rusko | Rusko | ![]() | 127 | 6,381 | 50.2 |
| Rääkkylä | Rääkkylä | ![]() | 428 | 1,830 | 4.3 |
| Saarijärvi | Saarijärvi | ![]() | 1,252 | 8,763 | 7.0 |
| Salla | Salla | ![]() | 5,730 | 3,231 | 0.6 |
| Salo | Salo | ![]() | 1,987 | 50,339 | 25.3 |
| Saltvik | Ödkarby and Nääs | ![]() | 152 | 1,802 | 11.8 |
| Sastamala | Sastamala (Vammala) | ![]() | 1,429 | 23,332 | 16.3 |
| Sauvo (Swedish: Sagu) | Sauvo | ![]() | 253 | 2,957 | 11.7 |
| Savitaipale | Savitaipale | ![]() | 539 | 3,094 | 5.7 |
| Savonlinna (Swedish: Nyslott) | Savonlinna | ![]() | 2,238 | 31,008 | 13.9 |
| Savukoski | Savukoski | ![]() | 6,440 | 974 | 0.2 |
| Seinäjoki | Seinäjoki | ![]() | 1,432 | 67,283 | 47.0 |
| Sievi | Sievi | ![]() | 786 | 4,585 | 5.8 |
| Siikainen (Swedish: Siikais) | Siikainen | ![]() | 463 | 1,229 | 2.7 |
| Siikajoki | Ruukki | ![]() | 1,055 | 4,723 | 4.5 |
| Siikalatva | Pulkkila | ![]() | 2,173 | 4,861 | 2.2 |
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | ![]() | 401 | 21,348 | 53.2 |
| Simo | Simo | ![]() | 1,446 | 2,701 | 1.9 |
| Sipoo (Swedish: Sibbo) | Nikkilä | ![]() | 340 | 23,006 | 67.7 |
| Siuntio (Swedish: Sjundeå) | Siuntio | ![]() | 241 | 6,192 | 25.7 |
| Sodankylä (Northern Sami: Soađegilli) | Sodankylä | ![]() | 11,693 | 8,095 | 0.7 |
| Soini | Soini | ![]() | 552 | 1,772 | 3.2 |
| Somero | Somero | ![]() | 668 | 8,339 | 12.5 |
| Sonkajärvi | Sonkajärvi | ![]() | 1,466 | 3,521 | 2.4 |
| Sotkamo | Sotkamo | ![]() | 2,649 | 10,161 | 3.8 |
| Sottunga | Sottunga | ![]() | 28 | 101 | 3.6 |
| Sulkava | Sulkava | ![]() | 584 | 2,310 | 4.0 |
| Sund | Sund (Björby) | ![]() | 108 | 1,018 | 9.4 |
| Suomussalmi | Suomussalmi (Ämmänsaari) | ![]() | 5,270 | 6,957 | 1.3 |
| Suonenjoki | Suonenjoki | ![]() | 714 | 6,549 | 9.2 |
| Sysmä | Sysmä | ![]() | 667 | 3,367 | 5.0 |
| Säkylä | Säkylä | ![]() | 407 | 6,221 | 15.3 |
| Taipalsaari | Taipalsaari | ![]() | 345 | 4,574 | 13.3 |
| Taivalkoski | Taivalkoski | ![]() | 2,438 | 3,555 | 1.5 |
| Taivassalo (Swedish: Tövsala) | Taivassalo | ![]() | 140 | 1,707 | 12.2 |
| Tammela | Tammela | ![]() | 641 | 5,777 | 9.0 |
| Tampere (Swedish: Tammerfors) | Tampere | ![]() | 525 | 263,337 | 501.7 |
| Tervo | Tervo | ![]() | 348 | 1,388 | 4.0 |
| Tervola | Tervola | ![]() | 1,560 | 2,837 | 1.8 |
| Teuva (Swedish: Östermark) | Teuva | ![]() | 555 | 4,574 | 8.2 |
| Tohmajärvi | Tohmajärvi (Kemie) | ![]() | 838 | 3,869 | 4.6 |
| Toholampi | Toholampi | ![]() | 609 | 2,750 | 4.5 |
| Toivakka | Toivakka | ![]() | 361 | 2,307 | 6.4 |
| Tornio (Swedish: Torneå) | Tornio | ![]() | 1,189 | 20,823 | 17.5 |
| Turku (Swedish: Åbo) | Turku | ![]() | 246 | 209,633 | 853.5 |
| Tuusniemi | Tuusniemi | ![]() | 543 | 2,270 | 4.2 |
| Tuusula (Swedish: Tusby) | Hyrylä | ![]() | 220 | 42,479 | 193.5 |
| Tyrnävä | Tyrnävä | ![]() | 492 | 6,470 | 13.2 |
| Ulvila (Swedish: Ulvsby) | Vanhakylä | ![]() | 401 | 12,339 | 30.8 |
| Urjala | Urjala | ![]() | 476 | 4,440 | 9.3 |
| Utajärvi | Utajärvi | ![]() | 1,669 | 2,399 | 1.4 |
| Utsjoki (Northern Sami: Ohcejohka) | Utsjoki | ![]() | 5,147 | 1,112 | 0.2 |
| Uurainen | Uurainen | ![]() | 348 | 3,651 | 10.5 |
| Uusikaupunki (Swedish: Nystad) | Uusikaupunki | ![]() | 503 | 14,783 | 29.4 |
| Vaala | Vaala | ![]() | 1,302 | 2,544 | 2.0 |
| Vaasa (Swedish: Vasa) | Vaasa | ![]() | 365 | 71,209 | 195.2 |
| Valkeakoski | Valkeakoski | ![]() | 272 | 20,762 | 76.3 |
| Vantaa (Swedish: Vanda) | Tikkurila | ![]() | 238 | 252,956 | 1,061.1 |
| Varkaus | Varkaus | ![]() | 386 | 19,433 | 50.4 |
| Vehmaa (Swedish: Vemo) | Vinkkilä | ![]() | 189 | 2,263 | 12.0 |
| Vesanto | Vesanto | ![]() | 423 | 1,787 | 4.2 |
| Vesilahti | Vesilahti | ![]() | 301 | 4,532 | 15.1 |
| Veteli (Swedish: Vetil) | Veteli | ![]() | 502 | 2,912 | 5.8 |
| Vieremä | Vieremä | ![]() | 925 | 3,295 | 3.6 |
| Vihti (Swedish: Vichtis) | Nummela | ![]() | 522 | 28,852 | 55.3 |
| Viitasaari | Viitasaari | ![]() | 1,249 | 5,695 | 4.6 |
| Vimpeli (Swedish: Vindala) | Vimpeli | ![]() | 287 | 2,554 | 8.9 |
| Virolahti (Swedish: Vederlax) | Virojoki | ![]() | 372 | 2,751 | 7.4 |
| Virrat (Swedish: Virdois) | Virrat | ![]() | 1,163 | 6,126 | 5.3 |
| Vårdö | Vårdö | ![]() | 102 | 465 | 4.6 |
| Vörå (Finnish: Vöyri) | Vörå | ![]() | 782 | 6,185 | 7.9 |
| Ylitornio (Swedish: Övertorneå) | Ylitornio | ![]() | 2,029 | 3,673 | 1.8 |
| Ylivieska | Ylivieska | ![]() | 570 | 15,274 | 26.8 |
| Ylöjärvi | Ylöjärvi | ![]() | 1,116 | 33,658 | 30.2 |
| Ypäjä | Ypäjä | ![]() | 183 | 2,186 | 12.0 |
| Ähtäri (Swedish: Etseri) | Ähtäri | ![]() | 806 | 5,121 | 6.4 |
| Äänekoski | Äänekoski | ![]() | 885 | 17,492 | 19.8 |
Notes
- ^ Inari Sami, Skolt Sami and Northern Sami in the case of Inari; only Northern Sami in the other cases.
References
- ^ "Municipal key figures / With the 2021 regional division / Municipal key figures". Statistics Finland. Retrieved 13 August 2023.
- ^ "Key figures on population by region, 1990-2022". StatFin. Statistics Finland. Retrieved 28 October 2023.
- ^ "Population growth slowed down in 2025". Population structure. Statistics Finland. 2026-04-01. ISSN 2243-3627. Retrieved 2026-04-06.
External links
Media related to Municipalities in Finland at Wikimedia Commons



















































































































































































































































































































