List of Italians by net worth
This is a list of Italian billionaires based on an annual assessment of wealth and assets compiled and published by Forbes magazine in 2026.[1]
2026 Italian billionaires list
| World Rank | Name | Citizenship | Residence | Net worth (USD) | Source of wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Giancarlo Devasini | Roquebrune-Cap-Martin, |
89.3 billion | Tether Limited | |
| 41 | Giovanni Ferrero | Brussels, |
48.8 billion | Ferrero SpA | |
| 46 | Andrea Pignataro | St. Moritz, |
42.6 billion | ION Group | |
| 53 | Paolo Ardoino | San José Villanueva, |
38 billion | Tether Limited, Bitfinex | |
| 289 | Francesco Gaetano Caltagirone | Rome, |
11.1 billion | Caltagirone SpA | |
| 381 | Massimiliana Landini Aleotti | Fiesole, |
9.2 billion | Menarini | |
| 461 | Piero Ferrari | Modena, |
7.9 billion | Ferrari | |
| 528 | Paolo Rocca | Buenos Aires, |
7.3 billion | Techint | |
| 528 | Gianfelice Rocca | Milan, |
7.3 billion | Techint | |
| 567 | Leonardo Maria Del Vecchio | Milan, |
7 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Paola Del Vecchio | Luxembourg, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Nicoletta Zampillo | Monaco, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Rocco Basilico | Los Angeles, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Claudio Del Vecchio | Muttontown, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Clemente Del Vecchio | Milan, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Luca Del Vecchio | London, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 595 | Marisa Del Vecchio | Rome, |
6.8 billion | EssilorLuxottica, Delfin | |
| 664 | Giuseppe De'Longhi | Treviso, |
6.3 billion | De' Longhi | |
| 891 | Patrizio Bertelli | Milan, |
4.8 billion | Prada | |
| 891 | Miuccia Prada | Milan, |
4.8 billion | Prada | |
| 891 | Renzo Rosso | Bassano del Grappa, |
4.5 billion | Diesel, OTB Group | |
| 1011 | Luciano Benetton | Ponzano Veneto, |
4.2 billion | Benetton Group | |
| 1011 | Giuliana Benetton | Treviso, |
4.2 billion | Benetton Group | |
| 1074 | Giorgio Perfetti | Lugano, |
4 billion | Perfetti Van Melle | |
| 1108 | Remo Ruffini | Como, |
3.9 billion | Moncler | |
| 1108 | Sergio Stevanato | Venice, |
3.9 billion | Stevanato Group | |
| 1163 | Brunello Cucinelli | Solomeo, |
3.7 billion | Brunello Cucinelli SpA | |
| 1163 | Fabrizio Di Amato | Rome, |
3.7 billion | Maire Tecnimont | |
| 1189 | Augusto Perfetti | Lugano, |
3.6 billion | Perfetti Van Melle | |
| 1189 | Isabella Seràgnoli | Bologna, |
3.6 billion | Coesia | |
| 1325 | Romano Minozz | Spilamberto, |
3.2 billion | Iris Ceramica Group, Snam, Eni | |
| 1325 | Marina Berlusconi | Milan, |
3.2 billion | Fininvest, Mondadori | |
| 1325 | Pier Silvio Berlusconi | Arcore, |
3.2 billion | Fininvest, Mondadori | |
| 1440 | Massimo Doris | Milan, |
2.9 billion | Banca Mediolanum | |
| 1440 | Ugo Gussalli Beretta | Brescia, |
2.9 billion | Beretta Holding | |
| 1440 | Annalisa Doris | Segrate, |
2.9 billion | Banca Mediolanum | |
| 1440 | Lina Tombolato | Tombolo, |
2.9 billion | Banca Mediolanum | |
| 1504 | Luca Garavoglia | Milan, |
2.8 billion | Campari Group | |
| 1611 | Roberto Crippa | Milan, |
2.6 billion | Technoprobe | |
| 1611 | Cristiano Crippa | Milan, |
2.6 billion | Technoprobe | |
| 1676 | Gustavo Denegri | Turin, |
2.5 billion | DiaSorin | |
| 1676 | Nicola Bulgari | Rome, |
2.5 billion | Bulgari | |
| 1676 | Alberto Bombassei | Bergamo, |
2.5 billion | Brembo | |
| 1676 | John Elkann | Turin, |
2.5 billion | Exor | |
| 1676 | Alessandra Garavoglia | Milan, |
2.5 billion | Campari Group | |
| 1755 | Stefano Gabbana | Milan, |
2.4 billion | Dolce & Gabbana | |
| 1755 | Domenico Dolce | Milan, |
2.4 billion | Dolce & Gabbana | |
| 1834 | Sabrina Benetton | Treviso, |
2.3 billion | Benetton Group | |
| 1834 | Nerio Alessandri | Cesena, |
2.3 billion | Technogym | |
| 1913 | Pantaleo Dell'Orco | Milan, |
2.2 billion | Armani | |
| 1913 | Manfredi Lefebvre d'Ovidio | Monaco, |
2.2 billion | Heritage Group, Abercrombie and Kent | |
| 1982 | Alberto Prada | Milan, |
2.1 billion | Prada | |
| 1982 | Marina Prada | Milan, |
2.1 billion | Prada | |
| 1982 | Paolo Bulgari | Rome, |
2.1 billion | Bulgari | |
| 2177 | Luigi Berlusconi | Macherio, |
1.9 billion | Fininvest | |
| 2177 | Eleonora Berlusconi | Macherio, |
1.9 billion | Fininvest | |
| 2177 | Mario Moretti Polegato | Crocetta del Montello, |
1.9 billion | Geox | |
| 2177 | Barbara Berlusconi | Milan, |
1.9 billion | Fininvest | |
| 2177 | Giovanni Arvedi | Cremona, |
1.9 billion | Arvedi Group | |
| 2177 | Massimo Moratti | Milan, |
1.9 billion | Saras S.p.A. | |
| 2177 | Barbara Benetton | Campodoro, |
1.9 billion | Benetton Group | |
| 2274 | Monica Crippa | Milan, |
1.8 billion | Technoprobe | |
| 2386 | Diego Della Valle | Sant'Elpidio a Mare, |
1.7 billion | Tod's | |
| 2386 | Mariarosa Lavelli | Milan, |
1.7 billion | Technoprobe | |
| 2386 | Sandro Veronesi | Milan, |
1.7 billion | Oniverse | |
| 2600 | Filippo Ghirelli | Monaco, |
1.5 billion | Infracorp, Genera Group | |
| 2600 | Alessandro Rosano | Hong Kong, |
1.5 billion | HeyDude | |
| 2712 | Susan Carol Holland | Milan, |
1.4 billion | Amplifon | |
| 2712 | Luca Ferrari | Milan, |
1.4 billion | Bending Spoons | |
| 2858 | Antonio Percassi | Milan, |
1.3 billion | Odissea Srl | |
| 2858 | Helly Nahmad | Monaco, |
1.3 billion | art dealer | |
| 2858 | Joseph Nahmad | Monaco, |
1.3 billion | art dealer | |
| 2858 | Francesco Patarnello | Moltrasio, |
1.3 billion | Bending Spoons | |
| 2858 | Luca Querella | Milan, |
1.3 billion | Bending Spoons | |
| 2858 | Matteo Danieli | Milan, |
1.3 billion | Bending Spoons | |
| 2858 | Yoni Nahmad | Monaco, |
1.3 billion | art dealer | |
| 3017 | Danilo Iervolino | Rome, |
1.2 billion | Multiversity | |
| 3017 | Veronica Squinzi | Milan, |
1.2 billion | Mapei | |
| 3017 | Giuliana Caprotti | Milan, |
1.2 billion | Esselunga | |
| 3017 | Marina Caprotti | Milan, |
1.2 billion | Esselunga | |
| 3017 | Marco Squinzi | Milan, |
1.2 billion | Mapei | |
| 3017 | Simona Giorgetta | Milan, |
1.2 billion | Mapei | |
| 3185 | Luigi Cremonini | Modena, |
1.1 billion | Inalca SpA | |
| 3185 | Silvana Armani | Milan, |
1.1 billion | Armani | |
| 3185 | Andrea Della Valle | Casette D'Ete, |
1.1 billion | Tod's | |
| 3185 | Fulvio Montipò | Reggio Emilia, |
1.1 billion | Interpump Group | |
| 3185 | Leone Benetton | Treviso, |
1.1 billion | Benetton Group | |
| 3332 | Rosanna Armani | Milan, |
1 billion | Armani | |
| 3332 | Federico De Nora | Milan, |
1 billion | De Nora | |
| 3332 | Andrea Camerana | Milan, |
1 billion | Armani |
See also
References
- ^ "The World's Billionaires - Italy". Forbes. Retrieved 12 March 2026.