Macedonian Second Football League
![]() | |
| Founded | 1992 |
|---|---|
| Country | |
| Confederation | UEFA |
| Divisions | 1 |
| Number of clubs | 16 |
| Level on pyramid | 2 |
| Promotion to | 1. MFL |
| Relegation to | 3. MFL |
| Domestic cup | Macedonian Football Cup |
| Current champions | Makedonija G.P. (4th titles) (2024–25) |
| Most championships | Makedonija G.P. (4 titles) |
| Website | ffm.mk |
| Current: 2025–26 Macedonian Second Football League | |
The Macedonian Second Football League (Macedonian: Втора македонска фудбалска лига; also called Macedonian Second League, 2. MFL and Vtora Liga) is the second-highest professional football competition in North Macedonia.
The competition is contested by 16 clubs,[1] playing each other 2 times over 30 rounds. At the end of the season, the winner of the league along with the 2nd placed team will gain promotion to the Macedonian First League, while the 3rd placed team will go into a play-off against the 10th placed team in the Macedonian First League.
2025–26 member clubs

D. Plachkovica
G. Konjari
Kozhuf
Novaci
Ohrid
Osogovo
Pobeda
Prespa
Sasa
Shk. Haraçinë
Sloga
Vardar N.
Location of teams in 2025–26 Macedonian Second League
- Belasica
- Bregalnica
- Detonit Plachkovica
- Golemo Konjari
- Kozhuf
- Novaci
- Ohrid
- Osogovo
- Pobeda
- Prespa
- Sasa
- Shkëndija 77
- Skopje
- Sloga 1934
- Teteks
- Vardar Negotino
Winning clubs
.png)
Note: Bold indicates clubs that was promoted to the Macedonian First League.
| Season | Division | Champions | Runners-up | Third place |
|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | United | Ljuboten | Karaorman | Skopje |
| 1993–94 | East | Kozhuf | Bregalnica Shtip | Prvi Partizan |
| West | Ohrid | Metalurg Skopje | Teteks | |
| 1994–95 | East | Pobeda Valandovo | Kumanovo | Bregalnica Shtip |
| West | Makedonija Skopje | Shkëndija Arachinovo | Gostivar (1919) | |
| 1995–96 | East | Bregalnica Shtip | Borec | Plachkovica Jaka |
| West | Shkëndija | Napredok | Shkëndija Arachinovo | |
| 1996–97 | East | Borec | Osogovo | Bregalnica Delchevo |
| West | Skopje | Karaorman | Teteks | |
| 1997–98 | East | Osogovo | Kumanovo | Jaka Radovish |
| West | Rabotnichki | Jugohrom | Teteks | |
| 1998–99 | East | Kumanovo | Belasica | Bashkimi |
| West | Napredok | Teteks | Ohrid | |
| 1999–00 | East | Belasica | Sloga Vinica | Bashkimi |
| West | Shkëndija | Karaorman | Teteks | |
| 2000–01 | United | Kumanovo | Napredok | Jugohrom |
| 2001–02 | United | Tikvesh | Bregalnica Delchevo | Bashkimi |
| 2002–03 | United | Bashkimi | Madjari Solidarnost | Teteks |
| 2003–04 | United | Bregalnica Shtip | Shkëndija 79 | Skopje |
| 2004–05 | United | Vëllazërimi | Renova | Makedonija G.P. |
| 2005–06 | United | Pelister | Napredok | Karaorman |
| 2006–07 | United | Milano | Cementarnica 55 | Teteks |
| 2007–08 | United | Turnovo | Metalurg | Miravci |
| 2008–09 | United | Teteks | Sloga Jugomagnat | Shkëndija |
| 2009–10 | United | Shkëndija | Skopje | Napredok |
| 2010–11 | United | 11 Oktomvri | Ohrid | Tikvesh |
| 2011–12 | United | Pelister | Drita | Gorno Lisiche |
| 2012–13 | United | Makedonija G.P. | Gostivar | Skopje |
| 2013–14 | United | Sileks | Teteks | Skopje |
| 2014–15 | United | Shkupi | Mladost Carev Dvor | Gostivar |
| 2015–16 | United | Pobeda | Makedonija G.P. | Pelister |
| 2016–17 | United | Akademija Pandev | Skopje | Novaci |
| 2017–18 | East | Belasica | Borec | Bregalnica Shtip |
| West | Makedonija G.P. | Gostivar | Vëllazërimi 77 | |
| 2018–19 | East | Borec | Tikvesh | Bregalnica Shtip |
| West | Struga | Labunishta | Pelister | |
| 2019–20 | None awarded, Belasica and Pelister were promoted | |||
| 2020–21 | East | Bregalnica Shtip | Tikvesh | Kit-Go |
| West | Skopje | Ohrid | Veleshta | |
| 2021–22 | East | Pobeda | Belasica | Sloga 1934 |
| West | Sileks | Voska Sport | Vardar | |
| 2022–23 | United | Voska Sport | Gostivar | Vardar |
| 2023–24 | United | Besa Dobri Dol | Pelister | Detonit Plachkovica |
| 2024–25 | United | Makedonija G.P. | Arsimi | Bashkimi |
References
- ^ a b "2.MFL 2025/26 STANDINGS & FIXTURES - MACEDONIAN FOOTBALL". MacedonianFootball.com. Retrieved 19 August 2025.
- ^ "2- МФЛ - првенство 2011-2012". ffm.com.mk. Retrieved 2 February 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
External links
- Tables of the previous seasons at MacedonianFootball.com
- Football Federation of Macedonia (in Macedonian and English)
