台22線
![]() | |
|---|---|
| 旗楠公路(楠梓-外門) | |
臺灣省道臺22線的路線圖 | |
| 道路信息 | |
| 長度 | 34.321公里(21.326英里) |
| 存續 | 1993年至今 |
| 歷史 | |
| 共線 | |
| 限制 | 車速限制:最高40~70公里每小時 |
| |
| 起點 | 高雄市楠梓區中埔 |
| 終點 | 屏東縣高樹鄉高樹市區 |
| 位置 | |
| 地區 | 臺灣 |
| 公路系統 | |
台22線(楠梓-高樹),別稱旗楠公路,是臺灣的一條東西向省道,起於高雄市楠梓區中埔,終至屏東縣高樹鄉高樹市區,全長為34.321公里。
歷史沿革
本路線原為縣道188號 左營-高樹線,全長49.149公里。1993年台灣公路第三次整編時,將原台22線 屏東-知本線編號調整為台24線,楠梓-高樹段調整為今台22線,左營-楠梓段解編為市區道路。
行經行政區域
| 縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 楠梓區 | 中埔 | 0.000 | 楠梓陸橋 | 公路起點 | ||
| -慈雲橋 | |||||||
| 楠梓市區 | - | 楠梓路 | |||||
| - | |||||||
| -土庫橋 | |||||||
| 土庫 | - | (地區道路) | |||||
| -檨仔橋 | |||||||
| 大社區 | 保舍甲 | 2.658 | 與 | ||||
| 燕巢區 | 鳳山厝 | - | |||||
| -鳳山厝橋 | |||||||
| 4.600 | 與 | ||||||
| - | |||||||
| 橫山 | 6.150 | 嘉保路 | 近 | ||||
| - | |||||||
| 塔仔腳 | - | ||||||
| -大崎橋 | |||||||
| 隘巷 | - | (地區道路) | |||||
| -四十四號橋 | |||||||
| 深水 | - | ||||||
| -埤底橋 | |||||||
| 奧深水 | - | ||||||
| -深二-四橋 | |||||||
| 馬場 | - | ||||||
| 大樹區 | 五腳松 | - | (地區道路) | ||||
| 旗山區 | 埔仔寮 | 16.250 | |||||
| -仁德橋 | |||||||
| 大樹區 | 外門 | 19.079 | |||||
| -里嶺大橋 | |||||||
| 屏東縣 | 里港鄉 | 頂三塊厝 | - | ||||
| 里港市區 | 21.030 | 與 | |||||
| - | 與 | ||||||
| 打鐵店 | - | ||||||
| 茄苳腳 | 23.600 | ||||||
| 載興 | - | (地區道路) | |||||
| -高樹大橋 | |||||||
| 高樹鄉 | 新南勢 | 28.400 | |||||
| 新厝 | - | (地區道路) | |||||
| 田子 | - | ||||||
| 鹽樹 | - | (地區道路) | |||||
| 私埤 | - | (地區道路) | |||||
| -南郡橋 | |||||||
| 南郡 | - | ||||||
| 高樹市區 | 34.321 | 公路終點 | |||||
里程表
臺二十二線
| 縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
|---|---|---|
| 高雄市 | 全區 | 17.2 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 3.5 |
| 大社區 | 1.7 | |
| 燕巢區 | 9.1 | |
| 旗山區 | 1.4(北上)0(南下) | |
| 大樹區 | 1.5(北上)2.9(南下) | |
| 屏東縣 | 全區 | 17.8 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 10.8 |
| 高樹鄉 | 7 |


