康灣
| 康灣 Hong Wan | |
|---|---|
| 東區區議會選區 | |
| 国家/地区 | 中华人民共和国 |
| 所在行政区 | 東區 |
| 代號 | C2(2023年-) |
| 类型 | 东区区议会选区[*] |
| 人口數量 | 187,331 (2021)[1] |
| 选民數量 | 116,238 (2023)[2] |
| 選區面積 | 康山、西灣河及筲箕灣 |
| 現有東區區議會選區 | |
| 设置时间 | 2024年1月1日 |
| 所屬政黨 | |
| 現任議員 | 李清霞、吳清清 |
| 前身选区 | 鯉景灣、西灣河、愛秩序灣、筲箕灣、阿公岩、南豐、康怡、康山、興東、下耀東、上耀東、柏架山 |
| 投票站 | 17個 |
康灣(英語:Hong Wan,代號C2)是香港東區區議會下轄的選區,2023年設立,定為雙議席選區。
範圍
現時選區包括康山、西灣河及筲箕灣,西至英皇道康山、東至柴灣坳,與其接壤的選區有太北、柴灣以及南區區議會的南區東南選區[3]。
投票及點票站
| 投票站編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 已編配選民人數 | 負責區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0301 | 港島東體育館 | 香港西灣河愛秩序灣鯉景道52號 | 10,288 | 鯉景灣 | |
| C0401 | 西灣河體育館 | 香港西灣河筲箕灣道111號2樓 | 9,518 | 西灣河 | |
| C0501 | 愛秩序灣社區會堂 | 香港筲箕灣愛東邨愛寶樓地下 | 5,271 | 愛秩序灣 | |
| C0502 | 聖馬可中學 | 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 | 7,037 | ||
| C0601 | 筲箕灣郵政局 | 香港筲箕灣寶文街1號峻峰花園地下 | 7,165 | 筲箕灣 | |
| C0701 | 愛秩序灣官立小學 | 香港筲箕灣愛禮街1號 | 6,304 | 阿公岩 | |
| C0702 | 筲箕灣官立小學 | 香港筲箕灣筲箕灣東大街19號 | 5,840 | ||
| C1501 | 鰂魚涌體育館 | 香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈7樓 | 7,345 | 柏架山 | |
| C2501 | 鰂魚涌社區會堂 | 香港鰂魚涌基利路1號鰂魚涌社區綜合大樓地下 | 8,692 | 南豐 | |
| C2601 | 滬江小學 | 香港鰂魚涌康怡花園康盛街14號 | 8,967 | 康怡 | |
| C2701 | 太古小學 | 香港鰂魚涌英皇道1100號 | 8,372 | 康山 | |
| C2801 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 香港筲箕灣西灣河街61號 | 12,966 | 興東 | 主要票站[註 1] |
| C2901 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 香港筲箕灣耀興道25號 | 4,701 | 下耀東 | |
| C2902 | 筲箕灣街坊福利事務促進會 | 香港筲箕灣南安街103號地下 | 4,021 | ||
| C3001 | 新家園協會賽馬會港島東服務中心 | 香港筲箕灣耀東邨耀樂樓B翼地下4號 | 4,076 | 上耀東 | 大點票站[註 2] |
| C3002 | 循道愛華村服務中心社會福利部愛華青少年綜合服務隊耀東服務處 | 香港筲箕灣耀東邨耀華樓B及C翼地下 | 5,433 | ||
| NB0105 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學(有蓋操場) | 新界上水彩園邨 | 242[註 3] | 在内地工作和生活並已預先登記的選民 | 鄰近邊境投票站 |
沿革
2023年香港選舉改革將區議會所有單議席選區取消,東區定為三個雙議席選區,共選出六席民選議員。康灣選區由原有單議席的鯉景灣、西灣河、愛秩序灣、筲箕灣、阿公岩、柏架山、南豐、康怡、康山、興東、下耀東、上耀東選區合併而成。
2023年區議會選舉,估算人口有187,331人[6],選民有116,238人[7],吸引到三人參選。
2025年立法會選舉,估算人口有178,400人[8]。
歷屆議員
| 選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康灣 | 2024年-2027年 | 李清霞 | 吳清清 | ||||
歷屆選舉結果
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新民黨 | ①. 林梓鴻 | 6,903 | 21.99 | ||
| 民建聯 | ②. 李清霞 | 14,764 | 47.04 | ||
| 工聯會 | ③. 吳清清 | 9,721 | 30.97 | ||
| 多数票 | 2,818 | 8.98 | |||
資料來源
- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(東區) (PDF). [2023年8月23日]. (原始内容 (PDF)存档于2023年10月20日) (繁体中文).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(東區) (PDF). [2023年11月17日].
- ^ 2023年區議會選舉選區分界圖 (PDF). 選舉管理委員會. 2023-07-11 [2023-08-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-14).
- ^ 區議會一般選舉指定投票站、點票站及選票分流站公告 (PDF). [2023-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-16).
- ^ 編配往各個一般投票站的選民人數 (PDF).
- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(東區) (PDF). [2023-08-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-20).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(東區) (PDF). [2023-11-17].
- ^ 2025年香港立法會選舉選區範圍(香港島東) (PDF). [2025-11-04].