拉沃盃
| 拉沃尔杯 Laver Cup | |
|---|---|
| 表演赛 | |
| 創立 | 2017年 |
| 地點 | 欧洲/世界 |
| 地面 | 室内硬地球場 |
| 籤表 | 2队 (欧洲队对阵世界队) |
| 網站 | lavercup |
拉沃尔杯(英語:Laver Cup)是每年九月举行的国际室內硬地男子网球團體賽事,為欧洲队和世界队間的对决,[1]目標成為网球界的萊德盃。[2]
比賽通常在美国网球公开赛結束两週后举行,在欧洲城市和世界各地城市交替举办。获胜队伍的每个成员可获得250,000美元的奖金,但比赛本身并不列入球员当年ATP巡回赛的排名积分。[3][4]2019年5月,拉沃尔杯獲ATP官方正式批准為巡回赛项目之一。[5]
形式
拉沃盃是由六位欧洲顶级球员组成的欧洲队,对抗六位来自世界其他国家球员所组成的世界队。每隊其中三名選手的參賽資格是根據法國網球公開賽後的ATP單打排名決定,另外三名則由隊長於八月美網前宣布。
三天共举行12场比赛(9场单打和3场双打),比赛皆采用三盘两胜制(BO3),进入第三盘则先得10分者(Match tiebreak)获胜。第一天每场比赛的胜方將獲得1分积分,第二天2分,第3天則是3分,最先赢得13分的队伍即赢得比赛。如果第三天前四場比賽結束的兩隊積分都為12分,則會進行第五場以一盤決勝負的比賽(The Decider)。
每位队员不得參加超過兩場單打比賽,六位隊員中至少有四位必須參加雙打比賽,因此三場比賽可由一名專攻雙打的選手搭配其他三名單打隊員。[6]
历史
拉沃盃以澳大利亚网球传奇罗德·拉沃命名,拉沃被公认是运动史上最伟大的网球运动员之一。在罗杰·费德勒的经纪公司TEAM8、前台維斯盃球员的巴西商人豪尔赫·保罗·雷曼,以及澳洲网球协会三方合作下創立。[7]灵感来自两年一届的萊德盃,由顶级美国和欧洲顶级高尔夫球手对抗的高爾夫球锦标赛[8]
在2017年,比约恩·博里(欧洲队)和約翰·麥肯羅(世界队)宣布,将担任拉沃尔杯至少前三届的队长。[9]2019年,博里和麦肯罗宣布繼續担任两队队长。[10]
2017年:首届
.jpg)
首屆拉沃盃2017年22日至24日在布拉格O2体育馆举办,欧洲队以比分15−9击败世界队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根據2017年9月18日单打排名
2018年
第二屆拉沃尔杯2018年9月21日至23日在芝加哥联合中心举行,欧洲队以比分13−8击败世界队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根據2018年9月17日单打排名
2019年

第三屆拉沃尔杯2019年9月20日至22日在日内瓦Palexpo举行。比赛第三日最后一场单打比赛,亞歷山大·茲韋列夫三盘戰勝米洛斯·拉奧尼奇,幫助欧洲队以比分13−11击败世界队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根據2019年9月16日单打排名
2021年
第四屆拉沃尔杯2021年9月24日至26日在波士顿TD花园举办。[12]在最後一天首場單打比賽結束後,歐洲隊即以14−1壓倒性勝出,因此無須再進行後面兩場比賽,改以表演賽形式結束本屆賽事。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根據2021年9月27日单打排名
2022年
第五屆拉沃盃2022年9月23日至25日在倫敦O2體育館的室內硬地球場舉辦。網球四大天王首次同時參賽,罗杰·费德勒將本屆賽事作為他璀璨網球職涯的最終站,以23日和拉斐爾·拿度雙打為最後一役。最終世界隊以13−8首次奪冠。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年
第六屆拉沃盃2023年9月22日至24日在溫哥華羅渣士體育館舉辦。世界隊以比分13−2擊敗歐洲隊。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年
第七屆拉沃盃2024年9月22日至24日在柏林優步競技場舉辦。第三日比賽,茲韋列夫在雙方比分7–11時戰勝蒂亞弗延長戰線;最終艾卡拉茲直落二擊敗弗里茨,歐洲隊睽違兩年再以比分13–11勝出,世界隊無緣三連冠。博里和麥肯羅賽後卸下隊長一職,2025年起將由雅尼克·诺阿和安德烈·阿加西接任。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年
第八屆拉沃盃2024年9月19日至21日在旧金山大通中心舉辦。第三日最後一場比賽,弗里茨直落二擊敗茲韋列夫,取得雙方對陣的六連勝,最終世界隊以15–9勝出。其中世界隊在第二日的四場比賽全勝,扭轉首日戰況落後劣勢。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根據2025年9月15日單打排名
统计数据
| 年度 | 冠軍 | 比分 | 亚军 | 舉辦地點 | 欧洲队队长 | 世界队队长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15–9 | |||||
| 2018 | 13–8 | |||||
| 2019 | 13–11 | |||||
| 2020 | 没有舉辦 | |||||
| 2021 | 14–1 | |||||
| 2022 | 13–8 | |||||
| 2023 | 13–2 | |||||
| 2024 | 13–11 | |||||
| 2025 | 15–9 | |||||
選手
- 退役選手以 斜體 表示。
| 協會 | 選手 | 隊伍 | 首次 參賽 |
最近 參賽 |
拉沃盃 | 比賽 場數 |
勝負 | 積分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參賽 | 冠軍 | 單打 | 雙打 | 共計 | 勝率 | 單打 | 雙打 | 共計 | ||||||
| 亞歷山大·茲韋列夫 | 歐洲隊 | 2017 | 2025 | 6 | 5 | 16 | 7–4 | 2–3 | 9–7 | 56% | 17–9 | 4–5 | 21–14 | |
| 傑克·索克 | 世界隊 | 2017 | 2022 | 4 | 1 | 16 | 1–3 | 9–3 | 10–6 | 63% | 1–4 | 19–5 | 20–9 | |
| 羅傑·費德勒 | 歐洲隊 | 2017 | 2022 | 4 | 3 | 12 | 6–0 | 2–4 | 8–4 | 67% | 15–0 | 3–8 | 18–8 | |
| 約翰·伊斯內爾 | 世界隊 | 2017 | 2021 | 4 | 0 | 12 | 2–5 | 4–1 | 6–6 | 50% | 5–11 | 10–2 | 15–13 | |
| 泰勒·弗里茨 | 世界隊 | 2019 | 2025 | 5 | 3 | 10 | 6–2 | 1–1 | 7–3 | 70% | 14–4 | 1–1 | 15–5 | |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 歐洲隊 | 2024 | 2025 | 2 | 1 | 8 | 3–1 | 3–1 | 6–2 | 75% | 8–2 | 7–1 | 15–3 | |
| 弗朗西斯·蒂亚福 | 世界隊 | 2017 | 2024 | 5 | 2 | 11 | 3–4 | 3–1 | 6–5 | 55% | 7–7 | 5–3 | 12–10 | |
| 本·谢尔顿 | 世界隊 | 2023 | 2024 | 2 | 1 | 8 | 2–1 | 4–1 | 6–2 | 75% | 4–2 | 8–3 | 12–5 | |
| 卡斯珀·魯德 | 歐洲隊 | 2021 | 2025 | 5 | 2 | 9 | 4–1 | 2–2 | 6–3 | 67% | 5–1 | 6–4 | 11–5 | |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 世界隊 | 2021 | 2023 | 3 | 2 | 6 | 2–2 | 2–0 | 4–2 | 67% | 4–3 | 5–0 | 9–3 | |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 世界隊 | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 5 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 80% | 6–0 | 2–2 | 8–2 | |
| 尼克·基里奧斯 | 世界隊 | 2017 | 2021 | 4 | 0 | 9 | 1–4 | 3–1 | 4–5 | 44% | 2–9 | 5–2 | 7–11 | |
| 斯特凡諾斯·西西帕斯 | 歐洲隊 | 2019 | 2024 | 4 | 3 | 9 | 4–1 | 1–3 | 5–4 | 56% | 5–3 | 2–7 | 7–10 | |
| 拉斐爾·拿度 | 歐洲隊 | 2017 | 2022 | 3 | 2 | 7 | 2–1 | 1–3 | 3–4 | 43% | 4–3 | 2–4 | 6–7 | |
| 安德烈·魯布列夫 | 歐洲隊 | 2021 | 2023 | 2 | 1 | 6 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 50% | 1–2 | 5–4 | 6–6 | |
| 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 歐洲隊 | 2021 | 2022 | 2 | 1 | 5 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 60% | 3–0 | 2–4 | 5–4 | |
| 諾瓦克·喬科維奇 | 歐洲隊 | 2018 | 2022 | 2 | 1 | 5 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 40% | 2–5 | 2–1 | 4–6 | |
| 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 世界隊 | 2023 | 2025 | 3 | 2 | 4 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 75% | 4–3 | 0–0 | 4–3 | |
| 凱文·安德森 | 世界隊 | 2018 | 2018 | 1 | 0 | 3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 67% | 2–3 | 1–0 | 3–3 | |
| 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 歐洲隊 | 2021 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 33% | 2–5 | 0–0 | 2–5 | |
| 亚历克斯·米切尔森 | 世界隊 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 4 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 25% | 0–1 | 2–4 | 2–5 | |
| 雅各布·门希克 | 歐洲隊 | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 67% | 1–3 | 1–0 | 2–3 | |
| 多米尼克·蒂姆 | 歐洲隊 | 2017 | 2019 | 2 | 2 | 3 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 67% | 2–3 | 0–0 | 2–3 | |
| 格里戈尔·迪米特洛夫 | 歐洲隊 | 2018 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 67% | 2–0 | 0–2 | 2–2 | |
| 亚历杭德罗·塔维洛 | 世界隊 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 50% | 0–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 世界隊 | 2017 | 2021 | 3 | 0 | 6 | 0–3 | 1–2 | 1–5 | 17% | 0–4 | 1–4 | 1–8 | |
| 馬林·契利奇 | 歐洲隊 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 50% | 1–0 | 0–3 | 1–3 | |
| 大衛·戈芬 | 歐洲隊 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 50% | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
| 托米·保羅 | 世界隊 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 50% | 0–2 | 1–0 | 1–2 | |
| 凱爾·埃德蒙 | 歐洲隊 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 100% | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 若昂·丰塞卡 | 世界隊 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 100% | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 瑞利·奧普卡 | 世界隊 | 2021 | 2025 | 2 | 1 | 4 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 0% | 0–2 | 0–6 | 0–8 | |
| 胡贝特·胡尔卡奇 | 歐洲隊 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 3 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0% | 0–2 | 0–5 | 0–7 | |
| 薩姆·奎里 | 世界隊 | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0% | 0–5 | 0–2 | 0–7 | |
| 托馬什·貝爾迪赫 | 歐洲隊 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 3 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0% | 0–2 | 0–4 | 0–6 | |
| 米洛斯·拉奧歷 | 世界隊 | 2019 | 2019 | 1 | 0 | 2 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0% | 0–5 | 0–0 | 0–5 | |
| 安迪·穆雷 | 歐洲隊 | 2022 | 2022 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–1 | 0–3 | 0–4 | |
| 霍尔格·鲁内 | 歐洲隊 | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–2 | 0–2 | 0–4 | |
| 加埃爾·蒙菲爾斯 | 歐洲隊 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |
| 迪亞哥·史瓦茲曼 | 世界隊 | 2018 | 2022 | 3 | 1 | 3 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 0% | 0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| 阿蒂尔·菲斯 | 歐洲隊 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |
| 卡梅伦·诺里 | 歐洲隊 | 2022 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–2 | 0–0 | 0–2 | |
| 弗拉维奥·科博利 | 歐洲隊 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 法比奧·福尼尼 | 歐洲隊 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 歐洲隊 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 壇納西·科基納基斯 | 世界隊 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 選手 | 隊伍 | 協會 | 首次 參賽 |
最近 參賽 |
參賽 次數 |
冠軍 次數 |
比賽 場數 |
單打 勝負 |
雙打 勝負 |
共計 | 勝率 | 單打 積分 |
雙打 積分 |
共計 |
協會
| 協會 | 隊伍 | 選手數 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 總計 | 選手 | ||
| 阿根廷 | 世界隊 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 2 |
| 澳洲 | 世界隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 6 | 3 |
| 奧地利 | 歐洲隊 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| 比利時 | 歐洲隊 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 保加利亞 | 歐洲隊 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 |
| 加拿大 | 世界隊 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 7 | 3 |
| 智利 | 世界隊 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 克羅埃西亞 | 歐洲隊 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 捷克 | 歐洲隊 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 法國 | 歐洲隊 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 德國 | 歐洲隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 5 | 1 |
| 英國 | 歐洲隊 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 3 |
| 希臘 | 歐洲隊 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 |
| 義大利 | 歐洲隊 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 2 |
| 挪威 | 歐洲隊 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 1 |
| 波蘭 | 歐洲隊 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 俄羅斯 | 歐洲隊 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 | 2 |
| 塞爾維亞 | 歐洲隊 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 |
| 南非 | 世界隊 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 西班牙 | 歐洲隊 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 瑞士 | 歐洲隊 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 | 1 |
| 美國 | 世界隊 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 | 8 |
| 總計 (22協會) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 2 | 88 | 41 | |
参见
参考文献
- ^ Laver Cup to become an annual event. Laver Cup. 2018-07-10 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-09-22).
- ^ Laver Cup is our Ryder Cup, says Novak Djokovic. Sky Sports. [2018-09-25]. (原始内容存档于2018-09-25).
- ^ In Laver Cup’s Debut, Europe Towers Over the World. New York Times. 2017-09-21 [2019-10-13]. (原始内容存档于2018-07-16).
- ^ Clarey, Christopher. A Promising Debut for the Laver Cup, Buoyed by Two Timeless Stars. The New York Times. 2017-09-24 [2017-09-27]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2020-11-12).
- ^ Tennis: Laver Cup becomes official ATP event. Reuters. 2019-05-24 [2019-10-13]. (原始内容存档于2020-11-07).
- ^ How Laver Cup Works. Laver Cup. [2018-10-14]. (原始内容存档于2017-09-20).
- ^ Dynamic Doubles Duo: Roger Federer, Rafael Nadal to team up in inaugural Laver Cup. Tennis.com. 2016-08-24 [2019-10-13]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ In Spirit Of Ryder Cup, A Competition To Honor Rod Laver. New York Times. 2016-01-29 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-09-19).
- ^ What is the Laver Cup, why are Roger Federer and Rafael Nadal playing and how excited should we be about it?. The Telegraph. 2017-09-20 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-09-22).
- ^ Borg and McEnroe to extend Laver Cup rivalry. 2019-09-22 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-12-28).
- ^ Breaking the boundaries: Laver Cup embraces innovation. Laver Cup. 2017-09-24 [2017-09-27]. (原始内容存档于2018-07-16).
- ^ Laver Cup heads to Boston in 2020. 2019-09-22 [2019-10-13]. (原始内容存档于2021-03-18).
