英僑

圖例:
| 多於55% 50-55% 45-50% 40-45% 35-40% 30-35% 25-30% 20-25% 15-20% 10-15% 少於10% |
英國海外僑民(英語:British diaspora)是指僑居海外的英國人及其移民後裔,亦包括通過殖民統治獲得英國國籍的人。他們多數集中在加拿大、澳洲、新西蘭和香港等地。其次集中在美國、愛爾蘭、南非、加勒比海地區等前英國殖民地。少數集中在西班牙及歐洲大陸部分地區。現時澳洲大約有120萬名英國公民居住在當地[1]。
歷史
直至19世紀
在地理大發現之後,不列顛群島各個民族,特別是英格蘭人,建立了最早也是迄今為止最大的歐洲移民社區之一,而大英帝國在19世紀上半葉的領土擴張也令不少英國人移居海外,特別是在澳大拉西亞和北美地區。
英國人更在南羅得西亞、香港、新加坡,牙買加、巴貝多、英屬東非和開普殖民地等殖民地建立了移民社區,對當地社會的文化和政治產生了主導影響。在澳洲、加拿大和新西蘭,英國移民後裔人口佔了這些國家人口大多數,這些人口更成為了英語圈不可分割的一部分。
英國人不但移居到大英帝國的殖民地,有些還在美國大量定居,特別是在北部。亦令美國和加拿大的英裔人口眾多。除此之外,智利、阿根廷和巴西等拉丁美洲國家亦有不少英國僑民定居。
根據大英帝國1861年人口普查,估計海外英國僑民人數大約250萬人,但當中大多數人並不是真正移民,而是旅行家、商人、政府人員和軍人。到1890年,於英國出生的海外僑民已經超過150萬人,他們多數都居住在澳洲、加拿大、新西蘭和南非。
今天的英國僑民
根據英國外交及聯邦事務部的統計,2004年至2005年度有1310萬英國僑民居住在海外。這些數字來自英國駐當地領事館的年度調查及當地的官方人口普查[2]。
在移民數量方面,英國是2009年OECD中僑民人數最多的成員國,在英國海外居住的僑民已超過三百萬,其次是德國和意大利。過去10年每年約有40萬英國移民移居海外[3]。
海外僑民雖然僑居海外,但仍然擁有或喪失部份公民權利,例如:
- 僑民只能在大選中投票,但條件是過去15年必須在英國選民登記冊登記,否則便沒有資格投票。
- 根據1983年英國精神健康法規定,居住在國外的英國人不符合「最近親屬」的資格,居住在皇家屬地才擁有該資格。
各國英僑數量
公共政策研究所統計
2006年,英國智庫公共政策研究所(IPPR)發表了一份名為「海外英國人」的英國僑民報告。根據IPPR的報告,下表列出了英僑人口超過100人的國家(定義為英國人,如英國公民,英國海外國民或英國海外公民)的估計人數[4]:
| 排名 | 國家 | 2006年英僑數量 | 地區 | 相關群體 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,300,000 | 亞太 | ||
| 2 | 761,000 | 歐洲 | ||
| 3 | 678,000 | 北美 | 英國裔美國人、英格蘭裔美國人 | |
| 4 | 603,000 | 北美 | 英裔加拿大人 | |
| 5 | 291,000 | 歐洲 | ||
| 6 | 215,000 | 亞太 | ||
| 7 | 212,000 | 非洲 | 歐裔非洲白人 | |
| 8 | 200,000 | 歐洲 | ||
| 9 | 115,000 | 歐洲 | ||
| 10 | 60,000 | 歐洲 | ||
| 11 | 59,000 | 中東 | ||
| 12 | 55,000 | 中東 | ||
| 13 | 47,000 | 亞洲 | ||
| 14 | 45,000 | 亞太 | ||
| 15 | 45,000 | 歐洲 | ||
| 16 | 44,000 | 中東 | ||
| 17 | 44,000 | 歐洲 | ||
| 18 | 41,000 | 亞太 | ||
| 19 | 36,000註 | 亞太 | ||
| 20 | 34,000 | 中東 | ||
| 21 | 32,000 | 亞洲 | ||
| 22 | 29,000 | 非洲 | ||
| 23 | 28,000 | 歐洲 | ||
| 24 | 27,000 | 加勒比 | ||
| 25 | 26,000 | 中東 | ||
| 26 | 26,000 | 歐洲 | ||
| 27 | 25,000 | 加勒比 | ||
| 28 | 23,000 | 亞太 | ||
| 29 | 18,000 | 歐洲 | ||
| 30 | 18,000 | 歐洲 | ||
| 31 | 16,000 | 非洲 | ||
| 32 | 15,000 | 歐洲 | ||
| 33 | 14,000 | 非洲 | ||
| 34 | 14,000 | 亞太 | ||
| 35 | 13,000 | 亞太 | ||
| 36 | 11,000 | 加勒比 | ||
| 37 | 11,000 | 南美 | ||
| 38 | 11,000 | 中東 | ||
| 39 | 加沙與 西岸地區 | 11,000 | 中東 | |
| 40 | 11,000 | 亞太 | ||
| 41 | 11,000 | 歐洲 | ||
| 42 | 9,200 | 亞洲 | ||
| 43 | 9,000 | 歐洲 | ||
| 44 | 8,500 | 北美 | ||
| 45 | 8,500 | 歐洲 | ||
| 46 | 8,300 | 南美 | 威爾斯裔阿根廷人 | |
| 47 | 8,100 | 中東 | ||
| 48 | 7,800 | 中東 | ||
| 49 | 7,400 | 非洲 | ||
| 50 | 7,200 | 南美 | ||
| 51 | 7,200 | 中東 | ||
| 52 | 7,100 | 中東 | ||
| 53 | 6,800 | 歐洲 | ||
| 54 | 6,400 | 亞太 | ||
| 55 | 6,300 | 亞太 | ||
| 56 | 6,100 | 非洲 | ||
| 57 | 6,100 | 歐洲 | ||
| 58 | 5,900 | 非洲 | ||
| 59 | 5,800 | 非洲 | ||
| 60 | 5,600 | 歐洲 | ||
| 61 | 5,500 | 非洲 | ||
| 62 | 5,500 | 歐洲 | ||
| 63 | 5,200 | South America | ||
| 64 | 5,200 | 歐洲 | ||
| 65 | 5,000 | 非洲 | ||
| 66 | 4,800 | 北美 | ||
| 67 | 4,600 | 南美 | ||
| 68 | 4,500 | 歐洲 | ||
| 69 | 4,400 | 亞洲 | ||
| 70 | 4,100 | 加勒比 | ||
| 71 | 3,800 | 亞太 | ||
| 72 | 3,600 | 南美 | ||
| 73 | 3,600 | 非洲 | ||
| 74 | 3,600 | 歐洲 | ||
| 75 | 3,400 | 中東 | ||
| 76 | 3,400 | 亞太 | ||
| 77 | 2,900 | 中東 | ||
| 78 | 2,800 | 加勒比 | ||
| 79 | 2,800 | 歐洲 | ||
| 80 | 2,700 | 亞洲 | ||
| 81 | 2,500 | 加勒比 | ||
| 82 | 2,500 | 非洲 | ||
| 83 | 2,400 | 南美 | ||
| 84 | 2,400 | 非洲 | ||
| 85 | 2,400 | 歐洲 | ||
| 86 | 2,300 | 非洲 | ||
| 87 | 2,200 | 南美 | ||
| 88 | 2,200 | 中東 | ||
| 89 | 2,200 | 中東 | ||
| 90 | 2,000 | 北美 | ||
| 91 | 2,000 | 非洲 | ||
| 92 | 2,000 | 中東 | ||
| 93 | 1,900 | 北美 | ||
| 94 | 1,800 | 加勒比 | ||
| 95 | 1,800 | 加勒比 | ||
| 96 | 1,800 | 非洲 | ||
| 97 | 1,700 | 非洲 | ||
| 98 | 1,600 | 非洲 | ||
| 99 | 1,600 | 歐洲 | ||
| 100 | 1,500 | 加勒比 | ||
| 101 | 1,500 | 非洲 | ||
| 102 | 1,400 | 非洲 | ||
| 103 | 1,400 | 非洲 | ||
| 104 | 1,300 | 加勒比 | ||
| 105 | 1,300 | 非洲 | ||
| 106 | 1,300 | 非洲 | ||
| 107 | 1,200 | 非洲 | ||
| 108 | 1,100 | 加勒比 | ||
| 109 | 1,000 | 北美 | ||
| 110 | 1,000 | 加勒比 | ||
| 111 | 1,000 | 亞太 | ||
| 112 | 950 | 北美 | ||
| 113 | 950 | 歐洲 | ||
| 114 | 940 | 亞太 | ||
| 115 | 940 | 歐洲 | ||
| 116 | 930 | 南美 | ||
| 117 | 900 | 亞洲 | ||
| 118 | 900 | Europe | ||
| 119 | 890 | 歐洲 | ||
| 120 | 880 | 加勒比 | ||
| 121 | 800 | 歐洲 | ||
| 122 | 770 | 亞洲 | ||
| 123 | 750 | 歐洲 | ||
| 124 | 740 | 非洲 | ||
| 125 | 740 | 歐洲 | ||
| 126 | 690 | 南美 | ||
| 127 | 650 | 非洲 | ||
| 128 | 630 | 非洲 | ||
| 129 | 600 | 加勒比 | ||
| 130 | 540 | 歐洲 | ||
| 131 | 500 | 亞太 | ||
| 132 | 470 | 南美 | ||
| 133 | 460 | 亞太 | ||
| 134 | 410 | 北美 | ||
| 135 | 390 | 北美 | ||
| 136 | Template:Country data RDC 剛果民主共和國 | 390 | 非洲 | |
| 137 | 370 | 歐洲 | ||
| 138 | 350 | 非洲 | ||
| 139 | 340 | 亞太 | ||
| 140 | 330 | 南美 | ||
| 141 | 330 | 歐洲 | ||
| 142 | 320 | 歐洲 | ||
| 143 | 300 | 非洲 | ||
| 144 | 300 | 非洲 | ||
| 145 | 290 | 歐洲 | ||
| 146 | 270 | 亞太 | ||
| 147 | 260 | 加勒比 | ||
| 148 | 220 | 非洲 | ||
| 149 | 210 | 歐洲 | ||
| 150 | 200 | 亞洲 | ||
| 151 | 200 | 歐洲 | ||
| 152 | 190 | 亞太 | ||
| 153 | 190 | 歐洲 | ||
| 154 | 160 | 加勒比 | ||
| 155 | 160 | 加勒比 | ||
| 156 | 130 | 亞洲 | ||
| 157 | 110 | 加勒比 | ||
| 158 | 110 | 非洲 | ||
| - | <100 | 北美 | ||
| - | <100 | 加勒比 | ||
| - | <100 | 加勒比 | ||
| - | <100 | 加勒比 | ||
| - | <100 | 加勒比 | ||
| - | <100 | 南美 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | Africa | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 非洲 | ||
| - | <100 | 亞洲 | ||
| - | <100 | 亞洲 | ||
| - | <100 | 亞洲 | ||
| - | <100 | 亞洲 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 亞太 | ||
| - | <100 | 歐洲 | ||
| - | <100 | 歐洲 | ||
| - | <100 | 歐洲 | ||
| - | <100 | 歐洲 | ||
| - | <100 | 歐洲 | ||
| - | <100 | 歐洲 |
^ :香港有不少人持有BNO,如果將這些人計算在內,整個中國應該會多達340萬「英僑」(參見英國國籍法與香港)。
參見
來源
- ^ British High Commission Canberra. GOV.UK. 2016 [2018-07-04]. (原始内容存档于2017-03-18).
- ^ ((Department of the Official Report (Hansard), House of Commons, Westminster)). House of Commons Hansard Written Answers for 22 Mar 2006 (pt 15). Publications.parliament.uk. [2013-11-12]. (原始内容存档于2021-03-16).
- ^ Working Abroad. whichoffshore.com. 2010 [2010-01-02]. (原始内容存档于2010-03-22).
- ^ Brits Abroad. BBC News – Special Reports. BBC. [10 December 2014]. (原始内容存档于2020-11-30).