裴芳
| 裴芳 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1971年2月1日 | |||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1990 - | |||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.6米(5英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2017年5月14日 | ||||||||||||||||||||||
裴芳(1972年2月1日—)是中国原田径运动员,精于短跑项目。
她属于上海田径队,参加中华人民共和国全国运动会的100米赛跑项目。她以11.16秒赢得预赛。在半决赛中,她以11.09秒以第二名完赛,落后四川选手刘晓梅0.06秒。
在决赛中,她以11.19秒以第四名完赛,李雪梅以10.79秒夺冠。刘晓梅以10.89秒得银牌,两度参加奥运会的田玉梅以11.06秒得铜牌。裴芳的运动员生涯在此结束,1997年后她再未参赛。
战绩
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 亚洲青年锦标赛 | 中国北京 | 第1名 | 23.52 |
| 1991 | 亚洲锦标赛 | 马来西亚吉隆坡 | 第2名 | 11.62 |
| 第1名 | 43.41 | |||
| 1997 | 世界锦标赛 | 希腊雅典 | 第28名 (四分之一决赛) | 11.50 |
| 第8名 | 43.32 | |||
| 中华人民共和国第八届全国运动会 | 中国上海 | 第4名 | 11.09 (个人最佳) |
參考資料
外部連結
- 裴芳在世界田联的頁面
- All-Athletics profile(页面存档备份,存于互联网档案馆)