辐射度量学

辐射度量学是研究各种电磁辐射强弱的学科。其包含一系列可以測量電磁輻射的科技,包含可見光。光學中的輻射測量技術描繪了太空中輻射能的分布,與描繪光與人眼的交互作用的光度學相反。輻射度量學也與光子計數之類的量子測量技術不同。
辐射度量学中最基本的物理量就是辐射通量,是单位时间内通过某一面积的所有电磁辐射(包括红外、紫外和可见光)总功率的度量,既可以指一辐射源发出辐射的功率,也可以指到达某一特定表面的辐射能量的功率。单位是瓦特[1]。用輻射計測量輻射通量來確定物體或氣體的溫度的技術被稱為高溫測量法。手持的紅外線溫度計通常會做為紅外測溫儀銷售。
对于非单色辐射,人们往往关心能量的频谱分布,叫做辐射通量的谱密度。单位是瓦特/赫兹。
輻射度量學在天文學領域相當重要,特別是無線電天文學,並且在地球遙測方面扮演了重要的角色。在光學中被歸類為輻射測量的測量技術在某些天文應用中被稱為光度測量,這與該術語在光學領域的使用相反。
| 物理量 | 單位 | 量綱 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 符號[nb 1] | 名稱 | 符號 | ||
| 辐射能(Radiant energy) | Qe[nb 2] | 焦耳 | J | M⋅L2⋅T−2 | 電磁輻射的能量。 |
| 輻射能密度(Radiant energy density) | we | 焦耳每立方公尺 | J/m3 | M⋅L−1⋅T−2 | 單位體積的輻射能。 |
| 輻射通量(Radiant flux) | Φe | 瓦特 | W = J/s | M⋅L2⋅T−3 | 單位時間內發射、反射、傳輸或接收的輻射能。有時也稱為「輻射功率」,在天文學中稱為「光度」。 |
| 光譜通量 (Spectral flux) | Φe,ν[nb 3] | 瓦特每赫茲 | W/Hz | M⋅L2⋅T −2 | 單位頻率或波長的輻射通量。後者通常以 W⋅nm−1 為單位進行測量。 |
| Φe,λ[nb 4] | 瓦特每公尺 | W/m | M⋅L⋅T−3 | ||
| 輻射強度 (Radiant intensity) | Ie,Ω[nb 5] | 瓦特每球面度 | W/sr | M⋅L2⋅T−3 | 單位立體角內發射、反射、傳輸或接收的輻射通量。這是一個方向性物理量。 |
| 光譜強度 (Spectral intensity) | Ie,Ω,ν | 瓦特每球面度每赫茲 | W⋅sr−1⋅Hz−1 | M⋅L2⋅T−2 | 單位頻率或波長的輻射強度。這是一個方向性物理量。 |
| Ie,Ω,λ | 瓦特每球面度每公尺 | W⋅sr−1⋅m−1 | M⋅L⋅T−3 | ||
| 輻射率 (Radiance) | Le,Ω | 瓦特每球面度每平方公尺 | W⋅sr−1⋅m−2 | M⋅T−3 | 表面在單位立體角、單位投影面積內發射、反射、傳輸或接收的輻射通量。這是方向性物理量,有時易與「強度(intensity)」混淆。 |
| 光譜輻射率 (Spectral radiance 或 Specific intensity) |
Le,Ω,ν | 瓦特每球面度每平方公尺每赫茲 | W⋅sr−1⋅m−2⋅Hz−1 | M⋅T−2 | 表面的單位頻率或波長的輻射率。這是一個方向性物理量,有時也稱為「光譜強度」或「比強度」。 |
| Le,Ω,λ | 瓦特每球面度每平方公尺每公尺 | W⋅sr−1⋅m−3 | M⋅L−1⋅T−3 | ||
| 輻照度 (Irradiance) 通量密度 |
Ee | 瓦特每平方公尺 | W/m2 | M⋅T−3 | 表面單位面積所接收的輻射通量。有時也易與「強度」混淆。 |
| 光譜輻照度 (Spectral irradiance) 光譜通量密度(Spectral flux density) |
Ee,ν | 瓦特每平方公尺每赫茲 | W⋅m−2⋅Hz−1 | M⋅T−2 | 表面單位頻率或波長的輻射照度。非SI 單位包括揚斯基 (Jy)(1 Jy = 10−26 W⋅m−2⋅Hz−1) 與Solar flux unit(1 sfu = 10−22 W⋅m−2⋅Hz−1 = 104 Jy).。 |
| Ee,λ | 瓦特每平方公尺每公尺 | W/m3 | M⋅L−1⋅T−3 | ||
| 輻射度 (Radiosity) | Je | 瓦特每平方公尺 | W/m2 | M⋅T−3 | 單位面積離開表面(發射、反射與傳輸)的輻射通量。有時也易與「強度」混淆。 |
| 光譜輻射出射度(Spectral radiosity) | Je,ν | 瓦特每平方公尺每赫茲 | W⋅m−2⋅Hz−1 | M⋅T−2 | 表面單位頻率或波長的輻射出射度。 |
| Je,λ | 瓦特每平方公尺每公尺 | W/m3 | M⋅L−1⋅T−3 | ||
| 輻射出射度(Radiant exitance) | Me | 瓦特每平方公尺 | W/m2 | M⋅T−3 | 單位面積由表面發射出的輻射通量。這是輻射出射度的發射部分。 |
| 光譜出射度(Spectral exitance) | Me,ν | 瓦特每平方公尺每赫茲 | W⋅m−2⋅Hz−1 | M⋅T−2 | 表面單位頻率或波長的輻射發散度。 |
| Me,λ | 瓦特每平方公尺每公尺 | W/m3 | M⋅L−1⋅T−3 | ||
| 輻射曝光量(Radiant exposure) | He | 焦耳每平方公尺 | J/m2 | M⋅T−2 | 表面單位面積接收到的輻射能。有時也稱為「輻射通量能」。 |
| 光譜曝光量(Spectral exposure) | He,ν | 焦耳每平方公尺每赫茲 | J⋅m−2⋅Hz−1 | M⋅T−1 | 表面單位頻率或波長的輻射曝露量。 |
| He,λ | 焦耳每平方公尺每公尺 | J/m3 | M⋅L−1⋅T−2 | ||
| 另見: | |||||
参考文献
- ^ Leslie D. Stroebel and Richard D. Zakia. Focal Encyclopedia of Photography 3rd ed. Focal Press. 1993: 115. ISBN 0240514173.