阿蒙麦西斯
| 阿蒙麦西斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蒙麦遂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 阿蒙麦西斯像 大都会艺术博物馆藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古埃及法老 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統治期 | 约公元前1201年——约公元前1198年,第十九王朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 麦伦普塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼任 | 塞提二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 | Tiya或Tiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母親 | Takhat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 去世 | 约公元前1198年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葬於 | KV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蒙麦西斯(英語:Amenmesse)古埃及新王国时期第十九王朝的第五任法老。(约公元前1201年—约公元前1198年在位),他企图篡夺塞提二世的王位,并得到了上埃及的支持。享国短暂,史载缺乏。其陵墓被严重破坏。有待深入研究。[3]
相关条目
參考資料
- ^ Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd, 1994. p.158
- ^ Amenmesse. [2011-08-27]. (原始内容存档于2013-09-17).
- ^ http://www.thebanmappingproject.com/sites/browse_tomb_824.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) KV-10 at The Theban Mapping Project
外部链接
| 前任: 麦伦普塔 |
埃及法老 第十九王朝 |
继任: 塞提二世 |
