雪娥
雪娥 김현정 | |
|---|---|
| 女歌手 | |
| 本名 | 金炫廷 |
| 罗马拼音 | Kim Hyun Jung |
| 英文名 | Seola |
| 出生 | 1994年12月26日 |
| 职业 | 歌手、舞者 |
| 语言 | 韓語、中文 |
| 教育程度 | 世宗大學應用音樂系 |
| 音乐类型 | K-pop、Hip hop |
| 出道地点 | 韓國 |
| 出道日期 | 2016年2月25日(宇宙少女) 2021年5月12日 (THE BLACK) |
| 出道作品 | 《MoMoMo》(宇宙少女) 《Easy》(THE BLACK) 《INSIDE OUT》(Solo) |
| 代表作品 | 《MoMoMo》 《Save Me Save You》 《Boogie Up》 《As you wish》 《Butterfly》 |
| 活跃年代 | 2016年至今 |
| 唱片公司 | 韓國 - Kakao娛樂 |
| 经纪公司 | 韓國 - STARSHIP娛樂 |
| 相关团体 | 宇宙少女、宇宙Meki、THE BLACK |
| SeolA | |
| 諺文 | 설아 |
|---|---|
| 汉字 | 雪娥 |
| 文观部式 | Seola |
| 马-赖式 | Sŏla |
| 本名 | |
| 諺文 | 김현정 |
| 汉字 | 金炫廷 |
| 文观部式 | Gim Hyeonjeong |
| 马-赖式 | Kim Hyŏnjŏng |
金炫廷(韓語:김현정,羅馬化:Kim Hyun Jung,1994年12月26日—),藝名為雪娥(韓語:설아,羅馬化:Seol a,英語:SeolA),韓國女歌手。原預計於2011年以Viva Girls出道,因公司倒閉而告吹,後加入STARSHIP娛樂。STARSHIP娛樂旗下女子組合宇宙少女及小分隊Sweet組[1]成員,在隊內擔任領唱。2018年6月14日,與基賢(柳基現)演唱的韓劇《金秘書為何這樣》的OST《Love Virus》於Melon發布。2019年,主演韓國網路劇《成為insider的outsider》飾演女主角鄭素泯。2021年5月與EXY、苞娜、恩熙組成宇宙少女子團THE BLACK。2024年發行個人首張SOLO專輯《INSIDE OUT》[2]
經歷
出道前
- 曾是Medialine娛樂的練習生,Viva Girls預備成員
- 2015年12月22日,雪娥與EXY、程瀟、恩熙、多榮、苞娜、美岐、多願共同演唱《All I Want For Christmas is You》。
2016年:以宇宙少女出道、企划组合 Y Teen
2018年:企劃組合“宇宙Meki”
- 2018年5月2日在官方帳號宣布加入企劃組合WJMK,預定6月出道。
2021年:以子团体“The Black”出道
- 2021年5月12日以单曲《Easy》出道。
2024年:以“solo”形式出道
- 2024年1月23日以单曲《Without U》正式出道。
音樂作品
单曲專輯
| 专辑 # | 专辑資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 《INSIDE OUT》
|
曲目
|
音樂原聲帶/OST
| 年份 | 日期 | 歌曲名稱 | 影視名稱 | 合作藝人 | 备注 |
| 2018年 | 6月14日 | 《Love Virus》 | tvN《金秘書為何那樣》 | MONSTA X基賢 | |
| 2020年 | 7月17日 | 《See Saw》 | SBS《便利店新星》 | Block B朴經 | |
| 2021年 | 1月2日 | 《一天结束 (At The End Of The Day)》 | 網路劇《都想做好》 | ||
| 10月24日 | 《Happy Ending is Mine》 | 網路劇《Love in Blackhole》 | |||
| 11月4日 | 《In the Violet Hour》 | 爱莎游戏《艾尔之光》 | |||
| 2022年 | 1月4日 | 《100 Percent》 | 網路劇 《被不良少年迷上了》 | 宇宙少女延靜 | |
| 12月9日 | 《恋人 (Lover)》 | 电视劇 《被不良少年迷上了》 | |||
| 2023年 | 1月21日 | 《只想对你说的话》 | 网漫 《李斗娜》Part.2 | ||
| 5月23日 | 《Flower》 | Genie Music 发行 | |||
| 11月29日 | 《身边(By My Side)》 | 网漫 《奶萌魔力小公主》 | |||
| 12月26日 | 《STAY》 | 电视劇 《男与女》 | CRAVITY太荣 | ||
| 2025年 | 4月22日 | 《Shining and Beautiful》 | 综艺节目《街头小吃摊》 |
創作作品
(KOMCA登記編號:10025783 (页面存档备份,存于互联网档案馆))
| 发行日期 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 專輯 | 歌手 | 備註 |
| 2020年6月9日 | 우리의 정원(Our Garden) | 迷你八輯《Neverland》 | 宇宙少女 | |||
| 2021年3月31日 | New Me | 迷你九輯《UNNATURAL》 | ||||
| 2024年1月23日 | Without U | 单曲一輯《INSIDE OUT》 | ||||
| Let’s Talk (Loneliness) | ||||||
| NO GIRL |
影視作品
僅列出個人作品,團體請參見宇宙少女影視作品列表。
綜藝節目
| 年份 | 日期 | 電視臺 | 節目名稱 | 備注 |
| 2016年 | 4月9日 | SBS | 《白锺元的3大天王》 | |
| 7月1日 | Mnet | 《Show Me The Money 5》 | ||
| 2017年 | 2月4日 | KBS2 | 《演艺家中介》 | |
| 2月16日 | OnStyle | 《Lipstick Prince》 | ||
| 8月14日 | 东亚TV | 《YOLO LIVE》 | 于Vlive進行直播 | |
| 2018年 | 10月14及19日 | MBC | 《神秘音樂秀:蒙面歌王》 | |
| 10月17日 | Celuv.TV | 《I’m Celuv》 | 與秀斌、Luda、夏天、延靜共同出演 | |
| 2019年 | 2月5日及2月7日 | VLIVE | 《會玩的哥哥》 | 與Exy、秀斌、多榮共同出演 |
| 5月14日 | Olive | 《One Pick Road》 | 與Exy共同出演 | |
| 6月3日 | KBS2 | 《大國民脫口秀-你好》 | 與苞娜共同出演 | |
| 6月20日 | Mnet | 《留學少女》 | 與恩熙、延靜共同出演 | |
| 11月21日 | lifetime | 《我的老師是同輩》 | 與EXY、、秀斌、夏天、多榮共同出演 | |
| 12月7日 | sky Drama | 《We Play》 | 與EXY、苞娜、秀斌、多願、多榮共同出演 | |
| 2020年 | 7月28日 | OLIVE | 《貓飯》 | 與EXY共同出演 |
| 8月17日 | SEEZN | 《SING AND STAY 2》 | 與EXY、秀斌、多願共同出演 |
電影
| 年份 | 内容/名稱 | 主題 |
| 2022年 | 首爾怪談 | 二手傢俱 |
電視劇
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 角色 | 性質 | 集數 |
| 2017年 | tvN | 芝加哥打字機 | 宇宙少女 | 客串 | 3 |
| KBS2 | 最佳的一擊 | 練習生 | 客串 | 4、6 | |
| 2020年 | Netflix | 韓國都市怪談 | 敏英 | 單元主演 | 4(《好奇心》) |
網絡劇
| 年份 | 劇名 | 角色 | 集數 |
| 2017年 | 早安雙層巴士 | 徐信英 | 全劇 |
| 2019年 | 成为insider的outsider | 郑素珉(女主角) | 全剧 |
| 2021年 | Love in Black Hole | 銀河 | 全劇 |
演唱会级相关活动
粉丝见面会
|
SEOLA’s Moments : With U | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 时间 | 國家 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
| 2025年6月6日 | 2pm | 首爾 | Yes24 Wanderloch Hall | |
| 6pm | ||||
| 2025年7月5日 | 3pm | 上海 | 私人场地 (不对外公开) | |
| 2025年8月9日 | 2.30pm | 东京 | Hokutopia Tsutsuji Hall | |
| 6.30pm | ||||
| 2025年12月21日 | 5.30pm | 臺北 | WESTAR(新世界大樓8樓) | |
专辑活动
| 首张单曲专辑《INSIDE OUT》 Showcase Stage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 國家城市 | 舉行地點/舉行平台 | 備註 |
| 2024年1月23日 | The 1st Single Album 【INSIDE OUT】 Showcase | WJSN Youtube 直播 | 首張单曲專輯《INSIDE OUT》搶聽會 | |
| 1theK live | ||||
| 2024年1月24日 | Beyond the Studio | 1theK Live Youtube | ||
| IDOL RADIO | ||||
| 2024年1月24日 | IDOL RADIO | Mhz Youtube | ||
| DGG | ||||
| 2024年1月26日 | NEON SEOUL | DGG Youtube | ||
| dingo music | ||||
| 2024年2月1日 | TEXTED | dingo music Youtube | ||
| KBS CoolFM | ||||
| 2024年2月2日 | Cool Live | KBS CoolFM Youtube | ||
| it's Live | ||||
| 2024年2月22日 | it's Live | it's Live Youtube | Band Live Ver. | |
| 2024年2月27日 | it's Live (Band Live Concert) | it's Live Youtube | “Wish You The Same” (Prod. Lee Sang Soon) Band Live Ver. | |
| 首张单曲专辑《INSIDE OUT》 打歌舞台 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 年份 | 日期 | |
| (Without U) | ||||
| M! Countdown | Mnet | 2024年 | 1月25日、2月1日、2月8日 | |
| Music Bank | KBS2 | 1月26日、2月2日、2月16日 | ||
| Show! 音樂中心 | MBC | 1月27日、2月3日、2月17日 | ||
| 人氣歌謠 | SBS | 1月28日、2月4日、2月18日 | ||
獎項
主要音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專輯 | 歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
冠軍 次數 |
備註 | ||
| 2024年 | |||||||||||
| INSIDE OUT | Without U | 14 | / | 22 | / | / | / | 0 | 出道 | ||
| |||||||||||
| 各台冠軍歌曲獎座統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC M | SBS MTV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一位總數:0 | |||||
參考資料
- ^ 宇宙少女「Sweet」成員公開. [2018-07-05]. (原始内容存档于2016-01-30).
- ^ 宇宙少女首位Solo!雪娥發布會大秀團魂:恩熙聽歌哭了,秀斌送咖啡車. KSD 韓星網 (中文(繁體)).