190
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 一百九十 | |||
| 大寫 | 壹佰玖拾 | |||
| 序數詞 | 第一百九十 one hundred and ninetieth | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 190 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΡϞ´ | |||
| 羅馬數字 | CXC | |||
| 泰文数字 | ๑๙๐ | |||
| 孟加拉数字 | ১৯০ | |||
| 印度數字 | १९० | |||
| 摩尔斯电码 | · − − − − − − − − · − − − − − | |||
| 高棉數字 | ១៩០ | |||
| 二进制 | 10111110(2) | |||
| 三进制 | 21001(3) | |||
| 四进制 | 2332(4) | |||
| 五进制 | 1230(5) | |||
| 八进制 | 276(8) | |||
| 十二进制 | 13A(12) | |||
| 十六进制 | BE(16) | |||
數學性質
- 190是一個偶數