2058年
| 2058年 |
|---|
| 千紀 |
| 3千纪 |
| 世紀 |
| 年代 |
| 年份 |
| 紀年 |
| 2058 |
|---|
| 政治 |
|
| 科技 |
|
| 文化娛樂 |
|
| 體育 |
|
| 區域 |
|
| 分類 |
|
| 公历 | 2058年 MMLVIII |
| 罗马建城纪年 | 2811 |
| 亚美尼亚历法 | 1507 ԹՎ ՌՇԷ |
| 亞述曆 | 6808 |
| 巴哈伊历法 | 214年-215年 |
| 巴厘島薩卡曆 | 1979年-1980年 |
| 孟加拉曆 | 1465 |
| 柏柏爾曆 | 3008 |
| 英國君主在位纪年 | N/A |
| 佛曆 | 2602 |
| 緬曆 | 1420 |
| 拜占庭曆 | 7566年-7567年 |
| 農曆 | 丁丑年(火 丑) 4755 / 4548 — 至 — 戊寅年(土 寅) 4756 / 4549 |
| 科普特曆 | 1774年-1775年 |
| 不調和教曆 | 3224 |
| 埃塞俄比亞曆 | 2050年-2051年 |
| 希伯來曆 | 5818年-5819年 |
| 印度曆 | |
| - 维克拉姆历 | 2114年-2115年 |
| - 薩卡曆 | 1979年-1980年 |
| - 争斗时 | 5158年-5159年 |
| 全新世紀年 | 12058 |
| 伊博曆 | 1058年-1059年 |
| 伊朗曆 | 1436年-1437年 |
| 伊斯兰历 | 1480年-1481年 |
| 和曆 | 令和40年 |
| 爪哇曆 | 1992年-1993年 |
| 主體曆 | 147 |
| 儒略曆 | 格里曆减13天 |
| 檀君紀年 | 4391 |
| 民國紀年 | 民國147年 |
| 泰國曆 | 2601 |
| 藏曆 | མེ་མོ་གླང་ལོ་(阴火牛年) 2184 / 1803 / 1031 — 至 — ས་ཕོ་སྟག་ལོ་(阳土虎年) 2185 / 1804 / 1032 |
预计
虚构作品
参考资料
- ^ 世界人口将于11月中旬破80亿 中国人口成长将减速. BBC. 2022-11-13 [2023-08-15]. (原始内容存档于2023-08-15).
- ^ 阿西莫夫人工智能定律. WTWH. 2017-09-02 [2023-08-15]. (原始内容存档于2023-08-15).