《ALL SINGLES BEST 2》是日本樂團可苦可樂的第二張精選輯。2012年9月5日發行。
簡介
因為健康原因宣布休息半年,復歸後的首張作品。自2006年發售銷量超過300萬張的大熱精選輯《ALL SINGLES BEST》後的第二張精選輯。收錄前一張精選輯後發行的所有單曲A面及部份c/w曲、合作歌曲加上初次CD化的歌曲總共21首歌曲。Disc-2的收錄曲除了《太陽的旋律》以外皆為初收錄新曲。
初回限定盤分為兩種類,A盤附送收錄從出道至今所有單曲A面音樂錄像帶(包括絢香×可苦可樂名義發表的)的DVD,B盤(7&I限定盤)附送收錄《ALL SINGLES BEST》所有收錄曲現場音源的2CD。
發行版本
- 初回限定盤A:2CD收錄全21首歌曲、DVD收錄全27首音樂錄像帶。
- 初回限定盤B:2CD收錄全21首歌曲、2LIVE CD收錄全20首歌曲現場音源。
- 通常盤:2CD收錄全21首歌曲。
商業成績
發行首週登上公信榜週榜第1位,成為自《NAMELESS WORLD》連續第6張冠軍專輯[2],同時為《ALL SINGLES BEST》以來的最高首週紀錄。
本作發行後,可苦可樂的總銷量突破了1000萬張[2]。發行次週出貨量突破百萬[3],成為組合第4張突破百萬出貨量的作品[3]。
收錄曲目
CD
| Disc-1 |
|---|
|
| 1. | 蕾 | | | 6:03 |
| 2. | 風信雞(風見鶏) | | | 6:02 |
| 3. | 湛藍而溫柔(蒼く 優しく) | | | 5:30 |
| 4. | 時光的腳步聲(時の足音) | 小淵健太郎・黒田俊介 | | 5:29 |
| 5. | 紅線(赤い糸) | | | 6:55 |
| 6. | 獵戶座之參宿四(ベテルギウス) | | | 6:10 |
| 7. | 彩虹(虹) | | | 5:05 |
| 8. | Summer rain | | | 5:14 |
| 9. | STAY | | | 5:36 |
| 10. | WINDING ROAD(絢香×可苦可樂名義) | 絢香、小淵健太郎、黒田俊介 | 絢香、小淵健太郎、黒田俊介 | 4:58 |
| 11. | 與你一起(あなたと)(絢香×可苦可樂名義) | 絢香、小淵健太郎、黒田俊介 | 絢香、小淵健太郎、黒田俊介 | 5:26 |
| 总时长: | 1:02:33 |
|---|
| Disc-2 |
|---|
|
| 1. | 流星 | | | 5:07 |
| 2. | Blue Bird | | | 4:29 |
| 3. | 給你的主題歌(君への主題歌) | | | 5:41 |
| 4. | 讓太陽永遠照耀著這個世界。(あの太陽が、この世界を照らし続けるように。) | | | 5:57 |
| 5. | 身影(シルエット) | | | 6:06 |
| 6. | 蜜蜂 | | | 4:46 |
| 7. | 如火堆般的歌(焚き火の様な歌) | | | 5:28 |
| 8. | 心中的羽毛(ココロの羽) | | | 6:14 |
| 9. | 太陽的旋律(太陽のメロディー)(今井美樹×小渕健太郎 with 布袋寅泰+黒田俊介名義) | 小淵健太郎・今井美樹・布袋寅泰 | 小淵健太郎・今井美樹・布袋寅泰 | 4:55 |
| 10. | 交響曲第5296號(交響曲第5296番) | 小淵健太郎・黒田俊介 | 笹路正徳 | 7:21 |
| 总时长: | 56:26 |
|---|
DVD(初回限定盤A附送)
| Disc-3「ALL SINGLES MUSIC VIDEOS」 |
|---|
|
| 1. | YELL(YELL〜エール〜) |
| 2. | 車轍(轍 -わだち-) |
| 3. | YOU |
| 4. | 風 |
| 5. | 希望之歌(願いの詩) |
| 6. | 不下雪的街道(雪の降らない街) |
| 7. | 寶島(宝島) |
| 8. | blue blue |
| 9. | DOOR |
| 10. | 永遠在一起(永遠にともに) |
| 11. | Million Films |
| 12. | 只在這裡盛開的花(ここにしか咲かない花) |
| 13. | 櫻花(桜) |
| 14. | 以你為名的翅膀(君という名の翼) |
| 15. | 通往未來的歸路(未来への帰り道) |
| 16. | WINDING ROAD(絢香×可苦可樂名義) |
| 17. | 蕾 |
| 18. | 湛藍而溫柔(蒼く 優しく) |
| 19. | 與你一起(あなたと)(絢香×可苦可樂名義) |
| 20. | 時光的腳步聲(時の足音) |
| 21. | 紅線(赤い糸) |
| 22. | 獵戶座之參宿四(ベテルギウス) |
| 23. | 彩虹(虹) |
| 24. | STAY |
| 25. | 流星 |
| 26. | Blue Bird |
| 27. | 讓太陽永遠照耀著這個世界。(あの太陽が、この世界を照らし続けるように。) |
LIVE CD(初回限定盤B附送)
| Disc-3 |
|---|
|
| 1. | 以你為名的翅膀(君という名の翼)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 2. | 邁向你的道路(あなたへと続く道)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 3. | 只在這裡盛開的花(ここにしか咲かない花)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 4. | 每天早晨與我同在。-Sweet drip mix-(毎朝、ボクの横にいて。)(from 2004.12.26 大阪城展演廳) |
| 5. | Million Films(from 2008.6.5 大阪城展演廳) |
| 6. | 永遠在一起(永遠にともに)(from 2008.9.6 紀三井寺運動公園陸上競技場) |
| 7. | blue blue(from 2003.12.30 大阪城展演廳) |
| 8. | 寶島(宝島)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 9. | 不下雪的街道(雪の降らない街)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 10. | 希望之歌(願いの詩)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| Disc-4 |
|---|
|
| 1. | 風(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 2. | YOU(from 2003.4.27 澀谷公會堂) |
| 3. | miss you(from 2003.4.27 澀谷公會堂) |
| 4. | YELL(from 2008.9.6 紀三井寺運動公園陸上競技場) |
| 5. | Bell(from 2009.3.22 和歌山大鯨魚) |
| 6. | 轍(from 2003.12.30 大阪城展演廳) |
| 7. | DOOR(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
| 8. | 太陽(from 2003.4.27 澀谷公會堂) |
| 9. | 櫻花(桜)(from 2003.12.30 大阪城展演廳) |
| 10. | 通往未來的歸路(未来への帰り道)(from 2006.12.3 名古屋礙子會館) |
参考文献
外部連結
|
|---|
|
| 單曲 | |
|---|
| 原創專輯 | |
|---|
| 精選專輯 | |
|---|
| 翻唱專輯 | |
|---|
| 地下活動時期作品 | Saturday 8:pm | Root of my mind | ANSWER |
|---|
| 合作單曲 | |
|---|
| 合作公司 | |
|---|
|
|---|
| 2010年 | |
|---|
| 2011年 | |
|---|
| 2012年 | |
|---|
| 2013年 | |
|---|
| 2014年 | |
|---|
1970年代前期 | 1970年代後期 | 1980年代前期 | 1980年代後期 | 1990年代前期 | 1990年代後期
2000年代前期 | 2000年代後期 | 2010年代前期 | 2010年代後期 | 2020年代前期 | 2020年代後期 |
|
|---|
| 1月 | |
|---|
| 2月 | |
|---|
| 3月 | |
|---|
| 4月 | |
|---|
| 5月 | |
|---|
| 6月 | |
|---|
| 7月 | |
|---|
| 8月 | |
|---|
| 9月 | |
|---|
| 10月 | |
|---|
| 11月 | |
|---|
| 12月 | |
|---|
- LP:1970
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 專輯:1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 数位下载:2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 合算:2018-2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
|