安东尼奥·贝内迪托·达·席尔瓦
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Antônio Benedito da Silva | ||
| 出生日期 | 1965年3月23日 | ||
| 出生地點 | 巴西坎皮纳斯 | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1985-1989 1991 1991-1992 1992-1996 1995 1996 |
波圖基沙 法林明高 讀賣 清水心跳 →浦和紅鑽 華斯高 | ||
| 国家队 | |||
| 1989 | 巴西 | 1 (0) | |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
安东尼奥·贝内迪托·达·席尔瓦(1965年3月23日—),巴西足球運動員,巴西國家足球隊成員。
巴西國家足球隊
1989年,他共为巴西國家足球隊出场1次。
成績
| 巴西國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1989 | 1 | 0 |
| 總和 | 1 | 0 |
参考文献
- ^ National Football Teams. [2017-01-22]. (原始内容存档于2017-12-22).