As you know?
| As you know? | ||
|---|---|---|
| 櫻坂46的录音室专辑 | ||
| 发行日期 | 2022年8月3日 | |
| 录制时间 | 2020年-2022年 | |
| 类型 | J-POP | |
| 唱片公司 | Sony Records | |
| 制作人 | 秋元康 | |
| 收錄於《As you know?》的單曲 | ||
|
||
《As you know?》是日本女子偶像團体櫻坂46的首張音樂專輯, 於2022年8月3日由Sony Records發行[1]。
概要
本作是櫸坂46更名為櫻坂46後發行的第1張專輯作品[2],2022年6月13日於櫻坂46官網上公布發售消息[1]。
本作同時也是6月14日於官網及部落格發表畢業的尾關梨香參與的最後一張櫻坂46作品[3]。
封面寫真
本作的封面設計和之前櫻坂46的單曲作品封面一樣,同樣由創作團體PERIMETRON的OSRIN擔任美術指導。
| 完全生產限定盤 封面 | 田村保乃、藤吉夏鈴、森田光、山崎天 |
| Blu-ray付 封面 | 菅井友香、井上梨名、大園玲、關有美子、田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈 |
| 通常盤 封面 | 上村莉菜、小池美波、小林由依、土生瑞穗、武元唯衣、松田里奈、森田光、山崎天 |
收錄歌曲
完全生產限定盤
| CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
| 1. | Overture | 南田健吾 | 南田健吾 | |
| 2. | 摩擦係數(摩擦係数) | 秋元康 | 家原正樹、Giz'Mo (from Jam9) | 家原正樹 |
| 3. | 五月雨啊 | 秋元康 | 溫詞 | TomoLow、溫詞 |
| 4. | 我的兩難 | 秋元康 | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 |
| 5. | 行車間距 | 秋元康 | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets |
| 6. | 流彈 | 秋元康 | Derek Turner | 武藤星兒 |
| 7. | Dead end | 秋元康 | 加賀爪Tadd、TomoLow | TomoLow |
| 8. | 無言的宇宙 | 秋元康 | barbora、TomoLow | TomoLow |
| 9. | Sonia | 秋元康 | Kadono、Yugo.A | Kadono |
| 10. | BAN | 秋元康 | A-NOTE、S-TONE | APAZZI |
| 11. | 偶然的回答 | 秋元康 | YU-JIN | TomoLow |
| 12. | 比想像中更不寂寞 | 秋元康 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 |
| 13. | Nobody's fault | 秋元康 | Derek Turner | 野中雄一 |
| 14. | 為什麼 沒有墜入愛河? | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife |
| 15. | Buddies | 秋元康 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
| 16. | 因條件反射而哭泣(条件反射で泣けて来る) | 秋元康 | Nazca | the Third |
| 17. | One-way Stairs | 秋元康 | 關谷奏 | 關谷奏 |
| Blu-ray | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 導演 |
| 1. | 摩擦係數 Music Video | 池田一真 |
| Sakurazaka46 1st TOUR 2021 FINAL at 埼玉超級競技場 | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 2. | Opening |
| 3. | Dead end |
| 4. | Plastic regret |
| 5. | 半信半疑 |
| 6. | Microscope |
| 7. | 你與我與待洗衣物 |
| 8. | 偶然的回答 |
| 9. | Blue Moon Kiss |
| 10. | 乘坐末班地鐵 |
| 11. | 比想像中更不寂寞 |
| 12. | 那就是愛啊 |
| 13. | Sonia |
| 14. | Nobody's fault |
| 15. | 為什麼 沒有墜入愛河? |
| 16. | Buddies |
| 17. | BAN |
| 18. | 流彈 |
| 19. | Ending |
| 20. | 無言的宇宙 |
| 21. | 櫻坂之詩 |
Blu-ray付
| CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
| 1. | Overture | 南田健吾 | 南田健吾 | |
| 2. | 摩擦係數 | 秋元康 | 家原正樹、Giz'Mo (from Jam9) | 家原正樹 |
| 3. | 五月雨啊 | 秋元康 | 溫詞 | TomoLow、溫詞 |
| 4. | 我的兩難 | 秋元康 | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 |
| 5. | 行車間距 | 秋元康 | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets |
| 6. | 流彈 | 秋元康 | Derek Turner | 武藤星兒 |
| 7. | Dead end | 秋元康 | 加賀爪Tadd、TomoLow | TomoLow |
| 8. | 無言的宇宙 | 秋元康 | barbora、TomoLow | TomoLow |
| 9. | 牙買加啤酒 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 |
| 10. | BAN | 秋元康 | A-NOTE、S-TONE | APAZZI |
| 11. | 偶然的回答 | 秋元康 | YU-JIN | TomoLow |
| 12. | 比想像中更不寂寞 | 秋元康 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 |
| 13. | Nobody's fault | 秋元康 | Derek Turner | 野中雄一 |
| 14. | 為什麼 沒有墜入愛河? | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife |
| 15. | Buddies | 秋元康 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
| 16. | 因條件反射而哭泣 | 秋元康 | Nazca | the Third |
| 17. | 時光機Yeah!(タイムマシーンでYeah!) | 秋元康 | 井上智德 | 大澤圭一 |
| Blu-ray | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 導演 |
| 1. | 摩擦係數 Music Video | 池田一真 |
| W-KEYAKI FES.2021 -DAY1- at 富士急樂園Conifer Forest | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 2. | Overture |
| 3. | Opening |
| 4. | Nobody's fault |
| 5. | Microscope |
| 6. | 半信半疑 |
| 7. | 你與我與待洗衣物 |
| 8. | 偶然的回答 |
| 9. | 乘坐末班地鐵 |
| 10. | Plastic regret |
| 11. | 比想像中更不寂寞 |
| 12. | Blue Moon Kiss |
| 13. | 那就是愛啊 |
| 14. | 為什麼 沒有墜入愛河? |
| 15. | Buddies |
| 16. | BAN |
| 17. | Ending |
| 18. | 櫻坂之詩 |
通常盤
| CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
| 1. | Overture | 南田健吾 | 南田健吾 | |
| 2. | 摩擦係數 | 秋元康 | 家原正樹、Giz'Mo (from Jam9) | 家原正樹 |
| 3. | 五月雨啊 | 秋元康 | 溫詞 | TomoLow、溫詞 |
| 4. | 我的兩難 | 秋元康 | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 |
| 5. | 行車間距 | 秋元康 | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets |
| 6. | 穿制服的人魚 | 秋元康 | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 |
| 7. | 流彈 | 秋元康 | Derek Turner | 武藤星兒 |
| 8. | Dead end | 秋元康 | 加賀爪Tadd、TomoLow | TomoLow |
| 9. | 無言的宇宙 | 秋元康 | barbora、TomoLow | TomoLow |
| 10. | BAN | 秋元康 | A-NOTE、S-TONE | APAZZI |
| 11. | 偶然的回答 | 秋元康 | YU-JIN | TomoLow |
| 12. | 比想像中更不寂寞 | 秋元康 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 |
| 13. | Nobody's fault | 秋元康 | Derek Turner | 野中雄一 |
| 14. | 為什麼 沒有墜入愛河? | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife |
| 15. | Buddies | 秋元康 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
| 16. | 因條件反射而哭泣 | 秋元康 | Nazca | the Third |
| 17. | 一直 都是春天就好了(ずっと 春だったらなあ) | 秋元康 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 |
選拔成員
摩擦係數
(中心成員:森田光、山崎天)[4]
因條件反射而哭泣
(中心成員:山崎天)[4]
One-way stairs
- 森田光、藤吉夏鈴[4]
時光機Yeah!
(中心成員:菅井友香)[4]
- 第二排:小池美波、上村莉菜、尾關梨香、齋藤冬優花
- 第一排:土生瑞穗、菅井友香、小林由依
一直 都是春天就好了
- 井上梨名、田村保乃、大園玲[4]
備註
- ^ 1.0 1.1 1stアルバム『As you know?』発売決定!. 櫻坂46官方網站. 2022-06-13 [2022-06-14]. (原始内容存档于2022-06-14) (日语).
- ^ 櫻坂46、8月に1stアルバム「As you know?」発売. Natalie. 2022-06-13 [2022-06-14]. (原始内容存档于2022-06-14) (日语).
- ^ 尾関梨香 卒業のお知らせ. 櫻坂46官方網站. [2022-06-14]. (原始内容存档于2022-06-14) (日语).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 FORMATION. 櫻坂46官方網站. Seed&Flower合同會社. [2022-08-14]. (原始内容存档于2022-06-14).
外部連結
- 官方網站(日語)
- Sony Records官方櫻坂46作品介紹頁面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 音樂錄影帶(日語)
- YouTube上的櫻坂46〈摩擦係數〉(2022年7月13日)