双肾上腺皮质激素样激酶1(英語:Doublecortin like kinase 1,缩写DCLK1)是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,在人类基因组中由DCLK1 基因编码[5][6][7],在肠道上皮的丛细胞(Tuft cell)中大量表达,也是胃肠道肿瘤干细胞的分子标志物[8]。
参考文献
- ^ 1.0 1.1 1.2 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000133083 – Ensembl, May 2017
- ^ 2.0 2.1 2.2 GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000027797 – Ensembl, 2017年5月
- ^ Human PubMed Reference:. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ^ Mouse PubMed Reference:. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ^ Omori Y, Suzuki M, Ozaki K, Harada Y, Nakamura Y, Takahashi E, Fujiwara T. Expression and chromosomal localization of KIAA0369, a putative kinase structurally related to Doublecortin. J Hum Genet. Oct 1998, 43 (3): 169–77. PMID 9747029. doi:10.1007/s100380050063
.
- ^ Sossey-Alaoui K, Srivastava AK. DCAMKL1, a brain-specific transmembrane protein on 13q12.3 that is similar to doublecortin (DCX). Genomics. May 1999, 56 (1): 121–6. PMID 10036192. doi:10.1006/geno.1998.5718.
- ^ Entrez Gene: DCAMKL1 doublecortin and CaM kinase-like 1.
- ^ DCLK1的空间结构和理化性质分析. 生物信息学. 2018-12-11, 16 (4): 231–238. doi:10.12113/j.issn.1672-5565.201712002.
延伸阅读
- Nagase T, Ishikawa K, Nakajima D, et al. Prediction of the coding sequences of unidentified human genes. VII. The complete sequences of 100 new cDNA clones from brain which can code for large proteins in vitro.. DNA Res. 1997, 4 (2): 141–50. PMID 9205841. doi:10.1093/dnares/4.2.141
.
- Matsumoto N, Pilz DT, Ledbetter DH. Genomic structure, chromosomal mapping, and expression pattern of human DCAMKL1 (KIAA0369), a homologue of DCX (XLIS).. Genomics. 1999, 56 (2): 179–83. PMID 10051403. doi:10.1006/geno.1998.5673.
- Lin PT, Gleeson JG, Corbo JC, et al. DCAMKL1 encodes a protein kinase with homology to doublecortin that regulates microtubule polymerization.. J. Neurosci. 2001, 20 (24): 9152–61. PMID 11124993. doi:10.1523/JNEUROSCI.20-24-09152.2000
.
- Burgess HA, Reiner O. Alternative splice variants of doublecortin-like kinase are differentially expressed and have different kinase activities.. J. Biol. Chem. 2002, 277 (20): 17696–705. PMID 11884394. doi:10.1074/jbc.M111981200
.
- Kim MH, Derewenda U, Devedjiev Y, et al. Purification and crystallization of the N-terminal domain from the human doublecortin-like kinase.. Acta Crystallogr. D. 2003, 59 (Pt 3): 502–5. PMID 12595708. doi:10.1107/S0907444903000027.
- Kim MH, Cierpicki T, Derewenda U, et al. The DCX-domain tandems of doublecortin and doublecortin-like kinase.. Nat. Struct. Biol. 2003, 10 (5): 324–33. PMID 12692530. doi:10.1038/nsb918.
- Seet LF, Liu N, Hanson BJ, Hong W. Endofin recruits TOM1 to endosomes.. J. Biol. Chem. 2004, 279 (6): 4670–9. PMID 14613930. doi:10.1074/jbc.M311228200
.
- Ballif BA, Villén J, Beausoleil SA, et al. Phosphoproteomic analysis of the developing mouse brain.. Mol. Cell. Proteomics. 2005, 3 (11): 1093–101. PMID 15345747. doi:10.1074/mcp.M400085-MCP200
.
外部链接
- PDB中UniProt可用的所有結構信息之概述:O15075 (Serine/threonine-protein kinase DCLK1) 在PDBe-KB。
|
|---|
丝氨酸/苏氨酸激酶(EC 2.7.11.1-EC 2.7.11.20) |
|---|
| 非特异性丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(EC 2.7.11.1) | LATS1 · LATS2 · MAST1 · MAST2 · STK38 · STK38L · CIT · ROCK1 · SGK · SGK2 · SGK3 · 蛋白激酶B(AKT1、AKT2、AKT3) · ATM · mTOR · EIF-2(EIF2AK1、EIF2AK2、EIF2AK3、EIF2AK4) · Wee1蛋白激酶(WEE1) |
|---|
| 丙酮酸脱氢酶激酶(EC 2.7.11.2) | PDK1 · PDK2 · PDK3 |
|---|
| 脱磷酸-(还原酶激酶)激酶(EC 2.7.11.3) | AMP-活化蛋白激酶:α(PRKAA1、PRKAA2) · β(PRKAB1、PRKAB2) · γ(PRKAG1、PRKAG2、PRKAG3) |
|---|
| (3-甲基-2-氧代丁酸脱氢酶 (硫辛酰胺))激酶(EC 2.7.11.4) | BCKDK · BCKDHA · BCKDHB |
|---|
| (异柠檬酸脱氢酶 (NADP+))激酶(EC 2.7.11.5) | IDH2 · IDH3A · IDH3B · IDH3G |
|---|
| (酪氨酸3-单加氧酶)激酶(EC 2.7.11.6) | STK4 |
|---|
| 肌球蛋白重链激酶(EC 2.7.11.7) | 极光激酶(极光激酶A、极光激酶B) |
|---|
| Fas激活丝氨酸/苏氨酸激酶(EC 2.7.11.8) | FASTK · STK10 |
|---|
| 肺出血肾炎抗原结合蛋白激酶(EC 2.7.11.9) | 暂无录入 |
|---|
| IκB激酶(EC 2.7.11.10) | CHUK · IKK2 · TBK1 · IKBKE · IKBKG · IKBKAP |
|---|
| cAMP依赖性蛋白激酶(EC 2.7.11.11) | 蛋白激酶A · PRKACG · PRKACB · PRKACA · PRKY |
|---|
| cGMP依赖性蛋白激酶(EC 2.7.11.12) | 蛋白激酶G · PRKG1 |
|---|
| 磷脂依赖性蛋白激酶(EC 2.7.11.13) | 蛋白激酶C · PKCζ · PKCα · PRKCB1 · PRKCD · PRKCE · PRKCH · PRKCG · PRKCI · PRKCQ · PKN1 · PKN2 · PKN3 |
|---|
| 视紫红质蛋白激酶(EC 2.7.11.14) | 视紫红质蛋白激酶 |
|---|
| β肾上腺素受体激酶(EC 2.7.11.15) | BARK-1 · BARK-2 |
|---|
| G蛋白偶联受体激酶(EC 2.7.11.16) | GRK1 · GRK2 · GRK3 · GRK4 · GRK5 · GRK6 |
|---|
| Ca2+/钙调素依赖性蛋白激酶(EC 2.7.11.17) | BRSK2 · CAMK1 · CAMK2A · CAMK2B · CAMK2D · CAMK2G · CAMK4 · MLCK · CASK · CHEK1 · CHEK2 · DAPK1 · DAPK2 · DAPK3 · STK11 · MAPKAPK2 · MAPKAPK3 · MAPKAPK5 · MARK1 · MARK2 · MARK3 · MARK4 · MELK · MKNK1 · MKNK2 · NUAK1 · NUAK2 · OBSCN · PASK · PHKG1 · PHKG2 · PIM1 · PIM2 · PKD1 · PRKD2 · PRKD3 · PSKH1 · SNF1LK · SNF1LK2 · KIAA0999 · STK40 · SNRK · SPEG · TSSK2 · HAPIP · TRIB1 · TRIB2 · TRIB3 · TRIO · 肌联蛋白 · DCLK1 |
|---|
| 肌球蛋白轻链激酶(EC 2.7.11.18) | MYLK · MYLK2 · MYLK3 · MYLK4 |
|---|
| 磷酸化酶激酶(EC 2.7.11.19) | PHKA1 · PHKA2 · PHKB · PHKG1 · PHKG2 |
|---|
| 延伸因子2激酶(EC 2.7.11.20) | EEF2K · STK19 |
|---|
|
|
特异性丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(EC 2.7.11.21-EC 2.7.11.30) |
|---|
| 周期蛋白依赖性激酶(EC 2.7.11.22) | CDK1 · CDK2 · CDKL2 · CDK3 · CDK4 · CDK5 · CDKL5 · CDK6 · CDK7 · CDK8 · CDK9 · CDK10 · CDC2L5 · CRKRS · PCTK1 · PCTK2 · PCTK3 · PFTK1 · CDC2L1 |
|---|
| RNA聚合酶亚基激酶(EC 2.7.11.23) | RPS6KA5 · RPS6KA4 · P70S6激酶 · RPS6KA1 · RPS6KA2 · RPS6KA3 · RPS6KB1 · RPS6KB2 · RPS6KC1 |
|---|
| 丝裂原活化蛋白激酶(EC 2.7.11.24) | 细胞外信号转导激酶(MAPK1、MAPK3、MAPK4、MAPK6、MAPK7、MAPK12、MAPK15) · C-Jun N-末端激酶(MAPK8、MAPK9、MAPK10) · P38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK11、MAPK13、MAPK14) |
|---|
| 丝裂原活化蛋白激酶激酶激酶(EC 2.7.11.25) | 丝裂原活化蛋白激酶激酶激酶(MAP3K1、MAP3K2、MAP3K3、MAP3K4、MAP3K5、MAP3K6、MAP3K7、MAP3K8) RAF(ARAF、BRAF、KSR1、KSR2) · 混合谱系激酶(MAP3K7、MAP3K9、MAP3K10、MAP3K11、MAP3K12、MAP3K13、ZAK) · CDC7 · MAP3K14 |
|---|
| Tau蛋白激酶(EC 2.7.11.26) | TPK1 · TTK · GSK-3 |
|---|
| (乙酰辅酶A羧化酶)激酶(EC 2.7.11.27) | 暂无录入 |
|---|
| 原肌球蛋白激酶(EC 2.7.11.28) | 暂无录入 |
|---|
| 低密度脂蛋白受体激酶(EC 2.7.11.29) | 暂无录入 |
|---|
| 受体蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶(EC 2.7.11.30) | 骨形态发生蛋白受体(BMPR1(BMPR1A、BMPR1B)、BMPR2) · ACVR1 · ACVR1B · ACVR1C · ACVR2A · ACVR2B · ACVRL1 · 抗缪勒氏管激素受体 |
|---|
| 马球激酶 (EC 2.7.11.21) | PLK1 · PLK2 · PLK3 · PLK4 |
|---|
|
|
双特异性激酶类(EC 2.7.12) |
|---|
| 丝裂原活化蛋白激酶激酶 | MAP2K1 · MAP2K2 · MAP2K3 · MAP2K4 · MAP2K5 · MAP2K6 · MAP2K7 |
|---|
|
|
EC 1.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 · 2.1/2/3/4/5/6/7(2.7.10/11-12)/8/9 · 3.1/2/3/4(3.4.21/22/23/24)/5/6/7/8/9/10/11/12/13 · 4.1/2/3/4/5/6 · 5.1/2/3/4/5/99 · 6.1-3/4/5-6 |