赫肯女子足球俱樂部
![]() | |||
| 全名 | Bollklubben Häcken Fotbollsförening 赫肯足球俱樂部 | ||
|---|---|---|---|
| 綽號 | Getingarna | ||
| 成立 | 1970年 | ||
| 主場 | 哥德堡布拉維達競技場 | ||
| 容納人數 | 6,300 | ||
| 主席 | 安德斯·比爾史特倫 (Anders Billström) | ||
| 主教练 | 艾蓮娜·薩迪庫 | ||
| 聯賽 | 瑞典女子足球超級聯賽 | ||
| 2025 | 瑞典女超,第 1 名 | ||
| 網站 | 官方網站 | ||
| |||
赫肯女子足球俱樂部(瑞典語:Bollklubben Häcken Fotbollsförening,簡稱BK Häcken FF)是位於瑞典哥德堡的職業女子足球俱樂部。1970年,球隊成立於哥德堡附近的小鎮蘭德維特,故創始隊名為蘭德維特體育(Landvetters IF);2004年,球隊遷移到哥德堡後更名科帕堡/哥德堡FC(Kopparbergs/Göteborg FC)[1];2021年,球隊成為赫肯足球俱樂部的女子分隊[2],並更改隊名為赫肯。
赫肯女足主場位於哥德堡的布拉維達競技場,球隊代表色為黃色和黑色。過去在瑞典女子足球超級聯賽中獲得2座冠軍(2020年、2025年)。
賽事成績
- f表示首回合
歐洲冠軍聯賽
| 賽季 | 回合 | 對手球隊 | 客場比分 | 主場比分 | 總比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | 三十二強 | 4–0f | 7–0 | 11–0 | |
| 十六強 | 1–0f | 3–2 | 4–2 | ||
| 半準決賽 | 1–3f | 1–0 | 2–3 | ||
| 2012–13 | 三十二強 | 1–0f | 3–0 | 4–0 | |
| 十六強 | 1–1 f | 3–2 | 4–3 | ||
| 半準決賽 | 0–1f | 1–3 | 1–4 | ||
| 2019–20 | 三十二強 | 1–0 | 1–2f | 2–2a | |
| 2020–21 | 三十二強 | 0–3 | 1–2f | 1–5 | |
| 2021–22 | 三十二強 | 3–1f | 3–2 | 6–3 | |
| 分組賽 | 1–0f | 1–2 | 不適用 | ||
| 0–4f | 1–5 | ||||
| 0–4 | 0–3f | ||||
| 2022–23 | 外圍賽第二圈 | 1–2f | 0–2 | 1–4 | |
| 2023–24 | 外圍賽第二圈 | 1–2 | 2–2f | 4–3 | |
| 分組賽 | 1–0 | 2–1f | 2nd | ||
| 0–0f | 1–3 | ||||
| 2–1f | 0–0 | ||||
| 半準決賽 | 0–3 | 1–2f | 1–5 | ||
| 2024–25 | 外圍賽第二圈 | 0–4 | 1–0f | 1–4 | |
| 2025–26 | 外圍賽第三圈 | 1–2 | 1–1f | 2–3 |
歐霸盃
| 賽季 | 回合 | 對手球隊 | 客場比分 | 主場比分 | 總比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 外圍賽第二圈 | 3–1 | 4–0f | 7–1 | |
| 十六強 | 0–0 | 1–0f | 1–0 | ||
| 半準決賽 | 4–1 | 7–0f | 11–1 | ||
| 準決賽 | 3–0f | 0–1 | 3–1 | ||
| 決賽 | 1–0f | 3–2 | 4–2 |
參考文獻
- ^ KGFC - The History. Kopparbergs/Göteborg FC. 2020-11-07 [2020-12-29]. (原始内容存档于2021-10-09) (瑞典语).
- ^ Smith, Rory. A Rising Tide Sinks One Boat. The New York Times. 2021-02-24 [2021-02-24]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2023-04-09) (英语).
