| Vivid Colors |
|---|
|
|
| A面 | Vivid Colors |
|---|
| B面 | Brilliant Years |
|---|
| 发行日期 | 1995年7月6日 2006年8月30日(重發盤) |
|---|
| 类型 | J-POP |
|---|
| 时长 | 12:51 |
|---|
| 唱片公司 | Ki/oon Sony Records |
|---|
| 词曲 | hyde (作詞) ken (作曲) |
|---|
| 制作人 | L'Arc〜en〜Ciel 西平彰 |
|---|
|
|
|
and She Said (1994年)
|
Vivid Colors (1995年)
|
夏之憂鬱 -time to say good-bye-([夏之憂鬱 -time to say good-bye]) (1995年)
| |
「Vivid Colors」是 L'Arc〜en〜Ciel的第2張單曲。1995年7月6日發行。
簡介
歌名「Vivid Colors」中「Vivid」的由來是hyde在想歌名的時候,看到歌迷送的杯子上有這個英文字。
收錄曲
- Vivid Colors
- 獨立時期的暫定歌名為「New Song」,曾在演唱會中演奏。3rd原創專輯『heavenly』收錄專輯版本。 MV有2種版本,都收錄在MV集『CHRONICLE 0 -ZERO-』。「15th L'Anniversary Live」投票結果位居第15名。
- Brilliant Years
收錄專輯
- 原創專輯
- 精選輯
- 『The Best of L'Arc〜en〜Ciel 1994-1998』
- 『The Best of L'Arc〜en〜Ciel c/w』
- 『TWENITY 1991-1996』
|
|---|
|
| 單曲CD | |
|---|
| 配信限定單曲 | 1.I Love Rock 'n' Roll |
|---|
| 原創專輯 | 1.DUNE - 2.Tierra - 3.heavenly - 4.True - 5.HEART - 6.ark - 7.ray - 8.REAL - 9.SMILE - 10.AWAKE - 11.KISS - 12.BUTTERFLY |
|---|
| 精選輯 | 1.Clicked Singles Best 13 - 2.The Best of L'Arc~en~Ciel - 3.QUADRINITY ~MEMBER'S BEST SELECTIONS~ |
|---|
| 其他專輯 | 1.ectomorphed works - 2.DUNE 10th Anniversary Edition - 3.ark 15th Anniversary Expanded Edition - 4.ray 15th Anniversary Expanded Edition |
|---|
| 影像作品 | 1.L'Arc-en-Ciel - 2.TOUCH OF DUNE - 3.眠りによせて - 4.Siesta ~Film of Dreams~ - 5.and She Said - 6.heavenly ~films~ - 7.A PIECE OF REINCARNATION - 8. 點燃心火 - 9.CHRONICLE - 10.1999 GRAND CROSS CONCLUSION - 11.CHRONICLE 2 - 12.CLUB CIRCUIT 2000 REALIVE -NO CUT- - 13.7 - 14.LIVE IN U.S.A ~at 1st Mariner Arena July 31, 2004~ - 15.SMILE TOUR 2004 ~全國篇~ - 16.AWAKE TOUR 2005 - 17.ASIALIVE 2005 - 18.CHRONICLE 0 -ZERO- - 19.FIVE LIVE ARCHIVES - 20.15th L'Anniversary Live - 21.CHRONICLE 3 - 22.Are you ready? 2007 再燃心火! in OKINAWA - 23.TOUR 2007-2008 THEATER OF KISS - 24.CHRONICLE 4 - 25.DOCUMENTARY FILMS ~Trans ASIA via PARIS~ - 26.LIVE IN PARIS - 27.TOUR 2008 L'7 ~Trans ASIA via PARIS~ - 28.FIVE LIVE ARCHIVES 2 |
|---|
|
|---|
| 1960年代 | |
|---|
| 1970年代 | |
|---|
| 1980年代 | |
|---|
| 1990年代 | |
|---|
| 2000年代 | |
|---|
| 2010年代 | |
|---|