1994 Karnataka Legislative Assembly election

1994 Karnataka Legislative Assembly election

13 December 1994

All 224 Legislative Assembly seats
113 seats needed for a majority
Turnout68.59 pp (Increase 1.02 pp)
  Majority party Minority party Third party
 
Leader H. D. Deve Gowda B. S. Yeddyurappa Veerappa Moily
Party JD BJP INC
Leader's seat Ramanagara Shikaripura Karkala
Last election 24 4 178
Seats won 115 40 34
Seat change Increase 81 Increase 36 Decrease 144
Popular vote 69,44,464 35,17,119 55,80,473
Percentage 33.54% 16.99% 26.95%
Swing Increase 6.46 pp Increase 12.85 pp Decrease 16.55 pp

Chief minister before election

Veerappa Moily
INC

Elected Chief minister

H. D. Devegowda
JD

The 1994 Karnataka Legislative Assembly election took place in two phases on 26 November and 1 December 1994 in all the 224 legislative assembly constituencies in the Indian State of Karnataka. The Janata Dal emerged victorious winning 115 seats.[1]

Parties and alliances

  Bharatiya Janata Party

No. Party Flag Symbol Leader Seats contested
1. Bharatiya Janata Party B. S. Yeddyurappa 223
No. Party Flag Symbol Leader Seats contested
1. Indian National Congress Veerappa Moily 221
No. Party Flag Symbol Leader Seats contested
1. Janata Dal H. D. Deve Gowda 221

Results

Parties and coalitions Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
Janata Dal 69,44,464 33.54 Increase6.46 221 115 Increase77
Bharatiya Janata Party 35,17,119 16.99 Increase12.85 223 40 Increase36
Indian National Congress 55,80,473 26.95 Decrease16.55 221 34 Decrease143
Karnataka Congress Party 15,13,290 7.31 Increase7.31 218 10 Increase10
Independents (IND) 19,99,718 9.66 Decrease3.50 1,256 18 Decrease8
Other 11,50,139 5.55 Decrease11.35 358 7 Increase1
Total 2,07,05,203 100.00 2,497 224 ±0
Valid votes 2,07,05,203 97.93
Invalid votes 4,38,448 2.07
Votes cast / turnout 2,11,49,966 68.59
Abstentions 96,85,449 31.41
Registered voters 3,08,35,415

Results by district

Districts Total JD BJP INC OTH
Ballari 9 3 1 3 2
Bengaluru Rural 9 7 1 0 1
Bengaluru Urban 13 6 5 1 1
Bidar 6 3 1 1 1
Chikmagalur 6 4 0 1 1
Dakshina Kannada 14 3 7 3 1
Dharwad 18 10 4 3 1
Gulbarga 12 3 1 5 3
Haasana 8 5 1 1 1
Kodagu 3 0 3 0 0
Mandya 9 7 0 0 2
Mysore 16 11 4 0 1
Raichur 11 8 0 2 1
Shimoga 10 2 4 1 3
Tumakuru 13 6 2 3 2
Uttara Kannada 6 2 3 0 1

Constituency wise results

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Aurad 63.97% Gurupadappa Nagamarapalli JD 29,479 30.19% Shekhar Patil INC 28,800 29.49% 679
2 Bhalki 64.98% Vijaykumar Khandre INC 35,739 45.11% Baburao Madkatti BJP 18,100 22.85% 17,639
3 Hulsoor 56.37% L. K. Chawan BJP 28,402 39.45% Manik Rao Sambhaji Pranjape JD 24,034 33.38% 4,368
4 Bidar 57.98% Syed Zulfekar Hashmi BSP 25,433 26.17% Amruth Rao Chimkod JD 21,881 22.51% 3,552
5 Humnabad 65.36% Merajuddin Patel JD 25,704 30.61% Basavaraj Havgiappa Patil INC 21,816 25.98% 3,888
6 Basavakalyan 62.26% Basavaraj Patil Attur JD 34,728 40.10% Muley Maruthirao Govindrao INC 28,299 32.68% 6,429
7 Chincholi 66.43% Vaijnath Patil JD 56,373 69.13% Kailashnath Patil INC 17,320 21.24% 39,053
8 Kamalapur 55.99% Revu Naik Belamgi BJP 19,389 29.77% G. Ramakrishna INC 13,818 21.22% 5,571
9 Aland 64.71% Subhash Guttedar INC 35,549 47.45% Bhojaraj Ramchandrappa Patil JD 17,225 22.99% 18,324
10 Gulbarga 61.88% Qamar ul Islam INL 58,719 44.37% Shashil. G. Namoshi BJP 40,829 30.85% 17,890
11 Shahabad 51.62% C. Gurunath JD 32,937 40.33% Baburao Chavhan INC 16,086 19.70% 16,851
12 Afzalpur 60.52% Malikayya Guttedar INC 39,924 49.27% Moreshwar Yashwantrao Patil INC 35,703 44.06% 4,221
13 Chittapur 60.38% Baburao Chinchansur INC 25,355 36.32% Vishawanath Hebbal Patil Independent 24,529 35.14% 826
14 Sedam 64.60% Chandrashekar Reddy Deshmukh Madna JD 37,118 47.12% Baswanthreddy Motakpalli INC 24,485 31.08% 12,633
15 Jevargi 56.51% Dharam Singh INC 30,840 40.91% Shivalingappa Patil Naribol INC 26,785 35.53% 4,055
16 Gurmitkal 62.89% Mallikarjun Kharge INC 42,588 58.76% K. B. Shanappa JD 23,252 32.08% 19,336
17 Yadgir 58.10% Malakaraddy Lakshmareddy INC 26,359 38.74% Sadashivaraddy Kandakur JD 19,635 28.86% 6,724
18 Shahapur 62.54% Sharanabasappa Darshanapur JD 40,984 46.42% Shivashekareppa Gouda INC 27,158 30.76% 13,826
19 Shorapur 61.61% Raja Venkatappa Naik INC 34,078 38.19% Diwan Shivanna Mangihal JD 28,419 31.85% 5,659
20 Devadurga 48.64% B. T. Lalitha Naik JD 20,946 37.72% Yellappa INC 14,943 26.91% 6,003
21 Raichur 56.39% M. S. Patil JD 28,776 37.34% Syed Yasin INC 23,715 30.77% 5,061
22 Kalmala 60.83% B. Muniyappa JD 32,332 38.96% Basavaraj Patel Sirwar INC 20,244 24.39% 12,088
23 Manvi 60.51% Gangadhar Nayak JD 22,130 30.52% Basavana Gouda. A. Patil Byagwat INC 20,420 28.16% 1,710
24 Lingsugur 60.32% Amaregouda Linganagouda Patil JD 32,487 42.67% Raja Amareshwara Naik INC 19,799 26.01% 12,688
25 Sindhanur 72.08% K. Virupaxappa INC 51,415 41.96% Hampanagouda Badarli JD 50,968 41.59% 447
26 Kushtagi 64.22% K. Sharnappa Advocate JD 41,972 48.83% Hanamagouda Sekharagouda Patil INC 24,838 28.90% 17,134
27 Yelburga 64.62% Basavaraj Rayareddy JD 47,215 60.15% Jayshree Subhashachandra Patil INC 15,347 19.55% 31,868
28 Kanakagiri 62.97% Nagappa Bheemappa Saloni JD 32,238 38.41% M. Malikarjun Nagappa INC 32,045 38.18% 193
29 Gangawati 60.88% Srirangadevarayalu INC 25,478 31.03% Gunjalli Rajaseekharappa Basappa JD 21,152 25.76% 4,326
30 Koppal 68.32% Karadi Sanganna Amarappa Independent 19,850 23.13% Angadi Hanumanthappa JD 12,596 14.68% 7,254
31 Siruguppa 69.10% T. N. Chandrashekaraiah JD 41,673 37.62% M. Shankar Reddy INC 31,552 28.49% 10,121
32 Kurugodu 68.94% Allum Veerabhadrappa INC 31,341 33.67% M. Ramappa INC 26,400 28.36% 4,941
33 Bellary 55.54% M. Divakar Babu Independent 40,156 47.33% Venkat Mahipal INC 17,280 20.37% 22,876
34 Hospet 63.39% G. Shankar Goud BJP 48,249 48.06% H. Abdul Wahab INC 29,988 29.87% 18,261
35 Sandur 64.11% M. Y. Ghorpade INC 39,176 53.24% Sudhakar Hiremath INC 14,797 20.11% 24,379
36 Kudligi 71.80% N. M. Nabisahib JD 34,413 38.21% N. T. Bommanna INC 22,696 25.20% 11,717
37 Kottur 69.30% T. Marulasiddana Goud INC 29,922 35.39% M. M. J. Swaroopa Nanda JD 27,102 32.06% 2,820
38 Hadagali 74.83% M. P. Prakash JD 59,056 60.61% Kotraiah Guruvina INC 32,345 33.19% 26,711
39 Harapanahalli 69.81% D. Narayana Das Independent 21,798 25.82% B. H. Yanka Naik INC 17,514 20.75% 4,284
40 Harihar 72.26% H. Shivappa Independent 39,356 37.57% Dr. Y. Nagappa INC 37,210 35.52% 2,146
41 Davanagere 62.54% Shamanuru Shivashankarappa Independent 37,794 35.83% K. B. Shankaranarayana BJP 36,247 34.36% 1,547
42 Mayakonda 66.37% S. A. Ravindranath BJP 48,955 49.01% Nagamma. C. Keshavamurty INC 22,799 22.83% 26,156
43 Bharamasagara 68.70% M. Chandrappa JD 32,617 37.16% K. R. Eswar Naik BJP 18,770 21.39% 13,847
44 Chitradurga 65.17% G. H. Thippareddy Independent 38,332 39.16% H. Ekanthaiah JD 30,149 30.80% 8,183
45 Jagalur 70.85% M. Basappa INC 33,272 35.73% G. H. Ashwath Reddy INC 30,526 32.78% 2,746
46 Molakalmuru 70.93% Purna Muthappa JD 35,160 39.26% N. Y. Gopalakrishna Independent 29,492 32.93% 5,668
47 Challakere 69.42% Thippeswamy JD 39,560 41.68% N. Jayanna INC 25,919 27.31% 13,641
48 Hiriyur 67.53% D. Manjunath JD 43,911 49.19% K. H. Ranganath INC 24,302 27.22% 19,609
49 Holalkere 71.23% U. H. Thimmanna JD 27,026 27.80% A. V. Umapathy Independent 26,090 26.83% 936
50 Hosadurga 73.85% T. H. Basavaraja Independent 26,453 25.52% E. V. Vijay Kumar INC 21,384 20.63% 5,069
51 Pavagada 74.45% Somlanaika JD 46,739 41.46% Venkataramanappa INC 41,543 36.85% 5,196
52 Sira 74.17% B. Sathyanarayana JD 28,272 30.37% S. K. Siddanna INC 25,513 27.41% 2,759
53 Kallambella 76.52% T. B. Jayachandra INC 28,729 32.19% B. Ganganna JD 20,158 22.59% 8,571
54 Bellavi 73.74% R. Narayana INC 22,777 24.54% C. N. Bhaskarappa JD 20,946 22.56% 1,831
55 Madhugiri 74.49% Ganga Hanumaiah JD 45,303 43.57% Dr. G. Parameshwara INC 42,131 40.52% 3,172
56 Koratagere 75.64% C. Channigappa JD 35,672 33.56% G. Venkatachalaiah INC 27,937 26.28% 7,735
57 Tumkur 68.96% Sogadu Shivanna BJP 39,101 31.64% S. Shafi Ahmed INC 29,997 24.27% 9,104
58 Kunigal 73.56% S. P. Muddahanumegowda INC 37,823 38.85% Y. K. Ramaiah SP 28,666 29.45% 9,157
59 Huliyurdurga 73.82% D. Nagarajaiah JD 41,993 51.45% Ramachandra Prasad INC 23,128 28.34% 18,865
60 Gubbi 78.19% G. S. Shivananjappa Independent 37,374 40.56% G. S. Basavaraj INC 28,684 31.13% 8,690
61 Turuvekere 78.36% H. B. Nanjegowda (Murthy) JD 44,384 47.01% M. D. Lakshminarayana BJP 29,780 31.55% 14,604
62 Tiptur 74.85% B. Nanjamari BJP 43,769 47.11% Annapurnamma Manjunath INC 27,708 29.82% 16,061
63 Chikkanayakanahalli 78.86% N. Basavaiah INC 38,025 43.48% J. C. Madhu Swamy JD 24,140 27.60% 13,885
64 Gauribidanur 78.10% Jyothi Reddy. N JD 42,159 43.38% S. V. Ashwathanarayana Reddy Independent 34,274 35.27% 7,885
65 Chikballapur 74.80% M. Shivananda Independent 39,520 40.93% K. M. Muniyappa JD 20,544 21.28% 18,976
66 Sidlaghatta 81.86% V. Muniyappa INC 45,679 43.21% S. Munishainappa JD 38,692 36.60% 6,987
67 Bagepalli 73.88% G. V. Sreerama Reddy CPI(M) 35,851 40.32% P. N. Padmanabha Rao INC 29,405 33.07% 6,446
68 Chintamani 79.19% K. M. Krishna Reddy JD 52,293 47.58% Chowda Reddy INC 51,395 46.76% 898
69 Srinivasapur 85.12% K. R. Ramesh Kumar JD 52,304 51.10% G. K. Venkatashiva Reddy INC 48,157 47.05% 4,147
70 Mulbagal 75.87% R. Srinivas JD 44,297 41.40% M. V. Venkatappa INC 39,954 37.34% 4,343
71 Kolar Gold Field 65.23% S. Rajendiran Bharatiya Rashtriya Party 27,271 42.88% M. Backthavachalam AIADMK 17,862 28.09% 9,409
72 Bethamangala 71.87% M. Narayanaswamy JD 43,157 42.05% C. Venkateshappa Independent 38,483 37.50% 4,674
73 Kolar 71.60% K. Srinivasa Gowda JD 40,612 43.91% K. A. Nisar Ahamed INC 27,790 30.05% 12,822
74 Vemagal 81.87% C. Byre Gowda JD 66,049 63.51% V. Venkatamuniyappa INC 33,001 31.73% 33,048
75 Malur 79.25% H. B. Dyavarappa JD 40,828 43.03% A. Nagaraju INC 37,194 39.20% 3,634
76 Malleshwaram 60.35% Anant Nag JD 43,772 49.10% H. N. Chandrashekara BJP 19,142 21.47% 24,630
77 Rajaji Nagar 59.19% S. Suresh Kumar BJP 67,175 47.52% R. V. Hareesh JD 47,677 33.73% 19,498
78 Gandhi Nagar 61.27% B. Muniyappa AIADMK 16,893 27.25% R. Dayananda Rao INC 14,227 22.95% 2,666
79 Chickpet 63.26% Dr. Jeevaraj Alva BJP 14,761 28.27% Perikal. M. Mallappa INC 13,801 26.43% 960
80 Binnypet 61.88% V. Somanna JD 82,354 49.38% Naseer Ahmed INC 32,369 19.41% 49,985
81 Chamrajpet 59.41% Pramila Nesargi BJP 15,665 28.31% R. V. Devaraj INC 14,488 26.18% 1,177
82 Basavanagudi 59.28% H. N. Nanje Gowda BJP 40,013 46.10% Vajramuni INC 23,077 26.59% 16,936
83 Jayanagar 55.60% Ramalinga Reddy INC 43,215 37.38% K. N. Subba Reddy BJP 40,656 35.16% 2,559
84 Shanti Nagar 50.22% D. G. Hemavathy JD 21,722 31.29% M. Muniswamy INC 21,001 30.25% 721
85 Shivajinagar 61.16% R. Roshan Baig JD 22,752 50.52% K. Subramanyam Naidu BJP 14,074 31.25% 8,678
86 Bharathinagar 56.18% N. Rajanna JD 20,232 33.68% M. J. Victor INC 11,086 18.45% 9,146
87 Jayamahal 54.25% R. Krishnappa JD 29,011 38.07% S. M. Yahya INC 26,163 34.33% 2,848
88 Yelahanka 54.89% M. H. Jayaprakashanarayan JD 63,776 32.99% B. Prasanna Kumar INC 61,755 31.94% 2,021
89 Uttarahalli 53.99% M. Srinivas BJP 144,193 43.02% S. Ramesh INC 98,315 29.33% 45,878
90 Varthur 61.36% Ashwatha Narayana Reddy JD 87,295 51.16% A. Krishnappa INC 59,085 34.63% 28,210
91 Kanakapura 74.52% P. G. R. Sindhia JD 68,561 70.58% K. T. Channabasavegowda INC 19,559 20.14% 49,002
92 Sathanur 81.14% D. K. Shivakumar Independent 48,270 46.08% U. K. Swamy JD 47,702 45.54% 568
93 Channapatna 81.52% M. Varade Gowda JD 67,661 58.54% Sadath Ali Khan INC 39,428 34.11% 28,233
94 Ramanagara 78.84% H. D. Deve Gowda JD 47,986 43.25% C. M. Lingappa INC 38,392 34.60% 9,594
95 Magadi 76.48% H. C. Balakrishna BJP 56,735 54.01% H. M. Revanna INC 42,131 40.11% 14,604
96 Nelamangala 72.93% Dr. M. Shankar Naik JD 39,459 42.64% Anjana Murthy INC 36,408 39.34% 3,051
97 Doddaballapur 76.70% R. L. Jalappa JD 59,764 54.05% V. Krishnappa INC 37,130 33.58% 22,634
98 Devanahalli 77.77% G. Chandranna JD 67,819 57.55% Muninarasimhaiah INC 40,160 34.08% 27,659
99 Hosakote 79.47% B. N. Bache Gowda JD 70,517 53.16% Mune Gowda INC 47,467 35.78% 23,050
100 Anekal 74.17% Y. Ramakrishna BJP 37,999 30.47% M. Ganapathiraja JD 37,131 29.78% 868
101 Nagamangala 79.09% L. R. Shivarame Gowda Independent 44,719 45.41% B. V. Dharanendra Babu BJP 27,768 28.20% 16,951
102 Maddur 78.61% Dr. M. Mahesh Chand JD 40,695 40.80% S. M. Krishna INC 37,231 37.33% 3,464
103 Kirugavalu 81.91% K. N. Nagegowda JD 36,348 37.19% B. Basavaraju INC 28,866 29.54% 7,482
104 Malavalli 75.08% B. Somashekar JD 63,808 64.29% Mallajamma INC 27,435 27.64% 36,373
105 Mandya 70.83% S. D. Jayaram JD 57,216 57.95% M. S. Athmananda INC 27,183 27.53% 30,033
106 Keragodu 78.61% G. B. Shivakumar JD 48,124 56.99% M. D. Ramesh Raju INC 14,838 17.57% 33,286
107 Shrirangapattana 78.72% Vijayalakshmamma Bandi Siddegowda JD 43,062 41.88% K. S. Nanjunde Gowda Independent 19,635 19.10% 23,427
108 Pandavapura 79.76% K. S. Puttannaiah KRRS 43,323 40.71% K. Kempegowda Independent 30,739 28.88% 12,584
109 Krishnarajpete 79.01% Krishna JD 59,841 55.06% Kengegowda. K. N BJP 22,785 20.97% 37,056
110 Hanur 76.35% H. Nagappa JD 65,851 58.36% G. Raju Gouda INC 45,209 40.07% 20,642
111 Kollegal 67.39% S. Jayanna JD 39,568 46.97% G. N. Nanjunda Swamy BJP 13,988 16.60% 25,580
112 Bannur 78.59% S. Krishnappa JD 46,992 48.97% K. M. Chikkamadanaik INC 34,398 35.85% 12,594
113 T. Narasipur 71.50% Dr. H. C. Mahadevappa JD 51,874 58.84% M. Sreenivasaiah INC 20,615 23.38% 31,259
114 Krishnaraja 55.95% S. A. Ramadas BJP 28,190 47.55% M. Vedantha Hemmige JD 18,827 31.76% 9,363
115 Chamaraja 55.22% H. S. Shankaralinge Gowda BJP 32,620 40.23% C. Basavegowda JD 19,937 24.59% 12,683
116 Narasimharaja 73.25% E. Maruthi Rao Pawar BJP 31,592 32.04% Azeez Sait Independent 30,141 30.57% 1,451
117 Chamundeshwari 71.76% Siddaramaiah JD 76,823 54.46% A. S. Guruswamy INC 44,668 31.67% 32,155
118 Nanjangud 78.57% D. T. Jayakumar JD 56,513 60.49% M. Mahadev INC 27,097 29.00% 29,416
119 Santhemarahalli 73.57% A. R. Krishnamurthy JD 39,905 48.12% T. Gopal BJP 27,652 33.34% 12,253
120 Chamarajanagar 76.17% Vatal Nagaraj Kannada Chalavali Vatal Paksha 28,334 26.69% S. Puttaswamy INC 22,352 21.06% 5,982
121 Gundlupet 80.42% H. S. Mahadeva Prasad JD 53,724 50.83% C. M. Shivamallappa INC 29,668 28.07% 24,056
122 Heggadadevankote 73.60% Nagaraju. N JD 41,208 39.64% Kote M. Shivanna INC 40,182 38.66% 1,026
123 Hunasuru 78.45% C. H. Vijayashankar BJP 35,973 31.04% V. Papanna JD 33,122 28.58% 2,851
124 Krishnarajanagara 79.85% S. Nanjappa JD 51,014 48.13% H. Vishwanatha INC 49,707 46.89% 1,307
125 Periyapatna 79.08% K. Venkatesh JD 53,111 45.92% K. S. Kalamarigowda INC 34,326 29.68% 18,785
126 Virajpet 60.07% H. D. Basavaraju BJP 21,790 35.87% Suma Vasantha INC 20,009 32.93% 1,781
127 Madikeri 68.40% Dambekodi Subbaya Madappa BJP 33,306 44.12% T. P. Ramesh JD 22,154 29.35% 11,152
128 Somwarpet 73.85% Appachu Ranjan BJP 33,195 35.81% B. A. Jivijaya JD 31,267 33.73% 1,928
129 Belur 67.85% H. K. Kumaraswamy JD 24,927 30.76% S. H. Puttaranganath Independent 22,974 28.35% 1,953
130 Arsikere 71.27% G. S. Parameshwarappa JD 31,845 32.52% Haranahalli Ramaswamy INC 29,113 29.73% 2,732
131 Gandasi 79.20% B. Shivaramu Independent 53,002 51.70% E. Nanje Gowda JD 42,070 41.04% 10,932
132 Shravanabelagola 74.76% C. S. Putte Gowda JD 66,906 53.28% H. C. Srikantaiah INC 45,871 36.53% 21,035
133 Holenarasipur 82.34% H. D. Revanna JD 47,606 43.00% G. Puttaswamy Gowda INC 47,484 42.89% 122
134 Arkalgud 77.97% A. T. Ramaswamy INC 38,222 39.21% A. Manju BJP 32,181 33.01% 6,041
135 Hassan 66.62% H. S. Prakash JD 55,121 49.46% K. H. Hanume Gowda INC 42,658 38.28% 12,463
136 Sakleshpur 72.94% B. B. Shivappa BJP 40,761 40.28% J. D. Somappa INC 29,852 29.50% 10,909
137 Sullia 77.63% S. Angara BJP 52,113 51.21% K. Kushala INC 37,069 36.43% 15,044
138 Puttur 79.27% Sadananda Gowda BJP 53,015 48.59% Vinay Kumar Sorake INC 52,611 48.22% 404
139 Vittal 74.84% A. Rukmayya Poojari BJP 41,627 43.47% H. Ramayya Naik JD 34,507 36.03% 7,120
140 Belthangady 77.01% K. Vasantha Bangera JD 39,871 38.51% K. Prabhakara Bangera BJP 32,433 31.33% 7,438
141 Bantval 71.69% Ramanath Rai INC 34,027 44.28% Shakunthala. T. Shetty BJP 29,734 38.69% 4,293
142 Mangalore 63.13% N. Yogish Bhat BJP 25,106 43.45% Blasius D'Souza INC 17,130 29.65% 7,976
143 Ullal 63.72% K. Jayarama Shetty BJP 24,412 32.26% K. S. Mohammed Massod INC 18,817 24.86% 5,595
144 Surathkal 63.07% Kumble Sundara Rao BJP 29,589 35.51% Vijaya Kumar Shetty INC 25,587 30.71% 4,002
145 Kapu 66.01% Vasanth. V. Salian INC 17,152 27.78% Lalaji. R. Memdon BJP 15,578 25.23% 1,574
146 Udupi 66.08% U. R. Sabhapathi INC 29,649 37.78% Manorama Madhwaraj INC 24,831 31.64% 4,818
147 Brahmavar 68.50% K. Jayaprakash Hegde JD 38,633 46.34% P. Basavaraj INC 25,757 30.89% 12,876
148 Kundapura 66.91% K. Prathapachandra Shetty INC 41,209 45.21% A. G. Kodgi BJP 37,770 41.43% 3,439
149 Byndoor 65.35% I. M. Jayarama Shetty BJP 29,841 37.47% Mani Gopal INC 18,541 23.28% 11,300
150 Karkala 70.09% Veerappa Moily INC 36,068 46.64% K. P. Shenoy BJP 19,558 25.29% 16,510
151 Moodabidri 70.56% K. Amarnath Shetty JD 33,319 47.49% K. Somappa Suvarna INC 19,620 27.96% 13,699
152 Sringeri 71.84% H. G. Govinde Gowda JD 35,991 40.98% D. N. Jeevaraj BJP 27,939 31.81% 8,052
153 Mudigere 66.07% B. B. Ningaiah JD 31,773 41.68% C. Motamma INC 28,604 37.53% 3,169
154 Chikmagalur 65.19% C. R. Sageer Ahamed INC 19,823 25.39% B. K. Sundresh CPI 18,841 24.13% 982
155 Birur 71.12% S. R. Lakshmaiah JD 35,535 43.97% N. K. Huchappa INC 21,815 26.99% 13,720
156 Kadur 75.01% K. M. Krishnamurthy JD 56,018 62.70% M. Veerabhadrappa INC 24,762 27.71% 31,256
157 Tarikere 74.62% S. M. Nagaraju Independent 33,769 35.26% B. R. Neelakantappa JD 33,212 34.68% 557
158 Channagiri 73.93% J. H. Patel JD 38,178 40.95% N. G. Halappa INC 19,047 20.43% 19,131
159 Holehonnur 72.97% G. Basavannappa JD 24,999 26.04% Kariyanna INC 23,174 24.14% 1,825
160 Bhadravati 70.35% M. J. Appaji Gowda Independent 41,660 44.12% B. P. Shivakumar JD 20,412 21.62% 21,248
161 Honnali 76.73% H. B. Krishnamurthy INC 34,893 32.50% D. G. Basavana Gowda Independent 32,889 30.64% 2,004
162 Shimoga 67.10% K. S. Eshwarappa BJP 57,385 52.16% K. H. Srinivasa INC 41,219 37.47% 16,166
163 Tirthahalli 76.05% Araga Jnanendra BJP 31,440 35.61% D. B. Chandregowda JD 28,488 32.26% 2,952
164 Hosanagar 76.04% Ayanur Manjunath BJP 25,505 24.52% G. Nanjundappa JD 24,878 23.92% 627
165 Sagar 73.89% Kagodu Thimmappa INC 32,271 35.19% H. V. Chandrashekar JD 23,059 25.15% 9,212
166 Soraba 78.89% Sarekoppa Bangarappa INC 45,641 51.95% Basur Chandrappa Gowda Independent 27,171 30.93% 18,470
167 Shikaripura 77.76% B. S. Yediyurappa BJP 50,885 50.13% Nagarada Mahadevappa INC 22,200 21.87% 28,685
168 Sirsi 73.55% Jaiwani Premanand Subray JD 26,758 27.88% Viveknand Vaidya BJP 24,972 26.02% 1,786
169 Bhatkal 69.35% Dr. U. Chittaranjan BJP 45,308 50.55% Naik Laxmi Manjappa INC 22,931 25.59% 22,377
170 Kumta 69.31% Karki. M. P BJP 29,379 34.06% Dinakar Keshav Shetty JD 25,136 29.14% 4,243
171 Ankola 73.37% Vishweshwar Hegde Kageri BJP 28,285 34.13% Pramod Hegde JD 23,683 28.58% 4,602
172 Karwar 63.36% Asnotikar Vasanth Kamalakar INC 33,367 48.46% Prabhakar. S. Rane INC 22,715 32.99% 10,652
173 Haliyal 73.85% R. V. Deshpande JD 62,722 57.69% S. K. Gouda INC 29,953 27.55% 32,769
174 Dharwad Rural 70.87% Ambadagatti Shrikant Rudrappa INC 25,054 30.19% A. B. Desai JD 21,812 26.28% 3,242
175 Dharwad 53.90% Chandrakant Bellad BJP 26,630 33.00% Mahadev Horatti INC 17,114 21.21% 9,516
176 Hubli City 70.35% Ashok Katwe BJP 42,244 51.78% A. M. Hindasageri INC 34,103 41.80% 8,141
177 Hubli Rural 62.13% Jagadish Shettar BJP 42,768 39.86% Basavaraj Bommai JD 26,794 24.97% 15,974
178 Kalghatgi 76.05% Siddanagouda Parvatagouda Chanaveeranagouda JD 25,392 29.56% Khesnarao Marutirao Yadav KRRS 14,718 17.13% 10,674
179 Kundgol 71.19% M. S. Akki JD 32,707 42.01% C. S. Shivalli INC 19,034 24.45% 13,673
180 Shiggaon 70.59% Manjunath Kunnur INC 23,552 25.89% Abdulgani Akabarsaheb Koitewale Independent 17,778 19.54% 5,774
181 Hangal 79.68% C. M. Udasi JD 56,348 55.16% Manohar Tahasildar INC 38,865 38.05% 17,483
182 Hirekerur 71.25% U. B. Banakar BJP 32,248 35.63% B. H. Bannikod JD 22,855 25.25% 9,393
183 Ranibennur 69.97% Karjagi Veerappa Sannatammappa JD 53,080 56.76% K. B. Koliwad INC 28,542 30.52% 24,538
184 Byadgi 69.85% Beelagi Kallokappa Sabanna JD 29,905 38.20% Rudrappa Lamani INC 27,045 34.55% 2,860
185 Haveri 71.81% Shivannanavar Basavaraj Neelappa JD 55,806 59.09% Mahavi Rajashekhar Chanabasappa INC 23,086 24.44% 32,720
186 Shirahatti 71.13% Ganganna Malleshappa Mahantashettar JD 26,449 34.30% Upanal Gulappa Fakeerappa Independent 23,637 30.66% 2,812
187 Mundargi 69.09% Shidlinganagouda Shiddanagouda Patil JD 21,145 27.48% Goudar Yallanagouda Ninganagouda Independent 14,706 19.11% 6,439
188 Gadag 61.61% D. R. Patil INC 44,388 55.50% Dandin Bistappa Fakeerappa JD 19,971 24.97% 24,417
189 Ron 69.04% Bidarur Shrishailappa Virupaxappa JD 39,268 51.41% Gurupadagouda Patil INC 30,664 40.14% 8,604
190 Nargund 68.59% B. R. Yavagal JD 37,154 56.03% V. A. Mattikatti INC 18,502 27.90% 18,652
191 Navalgund 66.34% Gaddi Kallappa Nagappa INC 13,998 20.48% Kulkarni Mallappa Karaveerappa INC 10,650 15.58% 3,348
192 Ramdurg 68.64% Hireraddi Basavantappa Basappa JD 34,063 38.88% Patil Rudragouda Tikangouda INC 12,767 14.57% 21,296
193 Parasgad 72.47% Chandrashekhar Mallikarjun Mamani JD 49,568 50.44% S. S. Koujalagi INC 39,050 39.74% 10,518
194 Bailhongal 73.24% Koujalagi Shivanand Hemappa JD 43,562 52.78% Gadataranavar Shivabasappa Gangappa INC 14,751 17.87% 28,811
195 Kittur 77.05% D. B. Inamdar INC 35,600 38.61% Babagouda Patil KRRS 27,924 30.28% 7,676
196 Khanapur 69.90% Ashok Narayan Patil Independent 40,619 47.00% Wali Mallikarjun. B KRRS 13,010 15.05% 27,609
197 Belagavi City 56.47% Narayan Rao Tarale Independent 35,515 44.79% Potdar Anil Mohanrao Independent 24,689 31.13% 10,826
198 Uchagaon 57.04% Basavant Iroli Patil Independent 41,416 48.12% Kadam Yuvaraj Nagoji INC 16,096 18.70% 25,320
199 Hire Bagewadi 71.76% Shivaputrappa Channabasappa Malagi JD 26,529 29.10% Astekar Govind Laxman Independent 21,125 23.17% 5,404
200 Gokak 67.89% Naik Chandrashekhar Sadashiva JD 37,891 44.64% Karaning Shankar Hanamant INC 24,741 29.15% 13,150
