2016 Gerry Weber Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2016 Gerry Weber Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 5–7, 6–3 |
| Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Roger Federer was the three-time defending champion, but lost in the semifinals to Alexander Zverev.
Florian Mayer won the title, defeating Zverev in the final, 6–2, 5–7, 6–3.[1]
Seeds
Roger Federer (semifinals)
Kei Nishikori (second round, withdrew)
Dominic Thiem (semifinals)
Tomáš Berdych (first round)
David Goffin (quarterfinals)
David Ferrer (first round)
Viktor Troicki (first round)
Philipp Kohlschreiber (quarterfinals, withdrew)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 64 | 7 | 3 | ||||||||||
| 77 | 5 | 6 | |||||||||||
| 2 | 7 | 3 | |||||||||||
| PR | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 63 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 712 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | Q | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 65 | 77 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 63 | 6 | 1 | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 64 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 8 | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 79 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 2 | 6 | Q | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 63 | PR | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 77 | PR | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Ernests Gulbis (qualified)
Denis Istomin (first round)
Lukáš Rosol (first round)
Rajeev Ram (qualifying competition)
Illya Marchenko (first round)
Robin Haase (qualifying competition)
Sergiy Stakhovsky (qualified)
Nikoloz Basilashvili (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 61 | 3 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 79 | 77 | |||||||||||
| 67 | 65 | ||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
References
- ^ "Florian Mayer Wins Second Career Title at Halle – Sofascore News". 2016-06-20. Retrieved 2024-03-04.