2016 Open Sud de France – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2016 Open Sud de France | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–5, 6–4 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Richard Gasquet was the defending champion and successfully defended his title, defeating Paul-Henri Mathieu in the final, 7–5, 6–4.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Richard Gasquet (champion)
Marin Čilić (second round)
Gilles Simon (second round)
Benoît Paire (second round)
Gaël Monfils (first round)
João Sousa (first round)
Borna Ćorić (first round)
Marcos Baghdatis (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 713 | 7 | ||||||||||||
| 611 | 5 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8/WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 8/WC | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8/WC | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | Q | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 713 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 2 | 611 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 77 | 6 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 5 | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Édouard Roger-Vasselin (qualified)
Kimmer Coppejans (qualifying competition)
Dustin Brown (qualified)
Elias Ymer (qualified)
Adam Pavlásek (first round)
Igor Sijsling (qualifying competition)
Karen Khachanov (qualifying competition)
Kenny de Schepper (qualified)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 64 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||