寧波人
| 寧波人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約600至800萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分佈地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寧波市、舟山(5,681,000人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港市民一部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣外省人的一部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國華人的民系之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳洲華人的民系之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳語寧波話(寧波市、舟山市) 其他地區的寧波人傳統上使用寧波話,在上海的寧波人還會使用滬語,在香港的寧波人使用粵語作為次要通用語,在臺灣的寧波裔外省人使用臺語作為次要通用語;在美國和澳大利亞的寧波裔華人還會使用英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗教信仰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳統的漢傳佛教、道教、儒教、中國民間信仰 近代的基督新教、天主教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关族群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳越民系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧波人,是吳越民系下的一個分支,中國許多著名的人士來自寧波市;上海人中有很大一部分人祖先來自寧波市。 由於寧波市以前是屬於明州府,寧波有時也不正式地被稱為明州。[1] 寧波人也包含舟山地區的人。[2]
| 寧波人 | |||||||||||
| 繁体字 | 寧波人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简化字 | 宁波人 | ||||||||||
| |||||||||||
| 明州人 | |||||||||||
| 汉语 | 明州人 | ||||||||||
| |||||||||||
科學家,數學家和工程師
哲學家,歷史學家,作家和學者
工業家和企業家
中國大陸
香港
臺灣
美國
藝術家和音樂家
政治界
中國大陸
美國
臺灣
參見
參考文獻
- ^ Lisa Carducci. As Great as the World. 五洲传播出版社. 2002: 15. ISBN 75-085-0096-2.
- ^ Lynn T. White, III. Unstately Power: Local Causes of China's Intellectual, Legal and Governmental Reforms. Routledge. 2015: 292. ISBN 13-174-7837-1.

_(cropped).jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)






















