安哥拉行政區劃

安哥拉划分为21个省(葡萄牙語:província)。每个省下分为若个市镇,共计326个。市镇还可以进一步划分为社区,全国共有378个社区。一个社区内可能包括一个或多个城市、城镇或村庄。
安哥拉宪法规定国家机关的组织应尊重地方自治原则及宪法中隐含的领土统一和完整原则。
之前安哥拉划分为18个省。2024年8月24日,安哥拉国民议会批准了一条设立三个新省的法律:[1]
该法律于2024年9月5日在安哥拉官方公报上公布后生效。
省份
省是安哥拉的一级行政单位,现时安哥拉共有21个省份。首都罗安达位于同名省内,该省是全国省份中人口最多的省份。
安哥拉各省都享有宪法保障的一定程度的自治权。
| 省份 | ISO代码[2] | 省会 | 面积 (km²) |
人口数量 (2024年普查)[3] |
市镇数量 | 社区数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本哥省 | BGO | 丹德[4] | 20,300 | 716,335 | 12 | 26 |
| 本吉拉省 | BLA | 本吉拉 | 39,124 | 2,597,638 | 23 | 12 |
| 比耶省 | BIE | 奎托 | 70,745 | 2,264,874 | 19 | 30 |
| 喀丙達省 | CDA | 卡宾达 | 7,270 | 903,370 | 10 | 8 |
| 宽多省 | CDO | 馬溫加 | 109,346 | 138,770 | 9 | 6 |
| 北廣薩省 | CNO | 恩達拉坦多 | 20,426 | 659,097 | 17 | 24 |
| 南廣薩省 | CSU | 孫貝 | 55,554 | 2,327,981 | 24 | 23 |
| 库邦戈省 | CGO | 梅農蓋 | 91,466 | 570,447 | 11 | 12 |
| 庫內納省 | CNE | 翁吉瓦 | 77,156 | 1,806,417 | 14 | 10 |
| 万博省 | HBO | 万博 | 33,296 | 2,691,902 | 17 | 30 |
| 威拉省 | HLA | 盧班戈 | 78,897 | 3,302,866 | 23 | 28 |
| 伊科洛-本戈省 | IBE | 卡特蒂 | 17,223 | 1,523,457[5] | 7 | 11 |
| 羅安達省 | LDA | 因贡博塔[4] | 1,655 | 8,665,510[5] | 16 | 13 |
| 北倫達省 | LNO | 敦多 | 99,197 | 1,742,217 | 19 | 20 |
| 南倫達省 | LSU | 紹里木 | 82,443 | 893,936 | 14 | 4 |
| 馬蘭哲省 | MJE | 馬蘭哲 | 87,136 | 1,298,250 | 27 | 38 |
| 莫希科省 | MOX | 盧埃納 | 126,432 | 574,253 | 12 | 13 |
| 东莫希科省 | MLE | 卡宗博 | 75,421 | 411,074 | 9 | 4 |
| 納米貝省 | NAM | 木薩米迪什 | 57,170 | 815,708 | 9 | 11 |
| 威熱省 | UIG | 威熱 | 62,920 | 2,017,921 | 23 | 44 |
| 薩伊省 | ZAI | 姆班扎剛果 | 37,327 | 682,658 | 11 | 18 |
| 总计 | AO | 罗安达 | 1,246,700 | 36,604,681 | 326 | 378 |
参考文献
- ^ Lei n.° 14/24 de 5 de Setembro [Law No. 14/24 of September 5] (PDF). Diário da República (171) (Government of Angola). 2024-09-04: 9800–10505 [2024-12-29] (葡萄牙语).
- ^ Codificação das Unidades Territoriais
- ^ Resultados Definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação - 2024 (PDF). 2025-11-20 [2025-11-24].
- ^ 4.0 4.1 Lei n.° 14/24 de 5 de Setembro (PDF). Imprensa Nacional de Angola. 2024-09-05 [2026-04-21] (葡萄牙语).
- ^ 5.0 5.1 Errata das Províncias de Luanda e Icolo e Bengo. INE - Instituto Nacional De Estatísticas. [2026-03-09].
