Perikatan Nasional
Perikatan Nasional | |
|---|---|
![]() | |
| English name | National Alliance |
| Abbreviation | PN |
| Chairman | Ahmad Samsuri Mokhtar |
| Secretary-General | Takiyuddin Hassan |
| Spokesperson | Annuar Musa |
| Deputy Chairman |
|
| Treasurer-General | Muhammad Sanusi Md Nor |
| Women Chief | Nolee Ashilin Mohammed Radzi |
| Youth Chief | Afnan Hamimi Taib Azamudden |
| Elections Director | Mohd Radzi Md Jidin |
| Founder | Muhyiddin Yassin |
| Founded | 29 February 2020 |
| Registered | 7 August 2020 |
| Split from | Pakatan Harapan (2020) |
| Headquarters | Tingkat 8, Menara Yayasan Selangor, No 18A Jalan Persiaran Barat PJS 52 46200 Petaling Jaya |
| Newspaper | Harakah |
| Ideology | |
| Political position | Right-wing to far-right |
| National affiliation | Barisan Nasional (2020–2022)[a] |
| Regional affiliation | Gabungan Rakyat Sabah (2020–2022) Gabungan Parti Sarawak (2020–2022) |
| Member parties | |
| Colours | Dark blue and white |
| Slogan | "Mengeratkan perpaduan" ("Strengthen unity") "Satukan rakyat bersama Perikatan Nasional" ("Unite the people with the National Alliance!") "Bersih dan Stabil" ("Clean and Stable") |
| Anthem | Kami Perikatan Nasional |
| Dewan Negara | 7 / 70 |
| Dewan Rakyat | 62 / 222 |
| State Legislative Assemblies | 203 / 611 |
| Chief minister of states | 4 / 13 |
| Election symbol | |
![]() (apart from the states of Kelantan and Terengganu) ![]() (Only in Kelantan and Terengganu) | |
| Party flag | |
![]() | |
| Website | |
| Official party website Campaign website | |
| Part of a series on |
| Conservatism in Malaysia |
|---|
![]() |
|
Perikatan Nasional (PN; English: National Alliance) is a Malaysian political coalition consisting of right-wing and far-right political parties. It is the second largest political coalition in Dewan Rakyat with 62 seats after Pakatan Harapan (PH) with 79 seats.
Previously known as the Persatuan Perikatan Parti Malaysia (PPPM; English: Malaysian Party Alliance Association). The coalition consists of the Malaysian Islamic Party (PAS), Malaysian United Indigenous Party (BERSATU), Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) and Malaysian Indian People's Party (MIPP).
Perikatan Nasional was formed early in the 2020–2022 Malaysian political crisis with the intention of replacing the Pakatan Harapan (PH) government. Muhyiddin Yassin, then the de facto leader of PN, was appointed the 8th Prime Minister of Malaysia, bringing the informal political coalition into government. It formed a coalition government with Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS) and other political parties which ruled from 2020 to 2022. Following Muhyiddin's resignation as prime minister in 2021, the coalition continued to participate in government under prime minister Ismail Sabri Yaakob.
Following the 2022 election, coalition deputy chairman Hamzah Zainudin became Leader of the Opposition.
History
Formation
As an informal coalition, Perikatan Nasional was formed by the Malaysian United Indigenous Party (BERSATU), Malaysian Islamic Party (PAS), Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak (GPS), and Homeland Solidarity Party (STAR) at the beginning of the 2020–2022 Malaysian political crisis in a bid to replace the then ruling Pakatan Harapan (PH) government.
Having proven to the Yang di-Pertuan Agong that the coalition held a majority of seats in the Dewan Rakyat and supported his candidacy, the coalition's de facto leader Muhyiddin Yassin was sworn in as the 8th Prime Minister of Malaysia on 1 March 2020.[1]
As a formal coalition, it consisted of BERSATU, PAS, and STAR at the time of its registration in August 2020.[2] It was expanded to include the Sabah Progressive Party (SAPP) that month,[3] followed by Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) in February 2021,[4] and later the Malaysian Indian People's Party (MIPP) in April 2024.
Since 2020
The coalition's first election was the 2020 Sabah state election, where it won 17 state assembly seats as part of the Gabungan Rakyat Sabah coalition. It also participated in the 2021 Malacca state election and the 2022 Johor state election.
In 2021, Muhyiddin resigned as prime minister after losing his majority in parliament, with the United Malays National Organisation (UMNO), a major component of BN, having pulled its support.[5]
Following the coaliton's decision to contest in the 2025 Sabah state election, the SAPP exited the coalition.[6]
Member parties
| Logo | Name | Ideology | Position | Leader(s) | Seats contested |
2022 result | Current seats |
State Legislature seats | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes (%) | Seats | Composition | |||||||||
| Member parties | |||||||||||
| PAS | Malaysian Islamic Party Parti Islam Se-Malaysia |
Islamism | Far-right | Abdul Hadi Awang | 61 |
14.56% | 43 / 222
|
43 / 62
|
146 / 611
| ||
| BERSATU | Malaysian United Indigenous Party Parti Pribumi Bersatu Malaysia |
Ketuanan Melayu | Right-wing | Muhyiddin Yassin | 87 |
13.55% | 31 / 222
|
19 / 62
|
56 / 611
| ||
| GERAKAN | Malaysian People's Movement Party Parti Gerakan Rakyat Malaysia |
Liberalism | Centre | Dominic Lau Hoe Chai | 23 |
1.97% | 0 / 222
|
0 / 62
|
1 / 611
| ||
|
MIPP | Malaysian Indian People's Party Parti Rakyat India Malaysia |
Malaysian Indians' interests | Centre-right to right-wing | Punithan Paramsiven | 0 / 222
|
0 / 62
|
0 / 611
| |||
Former member parties
- Homeland Solidarity Party (STAR), (2020–2022)[7]
- Malaysian United Indigenous Party of Sabah (Sabah BERSATU), (2020–2022) (resigned under Hajiji Noor) (rejoined PN under Ronald Kiandee on December 11, 2022).[b]
- Sabah Progressive Party (SAPP), (2020–2024)[9]
Organisational structure
Presidential Council
- Presidential Council:
- Abdul Hadi Awang (PAS)
- Muhyiddin Yassin (BERSATU)
- Dominic Lau Hoe Chai (GERAKAN)
- Punithan Paramsiven (MIPP)
Supreme Council / Executive Council
- Chairman:
- Ahmad Samsuri Mokhtar (PAS)
- Deputy Chairman:
- Muhyiddin Yassin (BERSATU)
- Dominic Lau Hoe Chai (GERAKAN)
- Punithan Paramsiven (MIPP)
- Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS)
- Secretary-General:
- Takiyuddin Hassan (PAS)
- Deputy Secretary-General:
- Mohamed Azmin Ali (BERSATU)
- Wong Chia Zhen (GERAKAN)
- Sivakumar Krishnan (MIPP)
- Treasurer-General:
- Muhammad Sanusi Md Nor (PAS)
- Information Chief:
- Annuar Musa (PAS)
- Women Chief:
- Nolee Ashilin Mohammed Radzi (BERSATU)
- Youth Chief:
- Afnan Hamimi Taib Azamudden (PAS)
- Elections Director:
- Mohd Radzi Md Jidin (BERSATU)
- Supreme Council Members:
- Ahmad Faizal Azumu (BERSATU)
- Vacant (BERSATU)
- Idris Ahmad (PAS)
- Vacant (PAS)
- Oh Tong Keong (GERAKAN)
- Loh Kah Yong (GERAKAN)
- Subramaniam Surunaryan (MIPP)
- Manimaran Kanappram (MIPP)
- Executive Secretary:
- Zaidy Abdul Talib (PAS)
- State Chairman:
- Johor: Vacant
- Kedah: Muhammad Sanusi Md Nor (PAS)
- Kelantan: Ahmad Yakob (PAS)
- Malacca: Vacant
- Negeri Sembilan: Vacant
- Pahang: Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS)
- Penang: Dominic Lau Hoe Chai (GERAKAN)
- Perak: Vacant
- Perlis: Shahidan Kassim (PAS)
- Sabah: Ronald Kiandee (BERSATU)
- Sarawak: Vacant
- Selangor: Vacant
- Terengganu: Ahmad Samsuri Mokhtar (PAS)
- Federal Territories: Radzi Jidin (BERSATU)
Leadership
Chairman
| Chairman of Perikatan Nasional | Took office | Left office | ||
|---|---|---|---|---|
|
Muhyiddin Yassin | 23 February 2020 | 31 December 2025 | |
|
Ahmad Samsuri Mokhtar | 22 February 2026 | Incumbent | |
Secretary-General
| Secretary-General of Perikatan Nasional | Took office | Left office | ||
|---|---|---|---|---|
|
Hamzah Zainudin | 18 March 2020 | 9 December 2024 | |
|
Mohamed Azmin Ali | 9 December 2024 | 31 December 2025 | |
|
Takiyuddin Hassan | 14 February 2026 | Incumbent | |
Elected representatives
Dewan Negara (Senate)
Senators
- Kelantan State Legislative Assembly:
- Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz (PAS)
- Wan Martina Wan Yusoff (PAS)
- Perlis State Legislative Assembly:
- Azahar Hassan (BERSATU)
- Baharuddin Ahmad (PAS)
- Terengganu State Legislative Assembly:
- Che Alias Hamid (PAS)
- Kedah State Legislative Assembly:
- Abd Nasir Idris (PAS)
- Musoddak Ahmad (PAS)
Members of Parliament of the 15th Malaysian Parliament
Perikatan Nasional has 62 MPs in the Dewan Rakyat as shown below.
| State | No. | Constituency | Member | Party | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Padang Besar | Rushdan Rusmi | PAS | |||
| P002 | Kangar | Zakri Hassan | BERSATU | |||
| P003 | Arau | Shahidan Kassim | PAS | |||
| P004 | Langkawi | Mohd Suhaimi Abdullah | BERSATU | |||
| P005 | Jerlun | Abdul Ghani Ahmad | PAS | |||
| P006 | Kubang Pasu | Ku Abdul Rahman Ku Ismail | BERSATU | |||
| P007 | Padang Terap | Nurul Amin Hamid | PAS | |||
| P008 | Pokok Sena | Ahmad Saad Yahaya | PAS | |||
| P009 | Alor Setar | Afnan Hamimi Taib Azamudden | PAS | |||
| P010 | Kuala Kedah | Ahmad Fakhruddin Fakhrurazi | PAS | |||
| P011 | Pendang | Awang Hashim | PAS | |||
| P012 | Jerai | Sabri Azit | PAS | |||
| P013 | Sik | Ahmad Tarmizi Sulaiman | PAS | |||
| P014 | Merbok | Mohd Nazri Abu Hassan | BERSATU | |||
| P016 | Baling | Hassan Saad | PAS | |||
| P017 | Padang Serai | Azman Nasrudin | BERSATU | |||
| P018 | Kulim-Bandar Baharu | Roslan Hashim | BERSATU | |||
| P019 | Tumpat | Mumtaz Md. Nawi | PAS | |||
| P020 | Pengkalan Chepa | Ahmad Marzuk Shaary | PAS | |||
| P021 | Kota Bharu | Takiyuddin Hassan | PAS | |||
| P022 | Pasir Mas | Ahmad Fadhli Shaari | PAS | |||
| P023 | Rantau Panjang | Siti Zailah Mohd Yusoff | PAS | |||
| P024 | Kubang Kerian | Tuan Ibrahim Tuan Man | PAS | |||
| P025 | Bachok | Mohd Syahir Che Sulaiman | PAS | |||
| P026 | Ketereh | Khlir Mohd Nor | BERSATU | |||
| P027 | Tanah Merah | Ikmal Hisham Abdul Aziz | BERSATU | |||
| P028 | Pasir Puteh | Nik Muhammad Zawawi Salleh | PAS | |||
| P031 | Kuala Krai | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS | |||
| P033 | Besut | Che Mohamad Zulkifly Jusoh | PAS | |||
| P034 | Setiu | Shaharizukirnain Abdul Kadir | PAS | |||
| P035 | Kuala Nerus | Alias Razak | PAS | |||
| P036 | Kuala Terengganu | Ahmad Amzad Hashim | PAS | |||
| P037 | Marang | Abdul Hadi Awang | PAS | |||
| P038 | Hulu Terengganu | Rosol Wahid | BERSATU | |||
| P039 | Dungun | Wan Hassan Mohd Ramli | PAS | |||
| P040 | Kemaman | Ahmad Samsuri Mokhtar | PAS | |||
| P041 | Kepala Batas | Siti Mastura Mohamad | PAS | |||
| P044 | Permatang Pauh | Muhammad Fawwaz Mohamad Jan | PAS | |||
| P057 | Parit Buntar | Mohd Misbahul Munir Masduki | PAS | |||
| P058 | Bagan Serai | Idris Ahmad | PAS | |||
| P069 | Parit | Muhammad Ismi Mat Taib | PAS | |||
| P073 | Pasir Salak | Jamaludin Yahya | PAS | |||
| P074 | Lumut | Nordin Ahmad Ismail | BERSATU | |||
| P081 | Jerantut | Khairil Nizam Khirudin | PAS | |||
| P083 | Kuantan | Wan Razali Wan Nor | PAS | |||
| P086 | Maran | Ismail Abdul Muttalib | PAS | |||
| P087 | Kuala Krau | Kamal Ashaari | PAS | |||
| P088 | Temerloh | Salamiah Mohd Nor | PAS | |||
| P091 | Rompin | Abdul Khalib Abdullah | BERSATU | |||
| P092 | Sabak Bernam | Kalam Salan | BERSATU | |||
| P093 | Sungai Besar | Muslimin Yahaya | BERSATU | |||
| P094 | Hulu Selangor | Mohd Hasnizan Harun | PAS | |||
| P109 | Kapar | Halimah Ali | PAS | |||
| P112 | Kuala Langat | Ahmad Yunus Hairi | PAS | |||
| P125 | Putrajaya | Radzi Jidin | BERSATU | |||
| P134 | Masjid Tanah | Mas Ermieyati Samsudin | BERSATU | |||
| P136 | Tangga Batu | Bakri Jamaluddin | PAS | |||
| P139 | Jasin | Zulkifli Ismail | PAS | |||
| P143 | Pagoh | Muhyiddin Yassin | BERSATU | |||
| P154 | Mersing | Muhammad Islahuddin Abas | BERSATU | |||
| P183 | Beluran | Ronald Kiandee | BERSATU | |||
| P205 | Saratok | Ali Biju | BERSATU | |||
| Total | Perlis (3), Kedah (14), Kelantan (11), Terengganu (8), Penang (2), Perak (5), Pahang (6), Selangor (5), F.T. Kuala Lumpur (0), F.T. Putrajaya (1), F.T. Labuan (0), Negeri Sembilan (0), Malacca (3), Johor (2), Sabah (1), Sarawak (1) | |||||
Dewan Undangan Negeri (State Legislative Assembly)
Malaysian State Assembly Representatives
|
Terengganu State Legislative Assembly 32 / 32
Kelantan State Legislative Assembly42 / 45
Kedah State Legislative Assembly33 / 36
Perlis State Legislative Assembly11 / 15
|
Perak State Legislative Assembly 25 / 59
Pahang State Legislative Assembly17 / 47
Selangor State Legislative Assembly21 / 56
Penang State Legislative Assembly11 / 40
|
Negeri Sembilan State Legislative Assembly 5 / 36
Malacca State Legislative Assembly2 / 28
Johor State Legislative Assembly3 / 56
|
Sabah State Legislative Assembly 1 / 79
Sarawak State Legislative Assembly0 / 82
|
| State | No. | Parliamentary
Constituency |
No. | State Assembly Constituency | Member | Party | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Padang Besar | N01 | Titi Tinggi | Izizam Ibrahim | BERSATU | ||
| N02 | Beseri | Haziq Asyraf Dun | PAS | ||||
| N04 | Mata Ayer | Wan Badariah Wan Saad | PAS | ||||
| N05 | Santan | Mohammad Azmir Azizan | PAS | ||||
| P002 | Kangar | N07 | Sena | Marzita Mansor | BERSATU | ||
| N09 | Kuala Perlis | Abu Bakar Hamzah | BERSATU | ||||
| N10 | Kayang | Asrul Aimran Abd Jalil | PAS | ||||
| P003 | Arau | N11 | Pauh | Megat Hashirat Hassan | BERSATU | ||
| N12 | Tambun Tulang | Wan Zikri Afthar Ishak | BERSATU | ||||
| N14 | Simpang Empat | Razali Saad | PAS | ||||
| N15 | Sanglang | Mohd Shukri Ramli | PAS | ||||
| P004 | Langkawi | N01 | Ayer Hangat | Shamsilah Siru | BERSATU | ||
| N02 | Kuah | Amar Pared Mahamud | BERSATU | ||||
| P005 | Jerlun | N03 | Kota Siputeh | Mohd Ashraf Mustaqim Badrul Munir | BERSATU | ||
| N04 | Ayer Hitam | Azhar Ibrahim | PAS | ||||
| P006 | Kubang Pasu | N05 | Bukit Kayu Hitam | Halimaton Shaadiah Saad | BERSATU | ||
| N06 | Jitra | Haim Hilman Abdullah | PAS | ||||
| P007 | Padang Terap | N07 | Kuala Nerang | Mohamad Yusoff Zakaria | PAS | ||
| N08 | Pedu | Mohd Radzi Md Amin | PAS | ||||
| P08 | Pokok Sena | N09 | Bukit Lada | Salim Mahmood | PAS | ||
| N10 | Bukit Pinang | Wan Romani Wan Salim | PAS | ||||
| N11 | Derga | Muhamad Amri Wahab | BERSATU | ||||
| P009 | Alor Setar | N12 | Suka Menanti | Dzowahir Ab Ghani | BERSATU | ||
| N14 | Alor Mengkudu | Muhamad Radhi Mat Din | PAS | ||||
| P010 | Kuala Kedah | N15 | Anak Bukit | Rashidi Razak | PAS | ||
| N16 | Kubang Rotan | Mohd Salleh Saidin | BERSATU | ||||
| N17 | Pengkalan Kundor | Mardhiyyah Johari | PAS | ||||
| P11 | Pendang | N18 | Tokai | Mohd Hayati Othman | PAS | ||
| N19 | Sungai Tiang | Abdul Razak Khamis | BERSATU | ||||
| P12 | Jerai | N20 | Sungai Limau | Mohd Azam Abd Samat | PAS | ||
| N21 | Guar Chempedak | Abdul Ghafar Saad | BERSATU | ||||
| N22 | Gurun | Baddrol Bakhtiar | PAS | ||||
| P13 | Sik | N23 | Belantek | Ahmad Sulaiman | PAS | ||
| N24 | Jeneri | Muhammad Sanusi Md Nor | PAS | ||||
| P14 | Merbok | N25 | Bukit Selambau | Azizan Hamzah | PAS | ||
| N26 | Tanjong Dawai | Hanif Ghazali | PAS | ||||
| P15 | Sungai Petani | N27 | Pantai Merdeka | Sharir Long | PAS | ||
| P16 | Baling | N30 | Bayu | Mohd Taufik Yaacob | BERSATU | ||
| N31 | Kupang | Najmi Ahmad | PAS | ||||
| N32 | Kuala Ketil | Mansor Zakaria | PAS | ||||
| P17 | Padang Serai | N33 | Merbau Pulas | Siti Ashah Ghazali | PAS | ||
| N34 | Lunas | Khairul Anuar Ramli | BERSATU | ||||
| P018 | Kulim-Bandar Baharu | N35 | Kulim | Wong Chia Zhen | GERAKAN | ||
| N36 | Bandar Baharu | Mohd Suffian Yusoff | PAS | ||||
| P19 | Tumpat | N1 | Pengkalan Kubor | Wan Roslan Wan Mamat | PAS | ||
| N2 | Kelaboran | Mohd Adenan Hassan | PAS | ||||
| N3 | Pasir Pekan | Ahmad Yakob | PAS | ||||
| N4 | Wakaf Bharu | Mohd Rusli Abdullah | PAS | ||||
| P20 | Pengkalan Chepa | N5 | Kijang | Izani Husin | PAS | ||
| N6 | Chempaka | Nik Asma' Bahrum Nik Abdullah | PAS | ||||
| N7 | Panchor | Nik Mohd Amar Nik Abdullah | PAS | ||||
| P21 | Kota Bharu | N8 | Tanjong Mas | Rohani Ibrahim | PAS | ||
| N10 | Bunut Payong | Ramli Mamat | PAS | ||||
| P22 | Pasir Mas | N11 | Tendong | Rozi Muhamad | PAS | ||
| N12 | Pengkalan Pasir | Mohd Nasriff Daud | PAS | ||||
| N13 | Meranti | Mohd Nassruddin Daud | PAS | ||||
| P23 | Rantau Panjang | N14 | Chetok | Zuraidin Abdullah | PAS | ||
| N15 | Gual Periok | Kamaruzaman Mohamad | PAS | ||||
| N16 | Apam Putra | Abdul Rasul Mohamed | PAS | ||||
| P24 | Kubang Kerian | N17 | Salor | Saizol Ismail | PAS | ||
| N18 | Pasir Tumboh | Abd Rahman Yunus | PAS | ||||
| N19 | Demit | Mohd Asri Mat Daud | PAS | ||||
| P25 | Bachok | N20 | Tawang | Harun Ismail | PAS | ||
| N21 | Pantai Irama | Mohd Huzaimy Che Husin | PAS | ||||
| N22 | Jelawat | Zameri Mat Nawang | PAS | ||||
| P26 | Ketereh | N23 | Melor | Wan Rohimi Wan Daud | PAS | ||
| N24 | Kadok | Azami Mohd Nor | PAS | ||||
| N25 | Kok Lanas | Mohamed Farid Mohamed Zawawi | BERSATU | ||||
| P27 | Tanah Merah | N26 | Bukit Panau | Abd Fattah Mahmood | PAS | ||
| N27 | Gual Ipoh | Bahari Mohamad Nor | BERSATU | ||||
| N28 | Kemahang | Md Anizam Ab Rahman | PAS | ||||
| P28 | Pasir Puteh | N29 | Selising | Tuan Mohd Sharipudin Tuan Ismail | PAS | ||
| N30 | Limbongan | Nor Asilah Mohamed Zin | PAS | ||||
| N31 | Semerak | Nor Sham Sulaiman | PAS | ||||
| N32 | Gaal | Mohd Rodzi Ja’afar | PAS | ||||
| P29 | Machang | N33 | Pulai Chondong | Azhar Salleh | PAS | ||
| N34 | Temangan | Mohamed Fazli Hassan | PAS | ||||
| N35 | Kemuning | Ahmad Zakhran Mat Noor | PAS | ||||
| P30 | Jeli | N36 | Bukit Bunga | Mohd Almidi Jaafar | BERSATU | ||
| N37 | Air Lanas | Mustapa Mohamed | BERSATU | ||||
| N38 | Kuala Balah | Abdul Hadi Awang Kechil | PAS | ||||
| P31 | Kuala Krai | N39 | Mengkebang | Zubir Abu Bakar | PAS | ||
| N40 | Guchil | Hilmi Abdullah | PAS | ||||
| N41 | Manek Urai | Mohd Fauzi Abdullah | PAS | ||||
| N42 | Dabong | Ku Mohd Zaki Ku Hussien | PAS | ||||
| P32 | Gua Musang | N44 | Paloh | Shaari Mat Hussain | BERSATU | ||
| P33 | Besut | N1 | Kuala Besut | Azbi Salleh | PAS | ||
| N2 | Kota Putera | Mohd Nurkhuzaini Ab Rahman | PAS | ||||
| N3 | Jertih | Riduan Md Nor | PAS | ||||
| N4 | Hulu Besut | Mohd Husaimi Hussin | BERSATU | ||||
| P34 | Setiu | N5 | Jabi | Azman Ibrahim | PAS | ||
| N6 | Permaisuri | Mohd Yusop Majid | BERSATU | ||||
| N7 | Langkap | Azmi Maarof | PAS | ||||
| N8 | Batu Rakit | Mohd Shafizi Ismail | PAS | ||||
| P35 | Kuala Nerus | N9 | Tepuh | Hishamuddin Abdul Karim | PAS | ||
| N10 | Buloh Gading | Ridzuan Hashim | PAS | ||||
| N11 | Seberang Takir | Khazan Che Mat | BERSATU | ||||
| N12 | Bukit Tunggal | Alias Razak | PAS | ||||
| P36 | Kuala Terengganu | N13 | Wakaf Mempelam | Wan Sukairi Wan Abdullah | PAS | ||
| N14 | Bandar | Ahmad Shah Muhamed | PAS | ||||
| N15 | Ladang | Zuraida Md Noor | PAS | ||||
| N16 | Batu Buruk | Muhammad Khalil Abdul Hadi | PAS | ||||
| P37 | Marang | N17 | Alur Limbat | Ariffin Deraman | PAS | ||
| N18 | Bukit Payung | Mohd Nor Hamzah | PAS | ||||
| N19 | Ru Rendang | Ahmad Samsuri Mokhtar | PAS | ||||
| N20 | Pengkalan Berangan | Sulaiman Sulong | PAS | ||||
| P38 | Hulu Terengganu | N21 | Telemung | Mohd Zawawi Ismail | BERSATU | ||
| N22 | Manir | Hilmi Harun | PAS | ||||
| N23 | Kuala Berang | Mamad Puteh | PAS | ||||
| N24 | Ajil | Maliaman Kassim | PAS | ||||
| P39 | Dungun | N25 | Bukit Besi | Ghazali Sulaiman | PAS | ||
| N26 | Rantau Abang | Mohd Fadhli Rahmi Zulkifli | PAS | ||||
| N27 | Sura | Tengku Muhammad Fakhruddin | PAS | ||||
| N28 | Paka | Satiful Bahri Mamat | PAS | ||||
| P40 | Kemaman | N29 | Kemasik | Saiful Azmi Suhaili | PAS | ||
| N30 | Kijal | Razali Idris | BERSATU | ||||
| N31 | Cukai | Hanifah Mat | PAS | ||||
| N32 | Air Putih | Mohd Hafiz Adam | PAS | ||||
| P041 | Kepala Batas | N1 | Penaga | Mohd Yusni Mat Piah | PAS | ||
| N03 | Pinang Tunggal | Bukhori Ghazali | PAS | ||||
| P042 | Tasek Gelugor | N04 | Permatang Berangan | Mohd Sobri Saleh | PAS | ||
| N05 | Sungai Dua | Muhammad Fauzi Yusoff | PAS | ||||
| N06 | Telok Ayer Tawar | Azmi Alang | BERSATU | ||||
| P044 | Permatang Pauh | N10 | Seberang Jaya | Izhar Shah Arif Shah | BERSATU | ||
| N11 | Permatang Pasir | Amir Hamzah Abdul Hashim | PAS | ||||
| N12 | Penanti | Zulkefli Bakar | BERSATU | ||||
| P047 | Nibong Tebal | N20 | Sungai Bakap | Abidin Ismail | PAS | ||
| P053 | Balik Pulau | N39 | Pulau Betong | Mohamad Shukor Zakariah | PAS | ||
| N40 | Telok Bahang | Muhamad Kasim | BERSATU | ||||
| P054 | Gerik | N01 | Pengkalan Hulu | Mohamad Amin Roslan | PAS | ||
| P055 | Lenggong | N03 | Kenering | Husaini Ariffin | PAS | ||
| P56 | Larut | N05 | Selama | Mohd Akmal Kamaruddin | PAS | ||
| N6 | Kubu Gajah | Khalil Yahaya | PAS | ||||
| N7 | Batu Kurau | Mohd Najmuddin Elias | BERSATU | ||||
| P057 | Parit Buntar | N8 | Titi Serong | Muhammad Hakimi Hamzi Mohd Hayat | PAS | ||
| N9 | Kuala Kurau | Abdul Yunus Jamahri | BERSATU | ||||
| P58 | Bagan Serai | N10 | Alor Pongsu | Noor Azman Ghazali | BERSATU | ||
| N11 | Gunong Semaggol | Razman Zakaria | PAS | ||||
| N12 | Selinsing | Sallehuddin Abdullah | PAS | ||||
| P059 | Bukit Gantang | N13 | Kuala Sepetang | Ahmad Man | BERSATU | ||
| N14 | Changkat Jering | Rahim Ismail | PAS | ||||
| N15 | Trong | Faisal Abdul Rahman | PAS | ||||
| P060 | Taiping | N16 | Kamunting | Mohd Fakhrudin Abdul Aziz | PAS | ||
| P061 | Padang Rengas | N19 | Chenderoh | Syed Lukman Hakim Syed Mohd Zin | BERSATU | ||
| N20 | Lubok Merbau | Azizi Mohamed Ridzuan | PAS | ||||
| P063 | Tambun | N23 | Manjoi | Mohd Hafez Sabri | PAS | ||
| P067 | Kuala Kangsar | N34 | Bukit Chandan | Hashim Bujang | BERSATU | ||
| N35 | Manong | Burhanuddin Ahmad | PAS | ||||
| P069 | Parit | N40 | Bota | Najihatussalehah Ahmad | PAS | ||
| P073 | Pasir Salak | N50 | Kampong Gajah | Zafarulazaln Zan | PAS | ||
| P074 | Lumut | N51 | Pasir Panjang | Rosli Abd Rahman | PAS | ||
| N52 | Pangkor | Norhaslinda Zakaria | BERSATU | ||||
| P076 | Teluk Intan | N56 | Changkat Jong | Nadziruddin Mohamed Bandi | BERSATU | ||
| P077 | Tanjong Malim | N58 | Slim | Muhammad Zulfadli Zainal | PAS | ||
| P79 | Lipis | N4 | Cheka | Tuan Ibrahim Tuan Man | PAS | ||
| P81 | Jerantut | N9 | Tahan | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PAS | ||
| N10 | Damak | Zuridan Mohd Daud | PAS | ||||
| N11 | Pulau Tawar | Yohanis Ahmad | PAS | ||||
| P82 | Indera Mahkota | N12 | Beserah | Andansura Rabu | PAS | ||
| P83 | Kuantan | N15 | Tanjung Lumpur | Rosli Abdul Jabar | PAS | ||
| P84 | Paya Besar | N17 | Sungai Lembing | Mohamad Ayub Asri | PAS | ||
| N18 | Lepar | Mohd Yazid Mohd Yunus | BERSATU | ||||
| N19 | Panching | Mohd Tarmizi Yahaya | PAS | ||||
| P85 | Pekan | N20 | Pulau Manis | Mohd Rafiq Khan Ahmad Khan | PAS | ||
| P86 | Maran | N24 | Luit | Mohd Soffian Abd Jalil | PAS | ||
| N25 | Kuala Sentul | Jasri Jamaluddin | BERSATU | ||||
| N26 | Chenor | Mujibur Rahman Ishak | PAS | ||||
| P87 | Jengka | N29 | Jengka | Shahril Azman Abd Halim | PAS | ||
| P88 | Temerloh | N31 | Lanchang | Hassan Omar | PAS | ||
| N32 | Kuala Semantan | Hassanudin Salim | PAS | ||||
| P91 | Rompin | N40 | Bukit Ibam | Nazri Ahmad | PAS | ||
| P092 | Sabak Bernam | N02 | Sabak | Sallehen Mukhyi | PAS | ||
| P093 | Sungai Besar | N03 | Sungai Panjang | Mohd Razali Saari | PAS | ||
| P094 | Hulu Selangor | N05 | Hulu Bernam | Mui'zzuddeen Mahyuddin | PAS | ||
| N07 | Batang Kali | Muhammad Muhaimin Harith Abdullah Sani | BERSATU | ||||
| P095 | Tanjong Karang | N08 | Sungai Burong | Mohd Zamri Mohd Zainuldin | PAS | ||
| N09 | Permatang | Nurul Syazwani Noh | BERSATU | ||||
| P096 | Kuala Selangor | N10 | Bukit Melawati | Noorazley Yahya | BERSATU | ||
| N11 | Ijok | Jefri Mejan | PAS | ||||
| N12 | Jeram | Harrison Hassan | BERSATU | ||||
| P097 | Selayang | N13 | Kuang | Mohd Rafiq Mohd Abdullah | BERSATU | ||
| P098 | Gombak | N17 | Gombak Setia | Muhammad Hilman Idham | BERSATU | ||
| N18 | Hulu Kelang | Mohamed Azmin Ali | BERSATU | ||||
| P101 | Hulu Langat | N24 | Semenyih | Nushi Mahfodz | PAS | ||
| P102 | Bangi | N26 | Sungai Ramal | Mohd Shafie Ngah | PAS | ||
| P105 | Petaling Jaya | N33 | Taman Medan | Afif Bahardin | BERSATU | ||
| P107 | Sungai Buloh | N38 | Paya Jaras | Ab Halim Tamuri | PAS | ||
| P109 | Kapar | N43 | Sementa | Noor Najhan Mohamad Salleh | PAS | ||
| P111 | Kota Raja | N49 | Sungai Kandis | Wan Dzahanurin Ahmad | BERSATU | ||
| P112 | Kuala Langat | N51 | Sijangkang | Ahmad Yunus Hairi | PAS | ||
