| 吳性 |
|---|
| 大明尚寶司丞 |
| 籍貫 | 直隸常州府宜興縣 |
|---|
| 字號 | 字定甫,號寓菴 |
|---|
| 出生 | 弘治十二年(1499年)十二月十七日
|
|---|
| 逝世 | 嘉靖四十二年(1563年)九月一日
|
|---|
| 配偶 | 娶杜氏,繼娶段氏 |
|---|
| 親屬 | (子)吳可行、吳中行、尚行、同行 |
|---|
|
|
|
吳性(1499年—1563年),字定甫,號寓菴,南直隸常州府宜興縣人,民籍,徙居武進縣,明朝政治人物。
生平
嘉靖十三年(1534年)甲午科應天鄉試第二十四名舉人,十四年(1535年)乙未科進士[1][2]。授南陽府儒學教授,歷升南京戶部主事,监管浦口倉,歷员外郎、郎中,称病告归,不久丁父憂。二十六年(1547年)服闋,補北户部,乞改南,遂改南京禮部主客司主事,次年復请告病。居乡建天真園,与朋友咏游其中。三十一年(1552年)起補南京车驾司主事,未赴任,乞致仕,吏部不允,至南京復疏请,三十五年以尚寶司丞致仕,四十二年(1563年)卒,年六十五。著有《讀禮備忘》[3]。
家族
曾祖吳觀;祖父吳昊;父吳禮,封南京戶部主事。母錢氏;繼母陸氏。具慶下。兄吳忱、吳懌、吳恪、吳恜,弟吳慎、吳悃、吳慥、吳情、吳戃[4]。
参考文献
- ^ 张朝瑞. 《皇明贡举考》卷五. 《续修四库全书》史部第828册.
- ^ 鲁小俊,江俊伟著. 贡举志五种 上. 武汉: 武汉大学出版社. 2009. ISBN 978-7-307-07043-1.
- ^ 《明人傳記資料索引》2582:吳性,字定甫,號寓菴,宜興人,徙居武進。性端介,舉嘉靖十四年進士,授南陽府教授,遷南京戶部主事,累官尚寶司丞,致仕,卒年六十五。有讀禮備忘。
- ^ 龚延明主编. 天一阁藏明代科举录选刊 登科录 点校本. 宁波: 宁波出版社. 2016. ISBN 978-7-5526-2320-8.
《天一閣藏明代科舉錄選刊.登科錄》之《嘉靖十四年乙未科進士登科錄》
|
|---|
遷常州第四世
| 吳觀 | | 吳㫤 | | 吳魁 | | 吳恪 | | 吳註 | | 吳宗孝 | | 吳邃思 | | 吳守祐 | | 吳恪立 | | 吳達雍 | | 吳惇大 | | 吳淮 | | 吳承烈1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 吳昊 | | 吳禮 | | 吳恜 | | 吳時行 | | 吳宗儀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 吳性★ | | 吳可行 | | 吳宗因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 吳中行 | | 吳雍 | | 吳孝思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳亮 | | 吳柔思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳恭思 | | 吳守棅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳毅思 | | 吳守坤2 | | 吳震生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳簡思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳剛思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳止思 | | 吳守扆 | | 吳挺奇 | | 吳芳猷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳玄 | | 吳我思 | | 吳守寀 | | 吳邇立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳遠立 | | 吳于葵 | | 吳椿大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳宇思 | | 吳守澂 | | 吳訥立 | | 吳霖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳京 | | 吳賢思 | | 吳守宸 | | 吳彪 | | 吳國棟 | | 吳雲步 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳奕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳亶 | | 吳見思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳文思 | | 吳守世 | | 吳方立 | | 吳堅益 | | 吳岱 | | 吳星耀 | | 吳學彬3 | | 吳紹裕 | | 吳世澤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳元 | | 吳藹吉 | | 吳彥徵 | | 吳成瑴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳端立 | | 吳秉鑑 | | 吳士模 | | 吳儀澄 | | 吳保臨 | | 吳佑孫 | | 吳琳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳保泰 | | 吳喆孫4 | | 吳珂 | | 吳得淇 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳棠 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳保豐 | | 吳喜孫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳保頤 | | 吳嘉孫5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳友立 | | 吳汝翼 | | 吳國蕃 | | 吳廷楹 | | 吳寶綬 | | 吳金鎔 | | 吳濬澤 | | 吳頤 | | 吳玉 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳海瀾 | | 吳廷榦 | | 吳寶賢 | | 吳駿烈 | | 吳岐 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳甯瀾 | | 吳廷棻 | | 吳光漢 | | 吳枏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳廷業 | | 吳光煦6 | | 吳贊清7 | | 吳志剛 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳楫 | | 吳兆新 | | 吳繩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳純 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳兆晉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳兆莊 | | 吳駿 | | 吳福田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳守緒 | | 吳璉 | | 吳禹克 | | 吳庭碩 | | 吳肇忠 | | 吳瑞昌 | | 吳震澤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳沛 | | 吳巽言 | | 吳維清 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳守和 | | 吳琰 | | 吳熊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳闡思 | | | | | | | | | | | 吳彪 | | 吳煒升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳褒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 吳尚行 | | 吳宗奎 | | 吳方思 | | 吳守仔8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 吳同行 | | 吳宗達 | | 吳職思 | | 吳守茲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳守所 | | 吳本立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳守震 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳守令 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳任思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳名思 | | 吳守相 | | 吳龍見 | | 吳端猷 | | 吳紹祖 | | 吳德坊 | | 吳自徵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳端彝 | | 吳堂 | | 吳企寬 | | 吳延祺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳宗閏 | | 吳位思 | | | | | | | | | | | | | | | 吳遹大 | | 吳企輅 | | 吳延祚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吳宗進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
本家族樹僅列出家族中進士(黃底)、武進士(暗黃底)、官七品以上者、文學家,以及對譜系關聯較重要的人物,其餘子女未包括在內。
★吳性遷居常州府城武進洗馬橋,為洗馬橋四大分之祖,稱「洗馬橋吳氏」。
【註1】淮無嗣,以族兄德球次子承烈入嗣。 【註2】毅思無嗣,以兄寬思子守坤入嗣。 【註3】星耀無嗣,以從弟藹吉次子學彬入嗣。
【註4】保泰無嗣,以兄保臨三子喆孫入嗣。 【註5】保頤無嗣,以兄保豐次子嘉孫入嗣。 【註6】廷業無嗣,以兄廷棻三子光煦入嗣。
【註7】光煦無嗣,以兄光倬次子贊清入嗣。 【註8】方思無嗣,以族弟剛思子守仔入嗣。 |
嘉靖十三年(1534年)甲午科應天鄉試榜 |
|---|
中式舉人 135名 | |
|---|
前一科:嘉靖十年辛卯科 · 後一科:嘉靖十六年丁酉科 同科鄉榜:順天 - 應天 - 浙江 - 江西 - 福建 - 湖廣 - 河南 - 山東 - 山西 - 陝西 - 四川 - 廣東 - 廣西 - 雲貴 |
嘉靖十四年(1535年)乙未科殿試金榜 |
|---|
第一甲 賜進士及第 共3名 | |
|---|
第二甲 賜進士出身 共95名 | |
|---|
第三甲 賜同進士出身 共227名 | |
|---|
前一科:嘉靖十一年壬辰科 · 後一科:嘉靖十七年戊戌科 同科進士:嘉靖十四年乙未武科 |