| 楊溢 |
|---|
| 大明山东冠县知县 |
| 籍貫 | 直隸常州府武進縣 |
|---|
| 出生 | 景泰元年庚午九月二十四日
|
|---|
| 逝世 | 正德十一年丙子四月十七日
|
|---|
| 配偶 | 娶钱氏 |
|---|
|
|
|
楊溢(1450年—1516年),字宗謙,號晋斋,直隸常州府武進縣(今屬常州市)人,民籍,明朝政治人物。
生平
弘治二年(1489年)己酉科應天府鄉試第一百六名舉人。弘治九年(1496年)中式丙辰科進士會試第二百四十八名,三甲第三十名進士[1][2][3]。都察院觀政,选授浙江会稽县知县,弘治十六年(1503年)调官山東東昌府冠縣知縣。丁母憂歸,不復出仕。
家族
曾祖楊名之;祖父楊文;父楊厚,自號卷石。母錢氏[4]。
参考文献
- ^ (明)张朝瑞. 《皇明贡举考》卷五. 《续修四库全书》史部第828册.
- ^ 鲁小俊,江俊伟著. 贡举志五种 上. 武汉:武汉大学出版社. 2009. ISBN 978-7-307-07043-1.
- ^ 朱保炯,谢沛霖. 近代中国史料丛刊续辑 785-790 明清进士题名录索引 1-6. 台湾: 文海出版社. 1981: 2485–2490.
- ^ 龚延明主编. 天一阁藏明代科举录选刊 登科录 点校本. 宁波: 宁波出版社. 2016. ISBN 978-7-5526-2320-8.
《明代登科錄彙編》之《弘治九年進士登科錄》
弘治二年(1489年)己酉科應天鄉試榜 |
|---|
中式舉人 135名 | |
|---|
前一科:成化二十二年丙午科 · 後一科:弘治五年壬子科 同科鄉榜:順天 - 應天 - 浙江 - 江西 - 福建 - 湖廣 - 河南 - 山東 - 山西 - 陝西 - 四川 - 廣東 - 廣西 - 雲貴 |
弘治九年(1496年)丙辰科殿試金榜 |
|---|
第一甲 賜進士及第 共3名 | |
|---|
第二甲 賜進士出身 共95名 | |
|---|
第三甲 賜同進士出身 共200名 | |
|---|
前一科:弘治六年癸丑科 · 後一科:弘治十二年己未科 同科副榜:弘治九年丙辰科 |
|
|---|
遷常州第五世
| 楊文 | | 楊茂 | | 楊溥 | | 楊增 | | 楊鑨 | | 楊一貫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊一道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 楊涑 | | 楊塤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 楊淮 | | 楊圻1 | | 楊鏈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 楊林 | | 楊濟 | | 楊堂 | | 楊鑾 | | 楊一言 | | 楊守德 | | 楊啟謨 | | 楊廷鑑 | | 楊大鯤 | | 楊玉 | | 楊士徽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊士凝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊大鶴 | | 楊祖榮 | | 楊紹曾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊栴 | | 楊稷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊椿 | | 楊述曾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊耀曾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊承曾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊祖楫 | | 楊煜曾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊廷銓 | | 楊鳳翥 | | 楊梓 | | 楊光國 | | 楊人駿 | | 楊開鏡 | | 楊景泰 | | 楊艮元 | | 楊鼎昌 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊廷蘊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊廷錦 | | 楊潛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊啟詔 | | 楊廷鎰 | | 楊大范 | | 楊祖仁 | | 楊希曾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊啟誥 | | 楊廷望 | | 楊寬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 楊厚 | | 楊溢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楊宸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 楊溱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
本家族樹僅列出家族中進士(黃底)、官七品以上者、女性文學家(粉紅底),以及對譜系關聯較重要的人物,其餘子女未包括在內。
【註1】淮無嗣,以兄涑子圻入嗣。 |